닫기

글로벌이코노믹

[고속도로 교통상황]단풍 인파 절정 이시각 경부·서해안등 전구간 정체,서행거리 492.9km

공유
1

[고속도로 교통상황]단풍 인파 절정 이시각 경부·서해안등 전구간 정체,서행거리 492.9km

고속도로 모습. 사진/뉴시스
고속도로 모습. 사진/뉴시스
단풍 행락인파가 대거 몰리면서 전국 주요 고속도로는 곳곳에서 극심한 정체를 빚고 있다.

20일 한국도로공사 실시간 교통정보에 따르면 경부 서해안 영동 중부등 이날 오호 4시 20분현재 전국 고속도로 전구간 정체, 서행거리는 492.9Km로 곳곳에서 정체를 보이고 있다.
도로공사는 이날 상행선은 오후 6~7시께 절정에 달했다가 오후 10~11시께 해소될 것으로 전망했다.

오후 4시 기준 경부고속도로 서울방향 신탄진나들목에서 청주나들목 22.4㎞구간, 달래내고개에서 서초나들목 6.2㎞구간에서 차량들이 밀리고 있다.

서해안고속도로 서울방향 당직나들목에서 화성휴게소 37.4㎞구간, 일직분기점에서 금천나들목 3.8㎞구간에서 차량들이 거북이 운행을 계속하고 있다.

또 영동고속도로 인천방향 군자분기점에서 서창분기점 7.8㎞구간, 대관령나들목에서 속사나들목 19.5㎞구간에서 차량이 가다서다를 반복하고 있다.

하행선은 전 구간에서 대체로 원활한 흐름을 보인다고 밝혔다.

◆ 주요 고속도로 정체구간
경부고속도로
서울방향
동대구분기점 정체(40km/h 미만) 도동분기점 21 12분 4.0km
도동분기점 정체(40km/h 미만) 금호2교북단 20 8분 2.4km
죽암휴게소 정체(40km/h 미만) 남청주나들목 30 8분 4.0km
남청주나들목 정체(40km/h 미만) 청주분기점 20 11분 3.7km
청주분기점 정체(40km/h 미만) 남이분기점 16 10분 2.6km
남이분기점 정체(40km/h 미만) 청주나들목 24 14분 5.6km
북천안나들목 정체(40km/h 미만) 입장휴게소 37 8분 4.9km
입장휴게소 정체(40km/h 미만) 안성나들목 32 13분 6.6km
안성나들목 정체(40km/h 미만) 안성분기점 28 12분 5.5km
안성분기점 정체(40km/h 미만) 안성휴게소 35 8분 4.2km
수원신갈나들목 정체(40km/h 미만) 신갈분기점 31 6분 2.9km
양재나들목 정체(40km/h 미만) 서초나들목 28 6분 2.7km
총 정체 거리 49.1km
부산방향
경부선입구(한남) 정체(40km/h 미만) 잠원나들목 11 6분 1.1km
신갈분기점 정체(40km/h 미만) 수원신갈나들목 39 5분 2.9km
잠원나들목 정체(40km/h 미만) 반포나들목 13 5분 1.0km
남이분기점 정체(40km/h 미만) 청주분기점 16 10분 2.6km
반포나들목 정체(40km/h 미만) 서초나들목 25 5분 2.1km
서초나들목 정체(40km/h 미만) 양재나들목 30 5분 2.5km
양재나들목 정체(40km/h 미만) 만남의광장휴게소 35 2분 0.9km
총 정체 거리 13.1km

서해안고속도로
서울방향
군산나들목 정체(40km/h 미만) 군산휴게소 37 2분 1.2km
당진분기점 정체(40km/h 미만) 당진나들목 25 22분 9.1km
당진나들목 정체(40km/h 미만) 송악나들목 10 47분 8.0km
송악나들목 정체(40km/h 미만) 행담도휴게소 12 13분 2.7km
행담도휴게소 정체(40km/h 미만) 서평택나들목 21 29분 10.0km
서평택나들목 정체(40km/h 미만) 서평택분기점 37 12분 6.9km
서평택분기점 정체(40km/h 미만) 발안나들목 32 14분 7.6km
발안나들목 정체(40km/h 미만) 화성휴게소 28 5분 2.2km
비봉나들목 정체(40km/h 미만) 매송나들목 34 8분 4.2km
일직분기점 정체(40km/h 미만) 소하분기점 21 3분 0.8km
소하분기점 정체(40km/h 미만) 금천나들목 20 10분 3.0km
총 정체 거리 55.7km

영동고속도로
인천방향
여주휴게소 정체(40km/h 미만) 이천나들목 29 12분 5.7km
군자요금소 정체(40km/h 미만) 군자분기점 39 5분 2.7km
대관령나들목 정체(40km/h 미만) 진부나들목 31 25분 12.9km
진부나들목 정체(40km/h 미만) 속사나들목 31 13분 6.6km
총 정체 거리 27.9km

서울양양(춘천)고속도로
서울방향
설악나들목 정체(40km/h 미만) 서종나들목 33 23분 12.8km
서종나들목 정체(40km/h 미만) 화도나들목 36 9분 5.3km
미사나들목 정체(40km/h 미만) 선동나들목 29 2분 0.5km
선동나들목 정체(40km/h 미만) 강일나들목 29 2분 0.9km
총 정체 거리 19.5km

서울외곽순환고속도로
판교(구리)방향
자유로나들목 정체(40km/h 미만) 김포나들목 28 7분 3.1km
김포나들목 정체(40km/h 미만) 김포요금소 23 2분 0.7km
김포요금소 정체(40km/h 미만) 노오지분기점 36 6분 3.1km
노오지분기점 정체(40km/h 미만) 계양나들목 38 5분 2.9km
계양나들목 정체(40km/h 미만) 서운분기점 24 5분 1.9km
서운분기점 정체(40km/h 미만) 중동나들목 29 6분 2.5km
중동나들목 정체(40km/h 미만) 송내나들목 34 4분 1.9km
강일나들목 정체(40km/h 미만) 토평나들목 36 3분 1.3km
총 정체 거리 17.4km
판교(일산)방향
장수나들목 정체(40km/h 미만) 송내나들목 31 4분 2.1km
남양주나들목 정체(40km/h 미만) 구리요금소 38 2분 1.2km
구리요금소 정체(40km/h 미만) 토평나들목 24 2분 0.6km
토평나들목 정체(40km/h 미만) 강일나들목 28 3분 1.2km
강일나들목 정체(40km/h 미만) 상일나들목 37 5분 2.8km
하남분기점 정체(40km/h 미만) 서하남나들목 35 9분 4.9km
성남나들목 정체(40km/h 미만) 판교분기점 30 9분 4.1km
총 정체 거리 16.9km


남해고속도로
부산방향
진교나들목 정체(40km/h 미만) 곤양나들목 30 13분 6.2km
장지나들목 정체(40km/h 미만) 함안나들목 21 13분 4.5km
함안나들목 정체(40km/h 미만) 산인분기점 18 23분 7.0km
산인분기점 정체(40km/h 미만) 칠원분기점 13 20분 4.3km
칠원분기점 정체(40km/h 미만) 창원1터널서측 28 13분 5.7km
창원1터널서측 정체(40km/h 미만) 창원1터널동측 29 4분 1.6km
창원1터널동측 정체(40km/h 미만) 북창원나들목 30 3분 1.3km
하동나들목 정체(40km/h 미만) 진교나들목 19 31분 10.1km
총 정체 거리 40.7km


평택화성고속도로
화성방향
봉담요금소 정체(40km/h 미만) 봉담나들목 34 4분 3.0km
총 정체 거리 3.0km
평택방향
정남나들목 정체(40km/h 미만) 서오산분기점 35 3분 1.7km
총 정체 거리 1.7km

천안논산고속도로
천안방향
정안휴게소 정체(40km/h 미만) 정안나들목 31 12분 6.1km
공주분기점 정체(40km/h 미만) 북공주분기점 15 7분 1.8km
북공주분기점 정체(40km/h 미만) 정안휴게소 24 20분 8.2km
총 정체 거리 16.1km

온라인뉴스팀