닫기

글로벌이코노믹

제이슨본 개봉날짜를 잘못 잡았다는데, 부산행 관객수 700만 돌파에 밀려... 인천상륙작전 쏠림현상 갈수록 심각, 예매율 1위에서 100위까지 영화순위 리스트

공유
3

제이슨본 개봉날짜를 잘못 잡았다는데, 부산행 관객수 700만 돌파에 밀려... 인천상륙작전 쏠림현상 갈수록 심각, 예매율 1위에서 100위까지 영화순위 리스트

제이슨본 개봉날짜를 잘못 잡았다, 부산행 관객수 700만 돌파에 밀려... 인천상륙작전 쏠림현상 갈수록 심각,  예매율 1위에서 100위까지  주말 영화순위 리스트
제이슨본 개봉날짜를 잘못 잡았다, 부산행 관객수 700만 돌파에 밀려... 인천상륙작전 쏠림현상 갈수록 심각, 예매율 1위에서 100위까지 주말 영화순위 리스트
제이슨본 역부족 부산행에도 밀린다는데...

인천상륙작전 쏠림현상 갈수록 심각,
예매율 1위에서 100까지 영화진흥위원회 30일 실시간 예매율 순위다.

영화순위 리스트

1 인천상륙작전 2016-07-27 32.9% 2,179,371,700 9,028,459,824 261,199 1,236,884

2 부산행 2016-07-20 26.3% 1,767,748,800 58,628,683,172 209,183 7,293,172

3 제이슨 본 2016-07-27 23.5% 1,666,791,100 5,791,075,816 186,656 755,440

4 도리를 찾아서 2016-07-06 3.7% 232,174,700 17,954,142,933 29,342 2,236,982
5 아이스 에이지: 지구 대충돌 2016-07-20 2.1% 128,287,900 2,933,592,000 16,646 393,866

6 수어사이드 스쿼드 2016-08-03 2.1% 229,256,000 0 16,627 0

7 나우 유 씨 미 2 2016-07-13 1.5% 98,774,200 23,962,262,313 11,526 2,957,007

8 극장판 요괴워치: 염라대왕과 5개의 이야기다냥! 2016-07-20 1.4% 84,570,700 1,643,365,480 10,779 219,052

9 덕혜옹주 2016-08-03 1.3% 95,372,700 36,313,000 10,657 4,338

10 빅 2016-07-27 1.2% 75,223,300 524,796,560 9,658 72,790

11 국가대표 2 2016-08-10 0.9% 54,396,300 22,373,500 6,929 2,967

12 태풍이 지나가고 2016-07-27 0.7% 48,923,600 80,806,372 5,524 10,165

13 터널 2016-08-10 0.5% 34,185,000 9,580,000 3,832 958

14 슈퍼 프렌즈 2016-08-10 0.3% 23,113,000 13,135,000 2,403 1,698

15 마이펫의 이중생활 2016-08-03 0.3% 16,943,200 25,732,000 2,362 2,705

16 나의 산티아고 2016-07-14 0.2% 13,403,900 369,531,800 1,590 48,310

17 데몰리션 2016-07-13 0.1% 9,983,500 410,307,421 1,175 50,521

18 현기증 0.1% 10,180,100 9,479,000 1,139 3,698

19 봉이 김선달 2016-07-06 0.1% 3,023,800 16,169,574,942 440 2,042,147

20 걸어도 걸어도 재개봉일 : 2016-08-04 2009-06-18 0.1% 6,380,000 129,057,300 434 18,384

21 아가씨 2016-06-01 0.0% 2,653,500 35,184,248,291 392 4,283,991

22 이레셔널 맨 2016-07-21 0.0% 3,505,600 97,251,600 387 12,064

23 노마: 뉴 노르딕 퀴진의 비밀 2016-07-28 0.0% 3,007,500 9,270,282 323 1,235

24 사랑해, 매기 2016-07-27 0.0% 2,622,000 44,827,000 318 5,899

25 언더 워터 2016-07-13 0.0% 2,574,000 3,069,766,391 317 379,172

26 투란도트 0.0% 8,122,500 37,300,500 313 1,552

27 바그다드 카페 : 디렉터스컷 2016-07-14 0.0% 2,308,000 114,214,709 276 15,453

28 마일스 2016-08-10 0.0% 2,216,000 1,718,483 240 211

29 마농 레스코 0.0% 5,763,000 0 226 0

30 파수꾼 2011-03-03 0.0% 1,889,100 189,801,600 210 24,321

31 싸이코 0.0% 1,779,500 13,134,000 206 2,626

32 아가씨(확장판) 0.0% 1,616,000 0 202 0

33 러브 라이브! 더 스쿨 아이돌 무비 2015-09-03 0.0% 1,980,000 985,997,000 180 130,339

34 새 0.0% 1,422,500 1,788,000 164 319

35 500일의 썸머 재개봉일 : 2016-06-29 2010-01-21 0.0% 1,360,100 2,252,061,600 155 283,559

36 이창 0.0% 1,355,600 1,929,000 150 958

36 벤허 재개봉일 : 2008-04-01, 2016-07-07 1972-09-07 0.0% 1,323,000 254,693,732 150 41,257

38 우리들 2016-06-16 0.0% 1,258,500 284,631,360 149 37,300

39 환상의 빛 2016-07-07 0.0% 1,209,000 124,720,700 133 15,584

40 소셜포비아 2015-03-12 0.0% 1,073,000 1,973,769,163 116 250,963

41 마탄의 사수 0.0% 2,601,000 19,516,500 96 810

42 블랙가스펠2: 소울을 찾는 여정가운데 만난 사람들 2016-04-14 0.0% 950,000 9,672,000 95 1,258

43 미 비포 유 2016-06-01 0.0% 850,500 7,642,629,190 92 942,184

44 인디펜던스 데이 : 리써전스 2016-06-22 0.0% 720,000 12,766,477,840 90 1,500,259

45 베티블루 37.2 디오리지널 2016-07-28 0.0% 752,000 3,278,000 88 464

46 비거 스플래쉬 2016-08-03 0.0% 625,000 4,151,000 82 490

47 오베라는 남자 2016-05-25 0.0% 747,000 717,365,388 78 89,986

47 서프러제트 2016-06-23 0.0% 695,000 222,850,300 78 27,370

47 7월 단편 상상극장-태리씨 0.0% 624,000 2,320,000 78 290

50 형사; Duelist 2005-09-08 0.0% 476,000 5,850,586,100 71 922,621

51 본 투 비 블루 2016-06-09 0.0% 581,000 739,512,482 62 90,907

52 에브리바디 원츠 썸!! 2016-07-14 0.0% 488,000 53,328,600 60 6,658

53 마이 리틀 자이언트 2016-08-11 0.0% 554,000 0 55 0

54 대도무문 2016-07-28 0.0% 162,000 49,000 45 14

55 명탐정 코난: 순흑의 악몽 2016-08-03 0.0% 299,000 11,655,000 41 1,295

56 히치콕 트뤼포 2016-08-25 0.0% 342,500 1,463,000 40 172

57 로렐 2016-07-07 0.0% 299,000 62,035,400 36 8,159

58 깊고 푸른 밤 1985-03-01 0.0% 212,000 9,748,000 34 4,227

59 기쁜 우리 젊은 날 1987-05-02 0.0% 173,000 4,032,000 33 1,127

60 목로주점 0.0% 69,000 5,609,000 32 2,717

61 그랑블루 리마스터링 감독판 2013-07-25 0.0% 261,000 169,064,979 29 22,115

62 피아니스트 세이모어의 뉴욕 소네트 2016-04-07 0.0% 259,000 181,806,700 26 22,338

62 레옹 재개봉일 : 2013-04-11 1995-02-18 0.0% 234,000 338,152,500 26 44,580

62 모감보 0.0% 52,000 15,295,000 26 7,549

65 플래그 더 문 2016-06-02 0.0% 80,000 326,693,000 20 44,397

66 남자는 괴로워 1995-02-11 0.0% 112,000 187,000 18 26

67 씨받이 1987-03-21 0.0% 98,000 2,137,000 16 906

68 니키타 재개봉일 : 2013-10-31, 2016-07-28 1990-06-30 0.0% 135,000 10,400,000 15 5,332

69 안네의 일기 0.0% 28,000 794,000 14 397

70 인정사정 볼 것 없다 1999-07-31 0.0% 65,500 1,427,000 12 189

71 피카소의 미스테리 0.0% 58,000 0 11 0

72 요노스케 이야기 2016-07-28 0.0% 81,000 78,000 9 9

72 할로윈 0.0% 72,000 0 9 0

74 쉐프 2013-05-30 0.0% 72,000 70,207,500 8 9,684

74 불의 딸 1983-11-05 0.0% 61,000 72,000 8 10

74 굿바이 싱글 2016-06-29 0.0% 53,000 16,911,403,695 8 2,108,035

77 서편제 1993-04-10 0.0% 62,000 3,546,000 7 1,538

77 내일을 향해 쏴라 0.0% 42,000 12,021,000 7 5,784

77 파리에서의 마지막 키스 0.0% 36,000 0 7 0

77 반고호 1992-10-03 0.0% 34,000 2,028,000 7 306

77 바닷마을 다이어리 2015-12-17 0.0% 32,000 821,938,384 7 100,214

82 캐롤 2016-02-04 0.0% 60,000 2,635,037,116 6 318,107

82 베로니카의 이중생활 재개봉일 : 2016-06-23 1991-11-09 0.0% 60,000 13,709,600 6 1,820

82 싱 스트리트 2016-05-19 0.0% 56,000 4,477,640,072 6 559,022

82 태양 아래 2016-04-27 0.0% 48,000 205,444,400 6 32,817

82 12명의 성난 사람들 0.0% 28,000 3,336,000 6 1,658

87 비밀은 없다 2016-06-23 0.0% 48,000 2,025,134,239 5 250,290

87 위로공단 2015-08-13 0.0% 35,000 107,247,800 5 14,353

87 서칭 포 슈가맨 2012-10-11 0.0% 32,000 209,726,100 5 29,214

87 키즈모노가타리 I : 철혈편 2016-06-30 0.0% 30,000 186,901,500 5 24,467

87 매드니스 1995-03-18 0.0% 29,000 0 5 0

87 홀리워킹데이 2016-06-30 0.0% 29,000 12,108,500 5 1,696

87 황색리본 0.0% 10,000 3,849,000 5 1,761

94 냉정과 열정사이 재개봉일 : 2011-10-13, 2016-04-21 2003-10-10 0.0% 40,000 370,627,000 4 46,374

94 불의 전차 2016-06-16 0.0% 32,000 308,579,600 4 47,275

94 그렇게 아버지가 된다 2013-12-19 0.0% 31,000 951,031,062 4 125,118

94 트릭 2016-07-13 0.0% 28,000 297,256,300 4 38,116

94 보이 앤 더 월드 0.0% 27,000 268,200 4 332

94 살인의 해부 0.0% 22,000 0 4 0

94 정부 0.0% 20,000 422,000 4 87

94 까미유 끌로델 1989-11-11 0.0% 18,000 212,000 4 39

94 맨발의 이사도라 0.0% 18,000 0 4 0

94 거인

김윤식 기자 tiger8280@