닫기

글로벌이코노믹

혁신기업 순위 포브스(Forbes) 랭킹… ①서비스나우 ②워크데이 ③세일즈포스 ④테슬라 ⑤ 아마존 ⑥ 넷플릭스

공유
6

혁신기업 순위 포브스(Forbes) 랭킹… ①서비스나우 ②워크데이 ③세일즈포스 ④테슬라 ⑤ 아마존 ⑥ 넷플릭스

혁신적 기업 순위 포브스 랭킹… ①서비스나우 ②워크데이 ③세일즈포스 ④테슬라 ⑤ 아마존 ⑥ 넷플릭스이미지 확대보기
혁신적 기업 순위 포브스 랭킹… ①서비스나우 ②워크데이 ③세일즈포스 ④테슬라 ⑤ 아마존 ⑥ 넷플릭스
[글로벌이코노믹 김대호 기자] 세계에서 가장 혁신적인 기업으로 서비스나우(ServiceNow)가 올랐다.

미국 경제 전문지 포브스는 8일 세계의 혁신 기업 100대 순위(The World’s Most Innovative Companies)를 발표했다.
1위에 오른 서비스나우는 미국의 클라우드 컴퓨팅 기업이다.

서비스나우(ServiceNow)는 미국 경제 전문지 포브스가 측정한 이노베이션 프리미엄 지수(Innovation Premium)에서 100점 만점에 89.22점을 얻었다.

미국 경제 전문지 포브스는 서비스나우에 이어 세계 혁신기업 순위 2위에 워크데이(Workday)를 선정했다.

3위에는 세일스포스닷컴, 4위에는 테슬라 그리고 5위에는 아마존이 이름을 올렸다.

미국 경제 전문지 포브스 혁신 기업 랭킹 6위는 넷플릭스가 차지했다. 이어 7위 Incyte, 8위 인도의 Hindustan Unilever 9위 네이버(Naver) 그리고 10위 페이스북 등의 순이다.

한국 기업 중에서는 네이버가 9위로 가장 높고 셀트리온이 14위를 차지했다. 아모레퍼시픽은 18위 LG생활건강은 27위에 각각 랭크됐다.
국가별로는 중국이 텐센트 25위, 씨트립 28위, 바이두 45위 등 7개 기업, 일본은 유니클로 모회사인 패스트리테일링 32위 등 7개 기업이 이름을 올렸다.

다음은 혁신 기업 100위 랭킹

Rank Company Country 12-Month Sales Growth Innovation Premium*
#1 ServiceNow United States 39.02% 89.22%
#2 Workday United States 36.07% 82.84%
#3 Salesforce.com United States 24.88% 82.27%
#4 Tesla United States 67.98% 78.27%
#5 Amazon.com United States 30.8% 77.4%
#6 Netflix United States 32.41% 71.23%
#7 Incyte United States 38.93% 70.59%
#8 Hindustan Unilever India 11.49% 67.2%
#9 Naver South Korea 19.36% 64.62%
#10 Facebook United States 47.09% 64.42%

#11 Monster Beverage United States 10.67% 64.26%
#12 Unilever Indonesia Indonesia 2.25% 63.91%
#13 Adobe Systems United States 24.56% 62.38%
#14 Celltrion South Korea 45.25% 62.3%
#15 Autodesk United States 1.33% 62.04%
#16 Regeneron Pharmaceuticals United States 20.82% 61.11%
#17 Vertex Pharmaceuticals United States 46.2% 60.93%
#18 Amorepacific South Korea -6.86% 60.81%
#19 AmerisourceBergen United States 4.29% 58.69%
#20 Illumina United States 14.74% 58.33%

#21 Marriott International United States 34.1% 58.15%
#22 Alexion Pharmaceuticals United States 17.32% 58.04%
#23 CP All Thailand 12.67% 57.32%
#24 Red Hat United States 21.09% 56.93%
#25 Tencent Holdings China 53.83% 56.77%
#26 FleetCor Technologies United States 22.82% 56.5%
#27 LG Household & Health Care South Korea 5.6% 55.26%
#28 Ctrip.com International China 37.18% 53.55%
#29 Hermès International France 8.77% 52.38%
#30 Starbucks United States 5.03% 50.77%

#31 Align Technology United States 36.44% 50.58%

#32 Fast Retailing Japan 6.75% 50.57%

#33 Ihs Markit United Kingdom 31.63% 50.4%

#34 Expedia United States 14.66% 49.82%

#35 Sirius XM Radio United States 8.13% 48.9%

#36 Visa United States 21.72% 48.44%

#37 Anheuser-Busch InBev Belgium 24.01% 47.64%

#38 Keyence Japan 24.73% 47.5%

#39 Bard United States - 46.8%

#40 Oriental Land Japan -1.98% 46.28%

#41 Molson Coors Brewing United States 125.24% 46.07%

#42 Priceline United States 18.04% 45.35%

#43 China Molybdenum China 248.24% 45.27%

#44 Intuitive Surgical United States 15.84% 45.18%

#45 Baidu China 18.17% 45.15%

#46 Mastercard United States 15.97% 44.31%

#47 Falabella Chile 8.81% 44.09%

#48 Dassault Systemes France 7.72% 43.76%

#49 General Mills United States -5.7% 43.28%

#49 Roper Technologies United States 21.57% 43.28%

#51 Intuit United States 10.29% 43.17%

#52 Essilor International France 7.34% 43.16%

#53 Coca-Cola United States -15.38% 42.73%

#54 Inditex Spain 12.3% 42.64%

#55 Edwards Lifesciences United States 15.91% 42.13%

#56 Reckitt Benckiser Group United Kingdom 15.9% 41.83%

#57 Experian Ireland 7.54% 41.8%

#58 Constellation Brands United States 3.49% 41.75%

#59 Kone Finland 3.8% 41.7%

#60 Brown-Forman United States -2.51% 41.69%

#61 Luxottica Group Italy 2.77% 41.54%

#62 Mondelēz International United States -0.1% 41.28%

#63 Compass Group United Kingdom 2.75% 41.25%

#64 Jiangsu Hengrui Medicine China 22.59% 41.12%

#65 Boston Scientific United States 7.89% 40.96%

#65 Procter & Gamble United States -0.37% 40.96%

#67 PepsiCo United States 1.15% 40.74%

#68 Cerner United States 7.21% 40.56%

#69 Yahoo Japan Japan 2.68% 40.38%

#70 Unilever Netherlands 3.9% 39.62%

#71 Colgate-Palmolive United States 1.7% 39.61%

#72 Sodexo France 1.13% 39.59%

#72 United Parcel Service United States 8.82% 39.59%

#74 Cielo Brazil 2.97% 39.16%

#75 ASML Holding Netherlands 35.85% 39.08%

#76 Paychex United States 6.75% 38.55%

#77 Clorox United States 3.68% 38.22%

#78 Assa Abloy Sweden 7.03% 38.14%

#79 Alphabet United States 23.73% 37.91%
혁신적 기업 순위 포브스 랭킹… ①서비스나우 ②워크데이 ③세일즈포스 ④테슬라 ⑤ 아마존 ⑥ 넷플릭스이미지 확대보기
혁신적 기업 순위 포브스 랭킹… ①서비스나우 ②워크데이 ③세일즈포스 ④테슬라 ⑤ 아마존 ⑥ 넷플릭스


#80 Nidec Japan 21.23% 37.77%

#81 Fanuc Japan 32.21% 37.67%

#82 Allergan Ireland 9.4% 37.59%

#83 Hershey United States 1.01% 37.56%

#84 Waste Connections Canada 37.16% 36.99%

#85 RELX Group United Kingdom 1.81% 36.9%

#86 Larsen & Toubro India 14.08% 36.88%

#87 Shiseido Japan 14.54% 36.76%

#88 Kellogg United States -0.65% 36.58%

#89 Republic Services United States 6.99% 36.5%

#90 Hangzhou Hikvision Digital Technology China 28.88% 36.16%

#91 China Shipbuilding Industry China -26.99% 36.09%

#92 Bharti Airtel India -8.82% 35.95%

#93 Ecolab United States 5.21% 35.87%

#94 L'Oréal Group France 6.5% 35.77%

#95 NXP Semiconductors Netherlands -2.55% 35.66%

#96 Sun Pharmaceuticals Industries India -11.99% 35.64%

#97 The Estée Lauder Companies United States 4.99% 35.53%

#98 Diageo United Kingdom -1.63% 35.18%

#99 Maruti Suzuki India India 22% 35.08%

#100 Norilsk Nickel Russia 10.74% 34.92%

포브스는 지난 2011년부터 새로운 기술이나 서비스를 지속력 등을 평가해 계량화한 이노베이션 프리미엄(Innovation Premium) 솔루션을 기반으로 해마다 전세계 기업들을 대상으로 100대 혁신 기업을 선정하고 있다.


김대호 기자 tiger8280@g-enews.com