닫기

글로벌이코노믹

[뉴욕증시] 다우지수 폭발, 미중 무역협상 마침내 타결+ R의 공포 해소… 국제유가 코스피 코스닥 원달러환율 청신호

공유
1

[뉴욕증시] 다우지수 폭발, 미중 무역협상 마침내 타결+ R의 공포 해소… 국제유가 코스피 코스닥 원달러환율 청신호

[글로벌이코노믹 연구소 김대호 소장/ 경제학 박사] [뉴욕증시] 다우지수 폭발, 미중 무역협상 마침내 타결+ R의 공포 해소… 국제유가 코스피 코스닥 원달러환율 청신호 미중 무역협상이 마지막 조문 작업에 돌입하면서 미국 뉴욕증시 다우지수 나스닥지수 S&P 500 지수가 운명의 순간을 맞고 있다.
[뉴욕증시] 다우지수 폭발, 미중 무역협상 마침내 타결+ R의 공포 해소… 국제유가 코스피 코스닥 원달러환율 청신호    이미지 확대보기
[뉴욕증시] 다우지수 폭발, 미중 무역협상 마침내 타결+ R의 공포 해소… 국제유가 코스피 코스닥 원달러환율 청신호


미국 무역협상 타결 여부와 합의 내용에 따라 미국 뉴욕증시 다우지수 나스닥지수 S&P 500 지수가 크게 좌우될 것으로 보인다.

일본 도쿄증시 닛케이지수 중국증시 상하이지수 중국위안화 환율 일본엔화 환율와 코스피 코스닥 원달러환율 국제유가 국제금값도 미중 무역협상의 결과를 기다리고 있다.

이런 가운데 트럼프 미국 대통령은 4일 톨텐베르그 북대서양조약기구(NATO) 사무총장과 만난 자리에서 중국과 무역 논의가 "매우 잘되가고 있다"고 언급한 데 이어 미중양국이 협상 타결에 접어들었다고 밝혀 기대를 높이고 있다.

트럼프 대통령의 이같은 발언이 나오면서 아시아 증시는 상승했다.

닛케이지수는 0.97% 상승한 2만1713.21엔에 마쳤다.

도쿄증시 토픽스(TOPIX)는 0.63% 오른 1621.77로 마감했다.

중국 증시는 미중 무역협상 타결 기대감과 경제지표 호조에 힘입어 상승했다.

상하이지수는 1.24% 상승한 3216.30로 하루를 마쳤다. CIS300지수는 1.28% 상승한 4022.16 끝났다.

선전성분지수는 0.78% 오른 1만340.51에 마감했다.

대만 가권지수는 전 거래일 대비 0.13% 상승한 1만704.38포인트로 마쳤다.

한편 한국증시에서는 코스피 상장사의 당기순이익이 전년보다 7% 감소한 것으로 나타나 부담을 주고 있다.

한국거래소와 한국상장회사협의회가 12월 결산 코스피 상장사 540개사의 연결재무제표를 분석한 결과에 따르면 작년 연간 매출은 1894조7000억원으로 전년보다 4.76% 증가했다.

영업이익은 157조70000억원으로 0.32% 늘었으나 당기순이익이 108조원으로 6.72% 줄었다.

코스피 지수는 이같은 상장 기업들의 실적 부진 소식에도 불구하고 26.09포인트(1.20%) 오른 2203.27로 마감했다.

SK하이닉스[000660](4.58%), 현대차[005380](4.20%), 삼성물산[028260](3.21%), POSCO[005490](2.25%), 삼성전자[005930](1.86%), 셀트리온[068270](1.84%), LG화학[051910](1.21%) 등이 올랐다.

LG생활건강[051900](-0.64%)은 내렸다.

업종별로는 운송장비(2.91%), 증권(2.36%), 전기·전자(2.19%), 철강·금속(2.07%), 제조(1.79%) 등이 강세였고 통신(-3.19%), 보험(-0.64%), 종이·목재(-0.43%) 등은 약세였다.

코스닥지수는 9.73포인트(1.32%) 오른 749.30으로 마쳤다.

에이치엘비[028300](9.74%), 펄어비스[263750](5.10%), 스튜디오드래곤[253450](2.66%), 신라젠[215600](2.33%), CJ ENM(1.85%), 포스코케미칼[003670](1.85%) 등이 올랐다.

메디톡스[086900](-0.02%)는 내렸다.

서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 2.1원 내린 1,134.3원에 마감했다.

앞서 3일 오전에 끝난 뉴욕증시에서는 다우지수가 전장보다 79.29포인트(0.30%) 하락한 2만6179.13에 마쳤다.

S&P 500 지수는 0.05포인트(0.00%) 오른 2,867.24에 끝났다. 나스닥 지수는 19.78포인트(0.25%) 상승한 7848.69에 마감했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 FF 금리선물 시장은 올해 6월 25bp 기준금리 인하 가능성을 17.4%로 보았다. .

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 0.3% 하락한 13.36을 기록했다.

다음은 미국 채권 장단기 금리

Date 1 Mo 2 Mo 3 Mo 6 Mo 1 Yr 2 Yr 3 Yr 5 Yr 7 Yr 10 Yr 20 Yr 30 Yr

01/02/19 2.40 2.40 2.42 2.51 2.60 2.50 2.47 2.49 2.56 2.66 2.83 2.97

01/03/19 2.42 2.42 2.41 2.47 2.50 2.39 2.35 2.37 2.44 2.56 2.75 2.92

01/04/19 2.40 2.42 2.42 2.51 2.57 2.50 2.47 2.49 2.56 2.67 2.83 2.98

01/07/19 2.42 2.42 2.45 2.54 2.58 2.53 2.51 2.53 2.60 2.70 2.86 2.99

01/08/19 2.40 2.42 2.46 2.54 2.60 2.58 2.57 2.58 2.63 2.73 2.88 3.00

01/09/19 2.40 2.42 2.45 2.52 2.59 2.56 2.54 2.57 2.64 2.74 2.90 3.03

01/10/19 2.42 2.42 2.43 2.51 2.59 2.56 2.54 2.56 2.63 2.74 2.92 3.06

01/11/19 2.41 2.43 2.43 2.50 2.58 2.55 2.51 2.52 2.60 2.71 2.90 3.04

01/14/19 2.42 2.43 2.45 2.52 2.57 2.53 2.51 2.53 2.60 2.71 2.91 3.06

01/15/19 2.41 2.43 2.45 2.52 2.57 2.53 2.51 2.53 2.61 2.72 2.92 3.08

01/16/19 2.41 2.40 2.43 2.49 2.57 2.55 2.53 2.54 2.62 2.73 2.92 3.07

01/17/19 2.41 2.41 2.42 2.50 2.57 2.56 2.55 2.58 2.66 2.75 2.93 3.07

01/18/19 2.40 2.40 2.41 2.50 2.60 2.62 2.60 2.62 2.70 2.79 2.95 3.09

01/22/19 2.38 2.40 2.43 2.51 2.59 2.58 2.55 2.57 2.65 2.74 2.91 3.06

01/23/19 2.37 2.38 2.41 2.51 2.59 2.58 2.57 2.59 2.66 2.76 2.93 3.07

01/24/19 2.38 2.41 2.37 2.50 2.58 2.56 2.54 2.55 2.62 2.72 2.89 3.04

01/25/19 2.36 2.41 2.39 2.51 2.60 2.60 2.58 2.59 2.66 2.76 2.92 3.06

01/28/19 2.39 2.41 2.42 2.51 2.60 2.60 2.58 2.58 2.65 2.75 2.92 3.06

01/29/19 2.39 2.41 2.42 2.51 2.60 2.56 2.54 2.55 2.61 2.72 2.90 3.04

01/30/19 2.40 2.39 2.42 2.50 2.57 2.52 2.49 2.49 2.58 2.70 2.90 3.06

01/31/19 2.42 2.43 2.41 2.46 2.55 2.45 2.43 2.43 2.51 2.63 2.83 2.99

02/01/19 2.41 2.42 2.40 2.46 2.56 2.52 2.50 2.51 2.59 2.70 2.88 3.03

02/04/19 2.41 2.41 2.42 2.49 2.57 2.53 2.52 2.53 2.62 2.73 2.92 3.06

02/05/19 2.39 2.40 2.42 2.50 2.56 2.53 2.50 2.51 2.60 2.71 2.89 3.03

02/06/19 2.40 2.41 2.42 2.50 2.56 2.52 2.50 2.50 2.59 2.70 2.88 3.03

02/07/19 2.43 2.43 2.42 2.49 2.55 2.48 2.46 2.46 2.54 2.65 2.85 3.00

02/08/19 2.43 2.43 2.43 2.49 2.54 2.45 2.43 2.44 2.53 2.63 2.82 2.97

02/11/19 2.44 2.44 2.45 2.51 2.55 2.48 2.47 2.47 2.56 2.65 2.85 3.00

02/12/19 2.42 2.43 2.43 2.50 2.55 2.50 2.48 2.49 2.58 2.68 2.87 3.02

02/13/19 2.42 2.42 2.44 2.51 2.55 2.53 2.52 2.53 2.61 2.71 2.89 3.04

02/14/19 2.45 2.43 2.43 2.51 2.53 2.50 2.48 2.48 2.56 2.66 2.85 3.01

02/15/19 2.43 2.43 2.43 2.50 2.55 2.52 2.50 2.49 2.57 2.66 2.84 3.00

02/19/19 2.44 2.42 2.45 2.52 2.54 2.50 2.47 2.47 2.55 2.65 2.84 2.99

02/20/19 2.41 2.42 2.45 2.51 2.54 2.50 2.47 2.47 2.55 2.65 2.84 3.00

02/21/19 2.43 2.44 2.45 2.51 2.55 2.53 2.49 2.51 2.59 2.69 2.89 3.05

02/22/19 2.43 2.45 2.46 2.51 2.55 2.48 2.46 2.47 2.55 2.65 2.86 3.02

02/25/19 2.44 2.46 2.47 2.51 2.56 2.51 2.48 2.48 2.57 2.67 2.87 3.03

02/26/19 2.43 2.44 2.45 2.51 2.55 2.48 2.44 2.45 2.54 2.64 2.84 3.01

02/27/19 2.43 2.44 2.45 2.52 2.54 2.50 2.48 2.49 2.59 2.69 2.91 3.07

02/28/19 2.44 2.47 2.45 2.50 2.54 2.52 2.50 2.52 2.63 2.73 2.94 3.09

03/01/19 2.44 2.46 2.44 2.52 2.55 2.55 2.54 2.56 2.67 2.76 2.97 3.13

03/04/19 2.45 2.46 2.46 2.54 2.54 2.55 2.52 2.53 2.63 2.72 2.93 3.09

03/05/19 2.44 2.45 2.46 2.53 2.54 2.55 2.52 2.53 2.63 2.72 2.93 3.08

03/06/19 2.43 2.44 2.47 2.53 2.54 2.52 2.49 2.49 2.59 2.69 2.90 3.06

03/07/19 2.45 2.46 2.45 2.52 2.52 2.47 2.44 2.44 2.54 2.64 2.86 3.03

03/08/19 2.45 2.46 2.46 2.52 2.53 2.45 2.43 2.42 2.51 2.62 2.83 3.00

03/11/19 2.44 2.45 2.46 2.54 2.53 2.47 2.45 2.44 2.53 2.64 2.86 3.03

03/12/19 2.44 2.46 2.46 2.53 2.52 2.45 2.41 2.41 2.50 2.61 2.82 3.00

03/13/19 2.43 2.44 2.45 2.53 2.53 2.45 2.41 2.42 2.51 2.61 2.82 3.02

03/14/19 2.48 2.46 2.45 2.52 2.52 2.46 2.42 2.43 2.53 2.63 2.86 3.04

03/15/19 2.46 2.46 2.45 2.52 2.52 2.43 2.39 2.40 2.49 2.59 2.83 3.02

03/18/19 2.47 2.46 2.44 2.51 2.52 2.45 2.41 2.42 2.51 2.60 2.83 3.01

03/19/19 2.46 2.47 2.46 2.52 2.50 2.46 2.42 2.42 2.51 2.61 2.84 3.02

03/20/19 2.45 2.45 2.48 2.49 2.47 2.40 2.34 2.34 2.44 2.54 2.79 2.98

03/21/19 2.51 2.47 2.49 2.50 2.48 2.41 2.34 2.34 2.44 2.54 2.78 2.96

03/22/19 2.49 2.48 2.46 2.48 2.45 2.31 2.24 2.24 2.34 2.44 2.69 2.88

03/25/19 2.47 2.47 2.46 2.49 2.41 2.26 2.19 2.21 2.32 2.43 2.68 2.87

03/26/19 2.46 2.44 2.46 2.49 2.44 2.24 2.18 2.18 2.29 2.41 2.67 2.86

03/27/19 2.45 2.43 2.44 2.46 2.40 2.22 2.16 2.18 2.28 2.39 2.63 2.83

03/28/19 2.44 2.45 2.43 2.44 2.40 2.23 2.18 2.20 2.29 2.39 2.62 2.81

03/29/19 2.43 2.44 2.40 2.44 2.40 2.27 2.21 2.23 2.31 2.41 2.63 2.81

04/01/19 2.42 2.43 2.43 2.46 2.41 2.33 2.29 2.31 2.40 2.49 2.71 2.89

04/02/19 2.43 2.42 2.42 2.45 2.41 2.30 2.26 2.28 2.38 2.48 2.70 2.88


김대호 소장/ 경제학 박사 tiger8280@g-enews.com