닫기

글로벌이코노믹

[KLPGA 실시간스코어] 한상희 막판 와르르, 조아연 급부상 … 3김지현 김예진 5 조정민 박지영 7 윤슬아

공유
0

[KLPGA 실시간스코어] 한상희 막판 와르르, 조아연 급부상 … 3김지현 김예진 5 조정민 박지영 7 윤슬아

BC카드 · 한경 레이디스컵 2019

[KLPGA 실시간스코어] 한상희 누구?
[KLPGA 실시간스코어] 한상희 누구?
[KLPGA 실시간스코어] 한상희 생애 첫 우승

KLPGA BC카드 · 한경 레이디스컵 2019에서 한상희가 생애 첫우승을 눈앞에 두고 있다. '잇다
23일 라라운드에서 초반 부진했으나 중반넘어서면서 다시 분발하고 있다.

한상희는 이시각 현재 -13타로 -12타의 조 아연을 1타차로 앞서고 있다.

KLPGA BC카드 · 한경 레이디스컵 2019은 2019.06.20 ~ 06.23 장소 포천힐스에서 열리고 있다.

상금은 7 억원이다.

Leaderboard

[KLPGA 실시간스코어]
1 한상희 -13 +1 68 - 65 - 69 202 8H

23 조아연 -12 -4 67 - 72 - 69 208 8H

T35 김지현 -10 -4 72 - 67 - 71 210 9H

T31 김예진 -10 +1 69 - 67 - 69 205 7H

T51 조정민 -9 -2 67 - 72 - 70 209 8H

T53 박지영 -9 +2 68 - 70 - 67 205 7H

73 윤슬아 -8 +2 69 - 69 - 68 206 8H

T8 최혜진 -7 -1 71 - 67 - 72 210 10H

T8 김아림 -7 -1 69 - 69 - 72 210 9H

T8 김다나 -7 -1 71 - 69 - 70 210 9H

T82 하민송 -7 E 70 - 64 - 75 209 9H

T8 최예림 -7 -1 69 - 69 - 72 210 9H

T131 황율린 -6 -2 68 - 73 - 71 212 12H

T1332 김민선5 -6 -7 67 - 73 - 77 217 3H*

T157 김해림 -5 -2 70 - 72 - 71 213 13H

마이리더보드에 추가 T151 지한솔 -5 -1 70 - 70 - 72 212 12H

마이리더보드에 추가 T151 박결 -5 -1 70 - 73 - 69 212 11H

마이리더보드에 추가 T151 장하나 -5 -1 74 - 68 - 70 212 11H

마이리더보드에 추가 T157 박현경 -5 +1 71 - 68 - 71 210 9H

마이리더보드에 추가 T207 서연정 -4 -2 70 - 72 - 72 214 15H

마이리더보드에 추가 T206 나희원 -4 E 72 - 70 - 70 212 11H

마이리더보드에 추가 T206 이기쁨 -4 E 72 - 70 - 70 212 10H

마이리더보드에 추가 T2310 이승연 -3 -2 65 - 76 - 74 215 5H*

마이리더보드에 추가 T231 정희원 -3 E 67 - 74 - 72 213 12H

마이리더보드에 추가 T239 박소혜 -3 +1 68 - 75 - 69 212 12H

마이리더보드에 추가 T261 김도연 -2 E 68 - 71 - 75 214 15H

마이리더보드에 추가 T267 김윤교 -2 -1 71 - 74 - 70 215 15H

마이리더보드에 추가 T267 임진희 -2 -1 69 - 75 - 71 215 6H*

마이리더보드에 추가 T267 이채은2 -2 -1 71 - 73 - 71 215 6H*

마이리더보드에 추가 T261 이소영 -2 E 70 - 72 - 72 214 14H

마이리더보드에 추가 T261 안나린 -2 E 72 - 73 - 69 214 13H

마이리더보드에 추가 T2614 이승현 -2 -2 71 - 74 - 71 216 4H*

마이리더보드에 추가 T2614 최은우 -2 -2 70 - 71 - 75 216 4H*

마이리더보드에 추가 T2612 박교린 -2 +2 72 - 71 - 69 212 10H

마이리더보드에 추가 T352 박신영 -1 E 71 - 70 - 74 215 5H*

마이리더보드에 추가 T3513 장수연 -1 +2 70 - 71 - 72 213 13H

마이리더보드에 추가 T3513 한진선 -1 +2 72 - 69 - 72 213 12H

마이리더보드에 추가 T355 조은혜 -1 -1 71 - 69 - 76 216 3H*

마이리더보드에 추가 T3519 정예나 -1 -3 73 - 72 - 73 218 18H*

마이리더보드에 추가 T4013 박채윤 E +2 70 - 71 - 73 214 14H

마이리더보드에 추가 T407 김연송 E +1 71 - 71 - 73 215 5H*

마이리더보드에 추가 T405 박도영 E -1 69 - 72 - 76 217 1H*

마이리더보드에 추가 T432 박유나 +1 E 71 - 71 - 75 217 3H*

마이리더보드에 추가 T433 양채린 +1 +1 71 - 72 - 73 216 3H*

마이리더보드에 추가 T432 이슬기(A) +1 E 70 - 75 - 72 217 2H*

마이리더보드에 추가 T4311 홍정민(A) +1 -1 71 - 73 - 74 218 1H*

마이리더보드에 추가 T4316 김보아 +1 -2 71 - 73 - 75 219 18H*

마이리더보드에 추가 T4311 이정민 +1 -1 72 - 70 - 76 218 18H*

마이리더보드에 추가 T4916 이으뜸 +2 +3 69 - 75 - 71 215 6H*

마이리더보드에 추가 T4922 이지현3 +2 +4 69 - 73 - 72 214 14H

마이리더보드에 추가 T4927 박소연 +2 +5 69 - 73 - 71 213 13H

마이리더보드에 추가 T499 홍란 +2 +2 73 - 72 - 71 216 4H*

마이리더보드에 추가 T494 유승연 +2 +1 70 - 73 - 74 217 2H*

마이리더보드에 추가 T4910 류현지 +2 -1 72 - 73 - 74 219 18H*

마이리더보드에 추가 T5510 정지민2 +3 +2 76 - 69 - 72 217 2H*

마이리더보드에 추가 T5510 허다빈 +3 +2 72 - 72 - 73 217 2H*

마이리더보드에 추가 T5510 곽보미 +3 +2 68 - 73 - 76 217 1H*

마이리더보드에 추가 T554 김보배2 +3 E 71 - 72 - 76 219 18H*

마이리더보드에 추가 T554 허윤경 +3 E 73 - 70 - 76 219 17H*

마이리더보드에 추가 T601 백규정 +4 +1 71 - 72 - 76 219 18H*

마이리더보드에 추가 T606 장은수 +4 -1 73 - 70 - 78 221 17H*

마이리더보드에 추가 T623 TAKABAYASHI Yumi +5 +2 72 - 73 - 74 219 18H*

마이리더보드에 추가 T628 이지후 +5 +3 73 - 70 - 75 218 18H*

마이리더보드에 추가 T628 박주영 +5 +3 70 - 73 - 75 218 18H*

마이리더보드에 추가 T6520 성유진 +6 +5 71 - 74 - 72 217 2H*

마이리더보드에 추가 T65 이수진3 +6 +2 72 - 71 - 77 220 17H*

마이리더보드에 추가 T14 조아연 -12 -4 67 - 72 - 69 208 8H


김재희 기자 tiger8280@g-enews.com