닫기

글로벌이코노믹

[글로벌 CEO] MS 빌게이츠 세계부자 1위 탈환, 국방부 합동방어 프로젝트 수주

공유
0

[글로벌 CEO] MS 빌게이츠 세계부자 1위 탈환, 국방부 합동방어 프로젝트 수주

 MS 빌게이츠 세계 부자 1위 탈환/ 사진 뉴시스
MS 빌게이츠 세계 부자 1위 탈환/ 사진 뉴시스
빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 제프 베이조스 아마존 최고경영자(CEO)를 제치고 2년여만에 다시 세계 최고 부자 자리에 올랐다.

18일 뉴욕증시에 따르면 빌게이츠의 MS는 아마존을 누르고 100억 달러 규모의 미국 국방부의 '합동방어 인프라'(JEDI) 사업자로 선정됐다.
JEDI 사업은 인공지능 기반으로 모든 군사 관련 기관이 정보를 공유하는 인프라를 구축하는 사업으로, 세계 클라우드 시장 1, 2위인 아마존과 MS 등이 수주전에 뛰어들었으며 MS가 최종 승리자가 됐다.

당시 업계에서는 아마존이 사업을 따낼 것이라는 관측이 지배적이었으나 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 7월 사업자 선정 재검토를 지시한 뒤 기류가 바뀌었다.

트럼프 대통령은 아마존과 베이조스를 '눈엣가시'처럼 여겨온 까닭에 이번 수주전을 두고 논란이 뒤따르고 있다.

아마존은 지난 14일 "JEDI 평가 과정의 많은 측면이 명백한 결함과 오류, 오해의 여지 없는 편견을 포함하고 있다"며 미국 국방부를 상대로 소송을 준비하고 있다고 밝혔다.

이로인해 MS 주가가 4% 올랐다. 결과적으로 MS 지분 1%를 보유한 게이츠의 순자산은 1100억 달러로 늘어났다.

이에반해 아마존 주가는 2% 떨어졌고 그로인해 베이조스의 순자산은 1천87억달러로 줄었다.
그 바람에 부자순위가 바뀌었다.

Rank Name Total net worth $ Last change $ YTD change Country Industry

1 Bill Gates $110B +$485M +$19.5B United States Technology

2 Jeff Bezos $109B -$845M -$16.2B United States Technology

3 Bernard Arnault $103B +$1.52B +$34.1B France Consumer

4 Warren Buffett $86.6B +$94.4M +$2.79B United States Diversified

5 Mark Zuckerberg $74.5B +$717M +$22.5B United States Technology

6 Amancio Ortega $67.6B +$957M +$8.93B Spain Retail

7 Larry Page $64.3B +$1.03B +$13.1B United States Technology

8 Sergey Brin $62.4B +$994M +$12.5B United States Technology

9 Charles Koch $61.7B -$53.6M +$2.25B United States Industrial

10 Julia Flesher Koch $61.7B -$53.6M +$61.7B United States Industrial

11 Larry Ellison $61.4B +$311M +$12.0B United States Technology

12 Carlos Slim $58.5B +$775M +$3.70B Mexico Diversified

13 Francoise Bettencourt Meyers $57.6B +$42.0M +$11.5B France Consumer

14 Mukesh Ambani $56.7B +$547M +$12.4B India Energy

15 Steve Ballmer $55.4B +$662M +$16.7B United States Technology

16 Rob Walton $54.0B -$613M +$10.3B United States Retail

17 Jim Walton $53.8B -$611M +$9.92B United States Retail

18 Alice Walton $52.8B -$644M +$10.3B United States Retail

19 Jack Ma $42.9B +$373M +$7.17B China Technology

20 Jacqueline Mars $41.8B -$12.2M +$9.08B United States Food & Beverage

21 John Mars $41.8B -$12.2M +$9.07B United States Food & Beverage

22 Francois Pinault $39.0B +$644M +$8.93B France Consumer

23 Sheldon Adelson $35.4B +$146M +$6.02B United States Entertainment

24 MacKenzie Bezos $35.0B -$298M +$35.0B United States Technology

25 Phil Knight $34.1B +$490M +$5.11B United States Consumer

26 Pony Ma $33.2B +$25.4M +$948M China Technology

27 Michael Dell $32.3B +$252M +$4.06B United States Technology

28 Tadashi Yanai $31.7B -$80.1M +$5.23B Japan Retail

29 Giovanni Ferrero $30.3B -$10.7M +$7.95B Italy Food & Beverage

30 Alain Wertheimer $28.2B +$203M +$9.13B France Consumer

31 Gerard Wertheimer $28.2B +$203M +$9.13B France Consumer

32 Li Ka-Shing $27.7B -$9.89M -$474M Hong Kong Real Estate

33 Elon R Musk $27.2B +$109M +$3.18B United States Technology

34 Hui Ka Yan $26.3B -$72.2M -$5.89B China Real Estate

35 Vladimir Potanin $26.3B +$266M +$6.64B Russian Federation Commodities

36 Len Blavatnik $26.1B +$4.91M +$7.77B United States Diversified

37 Laurene Powell Jobs $25.3B -$18.0M +$7.24B United States Media & Telecom

38 Leonardo del Vecchio $25.0B +$178M +$4.49B Italy Consumer

39 Leonid Mikhelson $24.8B +$111M +$5.42B Russian Federation Energy

40 Dieter Schwarz $24.0B +$247M +$1.68B Germany Retail

41 Yang Huiyan $23.5B -$191M +$5.33B China Real Estate

42 Lee Shau Kee $23.1B -$69.1M +$1.91B Hong Kong Real Estate

43 Jorge Paulo Lemann $22.5B +$64.3M +$2.86B Brazil Food & Beverage

44 Colin Huang $22.2B +$747M +$10.5B China Technology

45 Vagit Alekperov $21.4B +$488M +$5.32B Russian Federation Energy

46 Elaine Marshall $21.2B -$18.6M +$799M United States Industrial

47 Leonard Lauder $21.1B -$20.9M +$5.94B United States Consumer

48 Pallonji Mistry $21.0B -$39.4M +$336M Ireland Industrial

49 Jim Ratcliffe $20.9B +$89.1M +$8.38B United Kingdom Industrial

50 Jim Simons $20.8B +$50.0M +$5.43B United States Finance


김대호 글로벌이코노믹 주필/ 경제학 박사 tiger8280@g-enews.com