닫기

글로벌이코노믹

[인물 누구] 총선 후보등록 명단 /서울

공유
3

[인물 누구] 총선 후보등록 명단 /서울

·
총선 후보등록 명단 /서울

※후보 이름(성별·나이·직업) = 정당·재산·병역·현 체납액·전과 순

◆서울특별시

◇종로구

▲이낙연(남·67·정당인)=더불어민주당, 24억3681만원, 병역필, 0, 0

▲황교안(남·63·미래통합당 당대표)=미래통합당, 33억4071만원, 병역미필, 0, 0

▲한민호(남·58·정당인)=우리공화당, 11억24만원, 병역필, 0, 0

▲오인환(남·47·정당인)=민중당, 1억9750만원, 병역필, 0, 3

▲이정희(여·55·가평화인권당 공동대표)=가자!평화인권당, -1억4300만원, 비대상, 0, 0

▲신동욱(남·52·정당인)=공화당, 2억8261만원, 병역필, 0, 2

▲박준영(남·83·국제정치가)=국가혁명배당금당, 0원, 병역필, 173만원, 2

▲백병찬(남·64·국민새정당 부총재 겸 수석 대변인)=국민새정당, 500만원, 병역필, 0, 1

▲양세화(여·38·정당인)=기독자유통일당, 4999만원, 비대상, 0, 0

▲박소현(여·29·정당인)=민중민주당, 2억5942만원, 비대상, 0, 2

▲김형석(남·53·방송통신대학교 바둑지도사범(한국기원아마5단))=한나라당, 0만원, 병역미필, 0 , 0

▲김용덕(남·69·농업)=무소속, 1억7500만원, 병역미필, 0, 2

◇중구성동구갑

▲홍익표(남·52·정치인)=더불어민주당, 16억1896만원, 병역필, 0, 0

▲진수희(여·64·정당인)=미래통합당, 14억3627만원, 비대상, 0, 1

▲정혜연(여·30·약사)=정의당, -3629만원, 비대상, 0, 0

▲이정섭(여·64·한양대학교 명예교수)=국가혁명배당금당, 25억7456만원, 비대상, 0, 0

◇중구성동구을

▲박성준(남·50·정당인)=더불어민주당, 20억4642만원, 병역필, 0, 0

▲지상욱(남·54·정치인)=미래통합당, 50억6060만원, 병역미필, 0, 1

▲이주양(남·52·회사원)=국가혁명배당금당, 1000만원, 병역필, 0, 0

◇용산구

▲강태웅(남·56·정당인)=더불어민주당, 16억3510만원, 병역필, 0, 0

▲권영세(남·61·변호사)=미래통합당, 43억1508만원, 병역필, 0, 0

▲권혁문(남·57·(주)코암 전무이사)=민생당, 3억2100만원, 병역필, 0, 1

▲정연욱(남·51·정당인)=정의당, 4억1293만원, 병역필, 0, 0

▲김은희(여·43·사회단체 활동가)=민중당, 1억6258만원, 비대상, 0, 3

▲김희전(여·78·약사)=국가혁명배당금당, 90억4500만원, 비대상, 0, 0

◇광진구갑

▲전혜숙(여·64·국회의원)=더불어민주당, 14억6018만원, 비대상, 0, 0

▲김병민(남·38·경희대학교 행정학과 객원교수)=미래통합당, 4억3733만원, 병역필, 0, 0

▲임동순(남·66·정당인)=민생당, 21억4151만원, 병역필, 0, 0

▲오봉석(남·46·정당인)=정의당, 6억555만원, 병역필, 0, 3

▲이승욱(남·53·자영업)=국가혁명배당금당, 0원, 병역필, 0, 1

◇광진구을

▲고민정(여·40·정당인)=더불어민주당, 7억2983만원, 비대상, 0, 0

▲오세훈(남·59·변호사)=미래통합당, 57억3109만원, 병역필, 0, 0

▲허정연(여·54·정당인)=국가혁명배당금당, 6억9000만원, 비대상, 0, 3

▲오태양(남·44·정당인)=미래당, 0원, 병역미필, 0, 1

◇동대문구갑

▲안규백(남·58·국회의원)=더불어민주당, 56억5259만원, 병역필, 0, 0

▲허용범(남·55·정당인)=미래통합당, 9억915만원, 병역필, 0, 1

▲백금산(남·61·정당인)=민생당, 3억9889만원, 병역필, 0, 1

▲오준석(남·35·정당인)=민중당, 2092만원, 병역필, 0, 0

▲정공명(남·65·광고업)=국가혁명배당금당, 500만원, 병역미필, 126, 1

▲이가현(여·27·페미니스트 활동가)=무소속, 6억8801만원, 비대상, 0, 2

◇동대문구을

▲장경태(남·36·정당인)=더불어민주당, 2억8100만원, 병역필, 0, 0

▲이혜훈(여·55·국회의원)=미래통합당, 61억4624만원, 비대상, 0, 0

▲김종민(남·34·정당인)=민중당, 2999만원, 병역필, 0, 0

▲박경희(여·65·정당인)=국가혁명배당금당, 1억5000만원, 비대상, 0, 1

▲민병두(남·61·국회의원)=무소속, 17억893만원, 병역미필, 0, 1

◇중랑구갑

▲서영교(여·55·국회의원)=더불어민주당, 18억8817만원, 비대상, 0, 1

▲김삼화(여·57·변호사)=미래통합당, 100억9384만원, 비대상, 0, 0

▲김지수(남·26·정당인)=정의당, 5000만원, 병역필, 0, 0

▲이기현(남·64·정당인)=민생당, 9566만원, 병역필, 0, 1

▲성치화(남·28·정당인)=민중당, 3734만원, 병역필, 0, 0

▲박명수(남·76·회사원)=국가혁명배당금당, -2억4892만원, 병역필, 0, 0

▲이성복(남·63·까페운영)=무소속, 2억8900만원, 병역필, 0, 0

◇중랑구을

▲박홍근(남·50·제20대 국회의원)=더불어민주당, 4억2664만원, 병역미필, 0, 2

▲윤상일(남·65·정당인)=미래통합당, 91억5635만원, 병역필, 0, 2

▲이소영(여·33·정당인)=민중당, -8046만원, 비대상, 0, 1

▲신황우(남·69·정당인(서울시부위원장))=국가혁명배당금당, 9억3660만원, 병역필, 0, 0

▲민정기(남·64·무극정기(주) 대표)=한국복지당, 8억9400만원, 병역필, 0, 0

◇성북구갑

▲김영배(남·53·정당인)=더불어민주당, 3억2125만원, 병역미필, 0, 0

▲한상학(남·58·치과의사원장)=미래통합당, 56억4611만원, 병역필, 0, 3

▲박춘림(여·58·정당인)=민생당, 1240만원, 비대상, 0, 0

▲최원용(남·49·정당인)=국가혁명배당금당, 1억1760만원, 병역미필, 0, 1

◇성북구을

▲기동민(남·54·국회의원)=더불어민주당, 19억8499만원, 병역필, 0, 2

▲정태근(남·56·(사)시민을위한정책연구원 이사장)=미래통합당, 8억7707만원, 병역미필, 0, 3

▲편재승(남·51·건설노동자)=민중당, 4억9924만원, 병역미필, 0, 5

▲임경호(남·57·델타유통 대표)=국가혁명배당금당, 8345만원, 병역필, 0, 0

◇강북구갑

▲천준호(남·49·정당인)=더불어민주당, 14억8621만원, 병역필, 0, 0

▲정양석(남·61·정당인)=미래통합당, 20억9542만원, 병역필, 0, 0

▲김은진(여·55·원광대학교 법학전문대학원 교수)=민중당, 2억4369만원, 비대상, 0, 0

▲선계선(남·65·음악인)=무소속, 2억2500만원, 병역필, 0, 0

◇강북구을

▲박용진(남·48·국회의원)=더불어민주당, 11억1152만원, 병역필, 0, 4

▲안홍렬(남·61·변호사)=미래통합당, 18억4272만원, 병역필, 0, 1

▲좌태홍(남·53·성경연구 봉사자)=국가혁명배당금당, 7576만원, 병역필, 0, 1

◇도봉구갑

▲인재근(여·66·국회의원)=더불어민주당, 17억4861만원, 비대상, 0, 0

▲김재섭(남·32·(주)레이터 최고운영책임)=미래통합당, 0원, 병역필, 0, 0

▲윤오(남·52·정당인)=정의당, 3295만원, 병역필, 0, 0

▲박영찬(남·60·정당인)=국가혁명배당금당, 7억4593만원, 병역필, 0, 1

◇도봉구을

▲오기형(남·53·정당인)=더불어민주당, 19억9021만원, 병역미필, 0, 2

▲김선동(남·56·제20대 국회의원)=미래통합당, 7억8945만원, 병역필, 0, 0

▲김관석(남·44·조리사)=국가혁명배당금당, 2억4330만원, 병역필, 0, 0

▲최순자(여·66·(주)우정트레킹 여행사 대표이사)=무소속, 3324만원, 비대상, 0, 3

◇노원구갑

▲고용진(남·55·국회의원)=더불어민주당, 17억8564만원, 병역필, 0, 0

▲이노근(남·66·정당인)=미래통합당, 13억656만원, 병역필, 0, 0

▲최나영(여·44·정당인)=민중당, 4496만원, 비대상, 0, 2

▲조덕실(여·66·정당인)=국가혁명배당금당, 5570만원, 비대상, 0, 0

◇노원구을

▲우원식(남·62·국회의원)=더불어민주당, 20억2237만원, 병역필, 0, 1

▲이동섭(남·63·정당인)=미래통합당, 19억827만원, 병역필, 0, 0

▲차동익(남·80·정당인)=국가혁명배당금당, 1억1139만원, 병역필, 0, 0

◇노원구병

▲김성환(남·54·국회의원)=더불어민주당, 6억6481만원, 병역필, 0, 0

▲이준석(남·35·정당인)=미래통합당, 3억8102만원, 병역필, 0, 0

▲이남수(남·29·정당인)=정의당, 400만원, 병역필, 0, 0

▲김선경(남·35·정당인)=민중당, 1024만원, 병역필, 0, 1

▲김광철(남·58·정당인)=국가혁명배당금당, 3458만원, 병역필, 0,1

◇은평구갑

▲박주민(남·46·국회의원)=더불어민주당, 13억3328만원, 병역필, 0, 0

▲홍인정(여·50·정당인)=미래통합당, 8억1000만원, 비대상, 0, 0

▲한웅(남·56·변호사)=민생당, 5억5000만원, 병역필, 0, 1

▲노병현(남·38·미래DSN부동산 근무(휴직))=국가혁명배당금당, -7000만원, 병역필, 0, 4

◇은평구을

▲강병원(남·48·더불어민주당 서울은평구을 국회의원)=더불어민주당, 9억2648만원, 병역필, 0, 0

▲허용석(남·63·SK네트웍스 이사회 의장)=미래통합당, 40억7210만원, 병역필, 0, 0

▲김종민(남·49·정당인)=정의당, 8억5108만원, 병역필, 0, 2

▲신민주(여·25·정당인)=기본소득당, 1395만원, 비대상, 0, 0

◇서대문구갑

▲우상호(남·57·국회의원)=더불어민주당, 8억6616만원, 병역필, 0, 2

▲이성헌(남·61·정당인)=미래통합당, 31억8856만원, 병역필, 0, 0

▲신민호(남·34·정당인)=우리공화당, 2779만원, 병역필, 0, 0

▲전진희(여·33·정당인)=민중당, 854만원, 비대상, 0, 0

▲고상일(남·65·정당인)=국가혁명배당금당, 5억7290만원, 병역필, 0, 0

▲신지예(여·29·정치인)=무소속, 900만원, 비대상, 0, 0

◇서대문구을

▲김영호(남·52·국회의원)=더불어민주당, 8억2308만원, 병역필, 0, 0

▲송주범(남·57·정당인)=미래통합당, 6억5916만원, 병역미필, 0, 0

▲오수청(남·54·청샘수학 교습소 원장)=국가혁명배당금당, 4억7042만원, 병역필, 0, 0

◇마포구갑

▲노웅래(남·62·국회의원)=더불어민주당, 10억5727만원, 병역필, 0, 0

▲강승규(남·56·정당인)=미래통합당, 9억8490만원, 병역필, 0, 0

▲김명숙(여·69·세븐일레븐 상암 누리꿈스퀘어 점장)=국가혁명배당금당, 1364만원, 비대상, 0, 1

▲박선아(여·55·근로자)=통일민주당, 3564만원, 비대상, 0, 0

◇마포구을

▲정청래(남·54·정당인)=더불어민주당, 8억7405만원, 병역미필, 0, 2

▲김성동(남·65·정당인)=미래통합당, 4억6699만원, 병역필, 0, 0

▲오현주(여·40·정당인)=정의당, 1억4723만원, 비대상, 0, 0

▲이소윤(여·72·정당인)=국가혁명배당금당, 0원, 비대상, 0, 0

◇양천구갑

▲황희(남·52·국회의원 (국회 국토교통위원))=더불어민주당, 4억6242만원, 병역필, 0, 0

▲송한섭(남·40·의사)=미래통합당, 25억9868만원, 병역필, 0, 0

▲최사현(여·60·(사) 임진강 대표)=국가혁명배당금당, -439만원, 비대상, 0 , 0

▲염동옥(남·56·정치인)=무소속, 4억5545만원, 병역필, 0, 0

◇양천구을

▲이용선(남·62·정당인)=더불어민주당, 7억5977만원, 병역필, 0, 3

▲손영택(남·47·정당인)=미래통합당, 11억8528만원, 병역필, 0, 0

▲박철성(남·65·법무사)=우리공화당, 6억5800만원, 병역필, 0, 0

▲김명시(남·58·사원)=국가혁명배당금당, 7억7713만원, 병역미필, 0, 0

◇강서구갑

▲강선우(여·41·정당인)=더불어민주당, 1억3198만원, 비대상, 0, 0

▲구상찬(남·62·정당인)=미래통합당, 15억2802만원, 병역필, 0, 0

▲노경휘(남·59·정당인)=국가혁명배당금당, 5000만원, 병역필, 0, 9

▲김범태(남·65·시민운동가)=무소속, 1655만원, 병역필, 0, 5

▲백철(남·63·자영업)=무소속, 1억7500만원, 병역필, 0, 0

◇강서구을

▲진성준(남·52·정당인)=더불어민주당, 4억4803만원, 병역필, 0, 3

▲김태우(남·44·정당인)=미래통합당, 15억1760만원, 병역필, 0, 0

▲박혜영(여·50·글로벌 호스피탈리티 관광경제연구원(유) 대표(원장))=우리공화당, 5억4949만원, 비대상, 0, 1

▲정홍대(남·66·정당인)=국가혁명배당금당, 4억5250만원, 병역필, 0, 1

◇강서구병

▲한정애(여·55·국회의원)=더불어민주당, 10억7461만원, 비대상, 0, 0

▲김철근(남·51·겸임교수)=미래통합당, 5억8163만원, 병역미필, 0, 5

▲권혜인(여·31·한의사)=민중당, -6411만원, 비대상, 0, 2

▲도재숙(남·70·정당인)=국가혁명배당금당, 44억3878만원, 병역필, 0, 1

▲김태윤(여·38·시민운동가)=무소속, 3억3142만원, 비대상, 0, 0

◇구로구갑

▲이인영(남·55·국회의원)=더불어민주당, 10억939만원, 병역미필, 0, 1

▲김재식(남·49·법무법인 에이펙스 변호사(파트너))=미래통합당, 7억8905만원, 병역필, 0, 0

▲이호성(남·52·정당인)=정의당, 3억1343만원, 병역필, 0, 1

▲황인규(남·53·한백항공(주) 창업 대표이사)=우리공화당, 10억8022만원, 병역필, 0, 0

▲유선희(여·53·정당인)=민중당, 3억8640만원, 비대상, 0, 4

▲김장원(남·56·의사)=국가혁명배당금당, 14억8212만원, 병역미필, 0, 0

◇구로구을

▲윤건영(남·50·정당인)=더불어민주당, 6억1512만원, 병역필, 0, 1

▲김용태(남·52·국회의원)=미래통합당, 12억8101만원, 병역필, 0, 2

▲권영웅(남·60·정당인)=국가혁명배당금당, 3억8593만원, 병역필, 0, 0

▲강요식(남·58·정치인)=무소속, 10억2814만원, 병역필, 0, 0

◇금천구

▲최기상(남·50·정당인)=더불어민주당, 10억9513만원, 병역필, 0, 0

▲강성만(남·59·정당인)=미래통합당, 14억5219만원, 병역미필, 0, 0

▲박창래(남·40·정당인)=국가혁명배당금당, 3억7535만원, 병역필, 0, 1

▲차성수(남·63·노무현재단 이사)=무소속, 10억3841만원, 병역필, 0, 0

◇영등포구갑

▲김영주(여·64·국회의원)=더불어민주당, 22억7262만원, 비대상, 0, 0

▲문병호(남·60·변호사)=미래통합당, 32억3849만원, 병역미필, 0, 1

▲정재민(남·39·정의당 영등포구위원회 위원장)=정의당, 3억1365만원, 병역미필, 0, 1

▲안성우(남·47·정당인)=국가혁명배당금당, 0원, 병역필, 0, 0

◇영등포구을

▲김민석(남·55·정당인)=더불어민주당, -5억7702만원, 병역미필, 0, 4

▲박용찬(남·55·정당인)=미래통합당, 19억7713만원, 병역필, 0, 0

▲김지향(남·49·정당인)=민생당, 9억1846만원, 병역필, 0, 0

▲이상륜(남·35·건설 배관공)=국가혁명배당금당, 7507만원, 병역필, 0, 0

▲이정현(남·61·국회의원)=무소속, 11억707만원, 병역필, 0, 1

◇동작구갑

▲김병기(남·58·(현)동작구갑 국회의원)=더불어민주당, 23억952만원, 병역필, 0, 0

▲장진영(남·48·변호사)=미래통합당, 6억1593만원, 병역미필, 0 , 0

▲윤헌주(남·50·자영업)=민중당, 8500만원, 병역필, 0 , 6

▲이서은(여·55·정당인)=국가혁명배당금당, 4억8702만원, 비대상, 0, 0

◇동작구을

▲이수진(여·50·정당인)=더불어민주당, 26억5717만원, 비대상, 0, 0

▲나경원(여·56·정당인)=미래통합당, 44억8292만원, 비대상, 0, 0

▲이호영(남·38·정당인)=정의당, 4000만원, 병역필, 0, 0

▲오세찬(남·65·복지플러스재가노인복지센터대표)=우리공화당, 6000만원, 병역필, 0, 0

▲최서현(여·28·정당인)=민중당, -180만원, 비대상, 0, 0

▲조현숙(여·58·자영업)=국가혁명배당금당, 14억9010만원, 비대상, 0, 0

◇관악구갑

▲유기홍(남·61·정당인)=더불어민주당, 15억1668만원, 병역미필, 0, 1

▲김대호(남·56·사회디자인 연구소 소장)=미래통합당, 10억5873만원, 병역미필, 0, 2

▲이승한(남·61·사업가)=민생당, 10억2700만원, 병역필, 0, 2

▲이동영(남·48·정의당 서울시당위원장)=정의당, 2억196만원, 병역필, 0, 1

▲권미성(여·54·권미성 관악디자인 연구소장)=우리공화당, 5억715만원, 비대상, 0, 0

▲송명숙(여·33·정당인)=민중당, 785만원, 비대상, 0, 1

▲김성식(남·61·국회의원)=무소속, 4억7992만원, 병역필, 0, 1

▲권미성(여·54·권미성관악디자인연구소장=우리공화당, 5억715만원, 비대상, 0, 0

▲김용태(남·57·국가혁명배당금당 관악구갑 당협위원장)=국가혁명배당금당, 1억3000만원, 병역필, 284만원, 0

◇관악구을

▲정태호(남·57·정당인)=더불어민주당, 15억964만원, 병역미필, 0, 2

▲오신환(남·49·국회의원)=미래통합당, 47억3901만원, 병역필, 0, 0

▲한인수(남·60·대림대학교 겸임교수)=민생당, 4억8805만원, 병역필, 0, 0

▲박현성(여·37·디자이너)=우리공화당, -7193만원, 비대상, 0, 0

▲김한영(여·46·NGO활동가)=민중당, 1억1331만원, 비대상, 0, 0

▲서희성(남·70·정당인)=국가혁명배당금당, 9억7938만원, 병역미필, 0, 0

▲류현선(남·70·세무사업)=무소속, 10억9032만원, 병역필, 0, 0

◇서초구갑

▲이정근(여·57·정당인)=더불어민주당, 29억8100만원, 비대상, 0, 0

▲윤희숙(여·50·KDI 국제정책대학원 교수)=미래통합당, 12억4213만원, 비대상, 0, 0

▲신방호(남·41·아이오아이 아카데미 대표원장)=국가혁명배당금당, 2000만원, 병역필, 0, 1

◇서초구을

▲박경미(여·54·국회의원)=더불어민주당, 32억4401만원, 비대상, 0, 0

▲박성중(남·61·국회의원)=미래통합당, 64억1360만원, 병역필, 0, 0

▲이정호(남·68·의사)=민생당, 27억300만원, 병역필, 0, 1

▲이진호(남·55·정당인)=국가혁명배당금당, 10억7948만원, 병역필, 0, 0

◇강남구갑

▲김성곤(남·67·사단법인 평화 이사장)=더불어민주당, 6억8996만원, 병역필, 0, 0

▲태구민(남·55·외교정책 전문가)=미래통합당, 18억6500만원, 병적기록이 없는 사람, 0, 0

▲정동희(남·51·경제전략 작가)=민생당, 18억5449만원, 병역필, 0, 0

▲김정훈(남·50·김정훈한의원 원장)=국가혁명배당금당, 17억7042만원, 병역필, 0, 0

◇강남구을

▲전현희(여·55·국회의원)=더불어민주당, 22억8215만원, 비대상, 0, 0

▲박진(남·63·교수)=미래통합당, 13억920만원, 병역필, 0, 0

▲김광종(남·57·정치인)=민생당, 1억5413만원, 병역필, 0, 0

▲강기현(남·58·치과의사)=국가혁명배당금당, 6억5669만원, 병역미필, 0, 0

▲김민찬(남·62·월드마스터위원회 위원장)=무소속, 2억4362만원, 병역필, 0, 0

◇강남구병

▲김한규(남·45·변호사)=더불어민주당, 35억3053만원, 병역필, 0, 0

▲유경준(남·58·대학교수)=미래통합당, 24억1930만원, 병역필, 0, 0

▲전태열(남·66·정당인)=우리공화당, 65억9765만원, 병역필, 0, 0

▲도여정(여·53·정당인)=친박신당, 22억6367만원, 병역필, 0, 0

▲고안성(남·53·의사)=국가혁명배당금당, 9억7443만원, 병역필, 0, 2

▲양한별(남·63·정당인)=새누리당, 1600만원, 병역필, 0, 0

◇송파구갑

▲조재희(남·61·정당인)=더불어민주당, 9700만원, 병역필, 0, 0

▲김웅(남·49·정당인)=미래통합당, -1억1255만원, 병역미필, 0, 0

▲조은정(여·63·정당인)=국가혁명배당금당, 19억5960만원, 비대상, 0, 0

◇송파구을

▲최재성(남·54·국회의원)=더불어민주당, 7억4925만원, 병역미필, 0, 2

▲배현진(여·36·정당인)=미래통합당, 7340만원, 비대상, 0, 0

▲안숙현(여·42·정당인)=정의당, 1억3732만원, 비대상, 0, 0

▲권주(여·52·목사)=우리공화당, 3억1174만원, 비대상, 0, 1

▲김주연(여·59·전업주부)=국가혁명배당금당, 12억7834만원, 비대상, 0, 1

◇송파구병

▲남인순(여·61·국회의원)=더불어민주당, 6억8551만원, 비대상, 0, 0

▲김근식(남·55·경남대학교 정치외교학과 교수 )=미래통합당, 8억5268만원, 병역미필, 0, 1

▲최조웅(남·56·정당인)=민생당, 20억3906만원, 병역필, 0, 1

▲강덕수(남·56·개인사업)=국가혁명배당금당, 6억9105만원, 병역필, 0, 1

▲이종식(남·46·동국대학교 의과학연구소 연구교수)=무소속, 7억6870만원, 병역필, 0, 0

◇강동구갑

▲진선미(여·52·국회의원)=더불어민주당, -11억4727만원, 비대상, 0, 0

▲이수희(여·49·변호사)=미래통합당, 10억9172만원, 비대상, 0, 0

▲강옥기(여·57·(사단법인)실종아동찾기협회 신문 대표)=국가혁명배당금당, 7985만원, 비대상, 0, 0

◇강동구을

▲이해식(남·56·정당인)=더불어민주당, 10억6884만원, 병역필, 0, 0

▲이재영(남·44·동아방송예술대학교 초빙교수)=미래통합당, 18억6363만원, 병역필, 0, 0

▲권중도(남·35·웹 퍼블리셔)=정의당, 2억5431만원, 병역필, 0 , 2

▲박희열(남·56·택배업)=국가혁명배당금당, 1억1617만원, 병역필, 0, 0

▲권중도(남·35·웹퍼블리셔)=정의당, 2억5431만원, 병역필, 0, 2


김대호 글로벌이코노믹 연구소장 tiger8280@g-enews.com