닫기

글로벌이코노믹

코로나19 확진자 발생 3개월...헬스케어 종목 지각변동

공유
9

코로나19 확진자 발생 3개월...헬스케어 종목 지각변동

글로벌이코노믹 자료사진이미지 확대보기
글로벌이코노믹 자료사진
지난 1월 20일 국내 첫 확진자가 나온 이후 국내 증시는 큰 변동성을 보였다.

헬스케어 업종 또한 진단키트 관련주와 백신 개발과 관련된 종목들의 두각을 나타내며 지각변동이 일어났다.
글로벌이코노믹은 19일 지난 3개월간의 헬스케어 업종 시가총액의 변화를 분석했다.

헬스케어 업종 188개 종목에 대해 지난 1월 20일자 시가총액과 4월 17일자 시가총액을 비교 분석한 후 각각 증감율을 구했다.

분석에 따르면 기간동안 진원생명과학은 시가총액이 당초 392억원에서 4,649억원으로 572%증가한 것으로 나타났다. 헬스케어 업종내 순위도 163위에서 41위로 122계단 껑충 상승했다.

뒤를 이어 맥아이씨에스, 수젠텍, 코오롱생명과학, 씨젠, 신풍제약, 파미셀, 엘앤씨바이오 등이 100% 이상 시가총액이 증가한 것으로 나타났다.

셀트리온과 계열사도 시가총액이 크게 증가했다.

셀트리온제약은 같은 기간 9,888억의 시각총액이 증가했다. 시가총액 증가율은 69%에 달했으며, 셀트리온은 무려 5조 가량 증가했다. 셀트리온은 총 4조9,429억원이 증가해 22% 증가율을 보였다.
바이오 대장주인 삼성바이오로직스는 이 기간동안 29% 상승하며 시가총액만 8조이상 증가해 절대금액으로 시가총액이 가장 크게 증가했다.

금융권 관계자는 "국내 코로나19 확산세는 둔화되었으나, 백신이 개발되기 까지는 헬쓰케어 업종에 관심을 둬야 한다"며 "당분간 옥석 가리기가 진행될 것으로 보인다"고 조언했다.

한편, 헬스케어 종목의 시가총액 변화는 다음과 같다.

종목명1월20일시가총액(순위)4월17일시가총액(순위)증감률
삼성바이오로직스28조9802억 ( 1위)37조4493억 ( 1위 )▲29.22%
셀트리온22조1382억 ( 2위)27조0811억 ( 2위 )▲22.33%
유한양행2조9515억 ( 4위)3조1222억 ( 3위 )▲5.78%
한미약품3조4197억 ( 3위)3조1028억 ( 4위 )▼9.27%
셀트리온제약1조4283억 ( 10위)2조4171억 ( 5위 )▲69.23%
씨젠8237억 ( 19위)2조1695억 ( 6위 )▲163.38%
부광약품9370억 ( 14위)1조7927억 ( 7위 )▲91.31%
녹십자1조4374억 ( 9위)1조7354억 ( 8위 )▲20.73%
휴젤1조8285억 ( 6위)1조4894억 ( 9위 )▼18.54%
코미팜9269억 ( 15위)1조3733억 ( 10위 )▲48.16%
한올바이오파마1조7657억 ( 7위)1조3138억 ( 11위 )▼25.59%
대웅제약1조5757억 ( 8위)1조2107억 ( 12위 )▼23.16%
메디톡스2조0410억 ( 5위)1조1106억 ( 13위 )▼45.58%
파미셀5018억 ( 35위)1조1092억 ( 14위 )▲121.03%
종근당9882억 ( 12위)9895억 ( 15위 )▲0.12%
영진약품1조735억 ( 11위)9162억 ( 16위 )▼14.65%
차바이오텍7714억 ( 22위)8974억 ( 17위 )▲16.33%
신풍제약3783억 ( 45위)8610억 ( 18위 )▲127.59%
에이비엘바이오9604억 ( 13위)8393억 ( 19위 )▼12.6%
콜마비앤에이치8331억 ( 18위)8331억 ( 20위 )0%
케어젠8218억 ( 20위)8218억 ( 21위 )0%
동국제약7887억 ( 21위)7869억 ( 22위 )▼0.23%
동아에스티8376억 ( 17위)7405억 ( 23위 )▼11.59%
삼천당제약7184억 ( 23위)7162억 ( 24위 )▼0.31%
클래시스8463억 ( 16위)6729억 ( 25위 )▼20.49%
네이처셀3952억 ( 44위)6669억 ( 26위 )▲68.73%
오스코텍6409억 ( 25위)6657억 ( 27위 )▲3.87%
일양약품4017억 ( 43위)6555억 ( 28위 )▲63.18%
에스티팜5121억 ( 34위)6193억 ( 29위 )▲20.95%
JW중외제약5857억 ( 28위)6160억 ( 30위 )▲5.18%
종근당홀딩스5460억 ( 32위)5711억 ( 31위 )▲4.59%
보령제약6519억 ( 24위)5657억 ( 32위 )▼13.22%
CMG제약5555억 ( 30위)5604억 ( 33위 )▲0.87%
코오롱생명과학2077억 ( 85위)5586억 ( 34위 )▲168.96%
엔지켐생명과학5470억 ( 31위)5583억 ( 35위 ) ▲2.08%
녹십자셀5189억 ( 33위)5001억 ( 36위 )▼3.61%
유틸렉스4430억 ( 39위)4937억 ( 37위 )▲11.44%
엘앤씨바이오2215억 ( 78위)4820억 ( 38위 )▲117.61%
오스템임플란트5878억 ( 27위)4807억 ( 39위 )▼18.23%
바디텍메드2382억 ( 74위)4681억 ( 40위 )▲96.55%
진원생명과학691억 ( 163위)4648억 ( 41위 )▲571.98%
휴온스4644억 ( 38위)4446억 ( 42위 )▼4.27%
디오5976억 ( 26위)4346억 ( 43위 )▼27.27%
메디포스트5622억 ( 29위)4310억 ( 44위 )▼23.33%
인트론바이오4066억 ( 42위)4051억 ( 45위 )▼0.37%
지노믹트리4237억 ( 40위)4017억 ( 46위 )▼5.19%
에이프로젠제약3214억 ( 58위)3951억 ( 47위 )▲22.93%
제일약품4962억 ( 36위)3904억 ( 48위 )▼21.33%
하나제약3701억 ( 47위)3758억 ( 49위 )▲1.53%
엔케이맥스2988억 ( 62위)3525억 ( 50위 )▲17.94%
바텍4783억 ( 37위)3490억 ( 51위 )▼27.02%
앱클론2540억 ( 70위)3358억 ( 52위 )▲32.2%
테라젠이텍스2581억 ( 69위)3335억 ( 53위 )▲29.21%
바이넥스2475억 ( 72위)3332억 ( 54위 )▲34.62%
삼진제약 3509억 ( 51위)3315억 ( 55위 ) ▼5.54%
휴온스글로벌3522억 ( 50위)3209억 ( 56위 ) ▼8.86%
뷰웍스3600억 ( 49위) 3180억 ( 57위 )▼11.67%
광동제약3444억 ( 53위)3150억 ( 58위 )▼8.52%
한독3234억 ( 57위)3096억 ( 59위 )▼4.26%
일동제약3729억 ( 46위)3082억 ( 60위 )▼17.34%
대원제약3234억 ( 56위)3066억 ( 61위 )▼5.18%
동성제약4093억 ( 41위)2959억 ( 62위 )▼27.71%
아이센스3448억 ( 52위)2946억 ( 63위 )▼14.54%
유나이티드제약2856억 ( 64위)2881억 ( 64위 )▲0.85%
환인제약2910억 ( 63위)2697억 ( 65위 )▼7.35%
삼성제약 2604억 ( 67위)2686억 ( 66위 )▼18.15%
인터로조 3187억 ( 59위)2609억 ( 67위 )▼18.15%
레이 3323억 ( 54위) )2561억 ( 68위 )▼22.92%
JW생명과학 3087억 ( 61위) )2549억 ( 69위 )▼17.44%
바이오니아 1491억 ( 106위) )2522억 ( 70위 )▲69.11%
인바디 3119억 ( 60위) )2476억 ( 71위 )▼20.61%
펩트론 2429억 ( 73위) )2436억 ( 72위 )▲0.32%
일성신약 2175억 ( 79위) )2431억 ( 73위 )▲11.74%
브릿지바이오테라퓨틱스 3610억 ( 48위) )2428억 ( 74위 )▼32.74%
수젠텍 692억 ( 162위) )2422억 ( 75위 )▲249.69%
파크시스템스 2799억 ( 65위) )2402억 ( 76위 )▼14.17%
파멥신 2646억 ( 66위) )2252억 ( 77위 )▼14.88%
올리패스 3288억 ( 55위) )2171억 ( 78위 )▼33.96%
동화약품 2301억 ( 76위) )2156억 ( 79위 )▼6.31%
레이언스 2256억 ( 77위)2140억 ( 80위 )▼5.15%
경동제약 2041억 ( 88위)2118억 ( 81위 )▲3.77%
코아스템 1469억 ( 108위)2098억 ( 82위 )▲42.78%
프로스테믹스1603억 ( 101위)2083억 ( 83위 )▲29.98%
이연제약2498억 ( 71위)2079억 ( 84위 )▼16.78%
한스바이오메드2346억 ( 75위)2030억 ( 85위 )▼13.5%
한스바이오메드2346억 ( 75위)2030억 ( 85위 )▼13.5%
제테마 2167억 ( 80위) 1958억 ( 86위 )▼9.67%
JW신약 2020억 ( 89위) 1947억 ( 87위 )▼3.61%
대화제약 2150억 ( 83위) 1913억 ( 88위 )▼11.02%
나노엔텍 1515억 ( 105위) 1841억 ( 89위 )▲21.54%
비씨월드제약 1089억 ( 129위) 1838억 ( 90위 )▲68.77%
강스템바이오텍 1601억 ( 102위) 1833억 ( 91위 )▲14.51%
경보제약 2089억 ( 84위) 1816억 ( 92위 )▼13.04%
유바이오로직스 2073억 ( 86위) 1805억 ( 93위 )▼12.92%
대한약품 1902억 ( 92위) 1737억 ( 94위 )▼8.68%
휴메딕스 2163억 ( 81위) 1715억 ( 95위 )▼20.74%
종근당바이오 1615억 ( 99위) 1695억 ( 96위 )▲4.92%
동구바이오제약 1560억 ( 103위) 1690억 ( 97위 )▲8.31%
바이오솔루션 2599억 ( 68위) 1646억 ( 98위 )▼36.66%
녹십자웰빙 1846억 ( 93위) 1624억 ( 99위 )▼12.02%
피씨엘 838억 ( 144위) 1586억 ( 100위 )▲89.2%
아이큐어 2156억 ( 82위) 1576억 ( 101위 )▼26.91%
중앙백신 1957억 ( 91위) 1573억 ( 102위 )▼19.59%
화일약품 1181억 ( 124위) 1563억 ( 103위 ) ▲32.36%
이수앱지스 1775억 ( 95위) 1544억 ( 104위 ) ▼13.04%
녹십자엠에스 929억 ( 138위) 1526억 ( 105위 ) ▲64.32%
테고사이언스 1823억 ( 94위) 1455억 ( 106위 ) ▼20.18%
셀루메드 1455억 ( 109위) 1455억 ( 107위 ) 0%
루트로닉 2059억 ( 87위) 1448억 ( 108위 ) ▼29.66%
리메드 1362억 ( 112위) 1448억 ( 109위 )▲6.32%
대한뉴팜 1765억 ( 96위) 1405억 ( 110위 )▼20.41%
명문제약 1285억 ( 116위) 1386억 ( 111위 ) ▲7.82%
디알젬 910억 ( 140위) 1376억 ( 112위 ) ▲51.12%
현대약품 1699억 ( 98위) 1361억 ( 113위 ) ▼19.87%
쎌바이오텍 1739억 ( 97위) 1358억 ( 114위 ) ▼21.89%
세운메디칼 1473억 ( 107위) 1351억 ( 115위 ) ▼8.32%
국제약품 1000억 ( 133위) 1297억 ( 116위 ) ▲29.6%
제노레이 1139억 ( 126위) 1295억 ( 117위 ) ▲13.72%
하이비젼시스템 1994억 ( 90위) 1282억 ( 118위 ) ▼35.73%
안국약품 1428억 ( 110위) 1248억 ( 119위 )▼12.6%
디에이치피코리아 1295억 ( 115위) 1209억 ( 120위 )▼6.65%
경남제약 1551억 ( 104위) 1186억 ( 121위 )▼23.52%
제일바이오 1605억 ( 100위) 1186억 ( 122위 )▼26.07%
알리코제약 1381억 ( 111위) 1182억 ( 123위 )▼14.37%
에스텍파마 1314억 ( 114위) 1160억 ( 124위 )▼11.76%
신신제약 1086억 ( 131위) 1154억 ( 125위 )▲6.28%
삼일제약 1335억 ( 113위) 1134억 ( 126위 )▼15.09%
메디아나 725억 ( 158위) 1094억 ( 127위 )▲50.77%
조아제약 1164억 ( 125위) 1093억 ( 128위 )▼6.15%
삼양옵틱스 1251억 ( 122위) 1079억 ( 129위 )▼13.71%
시너지이노베이션 1263억 ( 119위) 1075억 ( 130위 )▼14.81%
제노포커스 1253억 ( 121위) 1043억 ( 131위 )▼16.72%
한국유니온제약 882억 ( 141위) 1012억 ( 132위 )▲14.72%
한국비엔씨 968억 ( 136위) 1011억 ( 133위 )▲4.47%
나이벡 1005억 ( 132위) 1000억 ( 134위 )▼0.49%
옵티팜 1281억 ( 117위) 982억 ( 135위 )▼23.34%
엠아이텍 1274억 ( 118위) 968억 ( 136위 )▼23.99%
멕아이씨에스 211억 ( 188위) 963억 ( 137위 )▲355.67%
고려제약 1127억 ( 127위) 954억 ( 138위 )▼15.32%
넥스트아이 1256억 ( 120위) 940억 ( 139위 )▼25.15%
휴비츠 1126억 ( 128위) 928억 ( 140위 )▼17.62%
삼아제약 990억 ( 134위) 888억 ( 141위 )▼10.29%
KPX생명과학 1188억 ( 123위) 882억 ( 142위 )▼25.76%
디알텍 871억 ( 142위) 852억 ( 143위 )▼2.21%
우리들제약 787억 ( 150위) 849억 ( 144위 )▲7.88%
신일제약 658억 ( 165위) 790억 ( 145위 )▲20.11%
티앤알바이오팹 803억 ( 149위) 787억 ( 146위 )▼2.02%
오리엔트바이오 715억 ( 161위) 777억 ( 147위 )▲8.73%
팬젠 720억 ( 159위) 771억 ( 148위 )▲7.1%
인트로메딕 727억 ( 156위) 765억 ( 149위 )▲5.13%
엘앤케이바이오 755억 ( 152위) 755억 ( 150위 )▲0%
유유제약 716억 ( 160위) 748억 ( 151위 ) ▲4.44%
서울제약 626억 ( 168위) 744억 ( 152위 )▲18.83%
옴니시스템 817억 ( 148위) 742억 ( 153위 )▼9.2%
디지탈옵틱 621억 ( 169위) 726억 ( 154위 )▲16.76%
대봉엘에스 783억 ( 151위) 722억 ( 155위 )▼7.78%
빅텍 854억 ( 143위) 712억 ( 156위 )▼16.58%
파나진 662억 ( 164위) 710억 ( 157위 )▲7.28%
진양제약 727억 ( 157위) 709억 ( 158위 )▼2.48%
코렌텍 596억 ( 173위) 680억 ( 159위 )▲14.21%
코메론 748억 ( 153위) 671억 ( 160위 )▼10.28%
디오스텍 974억 ( 135위) 660억 ( 161위 )▼32.22%
피제이전자 736억 ( 155위) 653억 ( 162위 )▼11.3%
퓨쳐켐 934억 ( 137위) 639억 ( 163위 )▼31.56%
피에스텍 818억 ( 146위) 604억 ( 164위 )▼26.08%
세코닉스 914억 ( 139위) 601억 ( 165위 )▼34.19%
우진비앤지 741억 ( 154위) 599억 ( 166위 )▼19.09%
메타바이오메드 637억 ( 167위) 587억 ( 167위 )▼7.87%
마이크로디지탈 560억 ( 175위) 570억 ( 168위 )▲1.62%
하이로닉 833억 ( 145위) 541억 ( 169위 )▼35.03%
셀바스헬스케어 444억 ( 182위) 534억 ( 170위 )▲20.24%
로고스바이오 521억 ( 178위) 519억 ( 171위 )▼0.34%
코렌 817억 ( 147위) 513억 ( 172위 )▼37.19%
네오펙트 615억 ( 171위) 509억 ( 173위 )▼17.22%
씨유메디칼 513억 ( 179위) 504억 ( 174위 )▼1.83%
대성미생물 638억 ( 166위) 503억 ( 175위 )▼21.13%
네오셈 521억 ( 177위) 502억 ( 176위 )▼3.6%
아스타 607억 ( 172위) 498억 ( 177위 )▼17.96%
세종메디칼 542억 ( 176위) 492억 ( 178위 )▼9.13%
지티지웰니스 455억 ( 180위) 424억 ( 179위 )▼6.76%
애니젠 561억 ( 174위) 412억 ( 180위 )▼26.52%
마이크로프랜드 616억 ( 170위) 386억 ( 181위 )▼37.37%
시스웍 433억 ( 183위) 369억 ( 182위 )▼14.73%
유니맥스글로벌 391억 ( 184위) 333억 ( 183위 )▼14.92%
유앤아이 445억 ( 181위) 320억 ( 184위 )▼28.05%
코너스톤네트웍스 1087억 ( 130위) 264억 ( 185위 )▼75.66%
오스테오닉 287억 ( 187위) 260억 ( 186위 )▼9.28%
이즈미디어 358억 ( 185위) 239억 ( 187위 )▼33.1%
솔고바이오 292억 ( 186위) 226억 ( 188위 )▼22.65%



정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.