닫기

글로벌이코노믹

LG생활건강, 주간 14.81% 상승...시가총액 상위 100종목 중 1위

공유
1

LG생활건강, 주간 14.81% 상승...시가총액 상위 100종목 중 1위

LG생활건강이 한주간 14.81%% 상승하며 시가총액 기준 상위 100종목 중 주간 상승률 랭킹 1위에 등극했다. 이미지 확대보기
LG생활건강이 한주간 14.81%% 상승하며 시가총액 기준 상위 100종목 중 주간 상승률 랭킹 1위에 등극했다.
LG생활건강이 한주간 14.81%% 상승하며 시가총액 기준 상위 100종목 중 주간 상승률 랭킹 1위에 등극했다.

LG생활건강 주가는 지난 17일 1,249,000 원에서 24일 1,434,000 원으로 185,000원 껑충 뛰었다.
이 회사는 지난 23일 실적발표를 통해 이 코로나19 사태 속에서도 역대 최고 1분기 매출과 영업이익을 기록했다고 밝혔다.

올해 1분기 매출은 1조8964억 원, 영업이익 3337억 원, 당기순이익 2342억 원을 달성했다.

이는 지난해 같은 기간 대비 각각 1.2%, 3.6%, 3.7% 성장해 사상 최대 1분기 성적을 냈다.

뒤를 이어 DB손해보험, 한국항공우주, 롯데케미칼, 한국전력 등이 높은 상승률을 보인 것으로 나타났다.

반면, 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 한진칼이다. 한진칼은 15.07% 하락하며 최하위를 기록했다.

시가총액 랭킹이 가장 크게 오른 종목은 한국항공우주인 것으로 나타났다.
한국항공우주는 시가총액 순위가 지난주 91위에서이번주 78위로 13계단 상승해 눈길을 끌었다.

글로벌이코노믹에서 시가총액 상위 100종목을 대상으로 지난 17일 부터 24일까지 등락률을 분석했다.

분석결과 주간 주가 등락률 순위 1위에서 100위까지는 다음과 같다.

1위 LG생활건강 14.81%, 2위 DB손해보험 12.73%, 3위 한국항공우주 12.61%, 4위 롯데케미칼 9.54%, 5위 한국전력 9.47%, 6위 CJ제일제당 9.28%, 7위 씨젠 8.22%, 8위 NAVER 7.54%, 9위 하이트진로 7.23%, 10위 금호석유 6.95%

11위 카카오 6.4%, 12위 셀트리온헬스케어 5.46%, 13위 SK텔레콤 5.28%, 14위 KT 5.23%, 15위 LG유플러스 4.94%, 16위 쌍용양회 4.62%, 17위 S-Oil 4.61%, 18위 삼성바이오로직스 4.42%, 19위 현대해상 3.46%, 20위 대림산업 3.43%

21위 오리온 3.4%, 22위 삼성물산 2.92%, 23위 셀트리온제약 2.12%, 24위 GS건설 1.69%, 25위 맥쿼리인프라 1.34%, 26위 KT&G 1.15%, 27위 제일기획 0.88%, 28위 두산밥캣 0.67%, 29위 엔씨소프트 0.62%, 30위 오뚜기 0.56%

31위 유한양행 0.54%, 32위 셀트리온 0.24%, 33위 SK이노베이션 -0.1%, 34위 LG -0.16%, 35위 휠라홀딩스 -0.3%, 36위 에스원 -0.36%, 37위 현대건설 -0.45%, 38위 포스코케미칼 -0.58%, 39위 CJ -0.69%, 40위 CJ대한통운 -1.02%

41위 호텔신라 -1.03%, 42위 더존비즈온 -1.1%, 43위 CJ ENM -1.6%, 44위 BGF리테일 -1.66%, 45위 POSCO -1.7%, 46위 GS리테일 -1.73%, 47위 현대중공업지주 -1.93%, 48위 롯데쇼핑 -2.19%, 49위 한국가스공사 -2.42%, 50위 LG화학 -2.48%

51위 펄어비스 -2.76%, 52위 한화솔루션 -2.78%, 53위 한미약품 -3.05%, 54위 강원랜드 -3.21%, 55위 SK하이닉스 -3.21%, 56위 삼성SDI -3.32%, 57위 GS -3.35%, 58위 삼성생명 -3.4%, 59위 롯데지주 -3.46%, 60위 고려아연 -3.47%

61위 LG전자 -3.49%, 62위 한국타이어앤테크놀로지 -3.5%, 63위 삼성전자우 -3.52%, 64위 신세계 -3.56%, 65위 삼성화재 -3.66%, 66위 코웨이 -3.73%, 67위 삼성중공업 -3.81%, 68위 KB금융 -3.86%, 69위 한온시스템 -3.95%, 70위 삼성전자 -3.99%

71위 삼성카드 -4.14%, 72위 삼성에스디에스 -4.27%, 73위 현대제철 -4.3%, 74위 우리금융지주 -4.5%, 75위 NH투자증권 -4.72%, 76위 신한지주 -4.74%, 77위 케이엠더블유 -4.78%, 78위 삼성엔지니어링 -4.8%, 79위 LG이노텍 -4.91%, 80위 아모레퍼시픽 -5.26%

81위 미래에셋대우 -5.33%, 82위 삼성증권 -5.37%, 83위 삼성전기 -5.7%, 84위 넷마블 -5.71%, 85위 현대모비스 -5.85%, 86위 현대글로비스 -5.93%, 87위 이마트 -6.06%, 88위 한국금융지주 -6.31%, 89위 하나금융지주 -6.46%, 90위 한국조선해양 -6.83%

91위 SK -6.9%, 92위 기아차 -7.36%, 93위 아모레G -7.84%, 94위 스튜디오드래곤 -7.88%, 95위 LG디스플레이 -8.26%, 96위 기업은행 -8.63%, 97위 현대차2우B -9.16%, 98위 에이치엘비 -9.32%, 99위 현대차 -10.35%, 100위 한진칼 -15.07%


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.