닫기

글로벌이코노믹

코스피 200 구성종목 5월 등락률은?...1위 카카오, 최하위 CJ CGV

공유
1

코스피 200 구성종목 5월 등락률은?...1위 카카오, 최하위 CJ CGV

코스피 200 구성종목중 카카오가 5월중 11.96% 상승해 상승률 1위를 달리고 있다. 이미지 확대보기
코스피 200 구성종목중 카카오가 5월중 11.96% 상승해 상승률 1위를 달리고 있다.
카카오가 코스피200 구성종목 중 5월 들어 가장 크게 상승한 것으로 나타났다.

글로벌이코노믹이 코스피200 종목의 월간 등락 현황 자료를 분석한 결과, 카카오는 지난 4월 29일 18만4천 원이었던 주가는 8일 20만6천 원으로 마감하면서 11.96% 상승해 200개의 구성종목 중 1위를 차지했다.
5월 중 코스피200 지수는 0.59% 하락했다.

카카오는 지난 7일 올해 1분기 매출액이 전 분기 대비 2%, 전년 동기 대비 23% 늘어난 8684억 원을 기록, 역대 최고 분기 매출을 경신했다고 밝혔다.

영업이익은 전 분기 대비 11%, 전년 동기 대비 219% 증가한 882억 원을 기록, 역시 역대 최고 분기 실적을 냈다

뒤를 이어 동원시스템즈, 대상, NAVER, 삼성에스디에스가 8% 이상 상승하는 모습을 보였다.

하락률이 가장 컸던 종목은 CJ CGV 였다. 이 종목은 10.11% 하락했다.

5월 8일 기준으로 KOSPI 200 종목의 5월중 상승률 상위 5개 종목은 다음과 같다. 표기 순서는 종목명, 5월 8일 종가, 5월중 등락폭, 등락률 순으로 나타냈다.
카카오 206000원, 22000원(▲11.96%), 동원시스템즈 24000원, 1900원(▲8.6%), 대상 23750원, 1850원(▲8.45%), NAVER 214000원, 16500원(▲8.35%), 삼성에스디에스 176000원, 13500원(▲8.31%)

5월중 하락률 상위 5개 종목은 다음과 같다.

CJ CGV 24000원, -2700원(▼10.11%), 롯데케미칼 195500원, -20000원(▼9.28%), 효성중공업 16350원, -1650원(▼9.17%), 대한유화 128500원, -12000원(▼8.54%), LIG넥스원 23900원, -2200원(▼8.43%)

코스피 200 지수는 지난 1994년6월15일 주가지수선물 및 옵션의 기초지수로 활용하기 위하여 도입됐다.

코스피 200 지수는 유가증권시장에 상장된 보통주 중 시장대표성, 산업대표성, 유동성 등 기준으로 선정된 200종목으로 구성되어 있으며, 코스피 200 선물 및 옵션의 기초자산 뿐만 아니라, 인덱스펀스, 상장지수펀드(ETFs) 등 다양한

금융상품의 벤치마크지수로 폭넓게 활용되고 있다.

다음은 코스피200 구성종목의 5월중 주가 등락률 순서로 나타냈다. 표기순서는 종목명과 5월중 등락률이다.

카카오 11.96%, 동원시스템즈 8.6%, 대상 8.45%, NAVER 8.35%, 삼성에스디에스 8.31%, 세아베스틸 6.78%, 한미약품 6.56%, 현대엘리베이 5.98%, 한국단자 5.95%, 엔씨소프트 5.6%

한국타이어앤테크놀로지 5.41%, 하이트진로 5.39%, 빙그레 5.19%, LG하우시스 4.86%, DB하이텍 4.86%, 삼성전기 4.85%, 만도 4.44%, 두산인프라코어 4.42%, 한미사이언스 4.37%, 유한양행 4.24%

LG이노텍 4.17%, SPC삼립 4.08%, 한샘 3.98%, 현대위아 3.81%, 한솔케미칼 3.73%, 동원F&B 3.55%, 넥센타이어 3.49%, 후성 3.13%, 한일현대시멘트 3%, 현대중공업지주 2.88%

기아차 2.87%, 한국콜마 2.81%, 현대로템 2.78%, SK디스커버리 2.78%, 종근당 2.69%, OCI 2.63%, 아모레퍼시픽 2.54%, LG생활건강 2.45%, 넷마블 2.41%, 현대모비스 2.33%

SK케미칼 2.32%, 롯데칠성 2.29%, DB손해보험 2.27%, 녹십자홀딩스 2.14%, 오리온홀딩스 2.13%, SKC 2.12%, 세방전지 1.9%, LG상사 1.89%, 일양약품 1.83%, 쌍용양회 1.76%

고려제강 1.74%, 한국가스공사 1.67%, CJ제일제당 1.65%, 동양 1.59%, SK하이닉스 1.55%, 일진머티리얼즈 1.38%, 아이에스동서 1.37%, 롯데푸드 1.31%, JW홀딩스 1.31%, 삼성엔지니어링 1.3%

삼성바이오로직스 1.2%, 남해화학 1.16%, 현대미포조선 0.98%, 현대차 0.96%, 보령제약 0.77%, 미래에셋대우 0.71%, JW중외제약 0.68%, 코웨이 0.65%, 대우조선해양 0.58%, 영풍 0.58%

효성 0.57%, LG전자 0.55%, 농심 0.51%, 삼성카드 0.5%, 현대글로비스 0.49%, 락앤락 0.45%, 현대해상 0.38%, SK이노베이션 0.31%, 동서 0.29%, 대우건설 0.28%

SK 0.27%, 영진약품 0.1%, 셀트리온 0%, 오리온 0%, 제일기획 0%, 녹십자 0%, 한전KPS 0%, 한국테크놀로지그룹 0%, 대덕전자 0%, 쌍용차 0%

현대건설 -0.14%, 삼성SDI -0.17%, HDC현대산업개발 -0.27%, 코오롱인더 -0.32%, 현대그린푸드 -0.37%, 에스엘 -0.38%, GS -0.39%, KT -0.42%, 삼성물산 -0.47%, 롯데하이마트 -0.56%

S&T모티브 -0.56%, 삼성중공업 -0.58%, 한전기술 -0.59%, 강원랜드 -0.6%, 두산 -0.62%, GKL -0.63%, LG -0.65%, 쿠쿠홀딩스 -0.67%, 아모레G -0.69%, 포스코인터내셔널 -0.7%

HDC -0.75%, 삼양사 -0.77%, 남양유업 -0.78%, GS리테일 -0.79%, 한세실업 -0.84%, 메리츠증권 -0.92%, GS건설 -0.99%, 이노션 -1.03%, 두산밥캣 -1.06%, 동아에스티 -1.1%

삼양홀딩스 -1.1%, LF -1.14%, 한국쉘석유 -1.14%, 금호타이어 -1.14%, 동아쏘시오홀딩스 -1.14%, 한국조선해양 -1.21%, 한섬 -1.23%, CJ -1.23%, LG디스플레이 -1.36%, 유니드 -1.39%

S-Oil -1.43%, 한올바이오파마 -1.44%, NH투자증권 -1.44%, 오뚜기 -1.47%, 에스원 -1.5%, 코스맥스 -1.57%, 현대제철 -1.62%, 두산중공업 -1.63%, 신한지주 -1.64%, 한화솔루션 -1.72%

현대홈쇼핑 -1.81%, 대웅제약 -1.87%, LG유플러스 -1.87%, 기업은행 -2.03%, 삼성화재 -2.1%, SK텔레콤 -2.13%, 휴켐스 -2.29%, LS ELECTRIC -2.3%, 한라홀딩스 -2.33%, 삼성전자 -2.4%

POSCO -2.44%, 태광산업 -2.5%, 현대백화점 -2.61%, 대교 -2.62%, CJ대한통운 -2.7%, 하나금융지주 -2.72%, 한온시스템 -2.85%, 삼성생명 -2.95%, KT&G -2.96%, 고려아연 -2.98%

휠라홀딩스 -3.02%, 대한항공 -3.03%, 한국금융지주 -3.19%, 팬오션 -3.34%, 롯데지주 -3.37%, 호텔신라 -3.4%, LS -3.45%, BNK금융지주 -3.66%, 삼성증권 -3.82%, 동국제강 -3.89%

신세계인터내셔날 -3.9%, AK홀딩스 -4.15%, 애경산업 -4.2%, SK네트웍스 -4.26%, 신세계 -4.34%, 우리금융지주 -4.38%, KCC -4.55%, 이마트 -4.58%, 풍산 -4.73%, BGF리테일 -4.75%

현대리바트 -5.15%, 롯데정밀화학 -5.38%, 한화생명 -5.56%, BGF -5.6%, KB금융 -5.61%, 금호석유 -5.63%, 영원무역 -6.08%, 롯데쇼핑 -6.21%, 한국항공우주 -6.24%, 한국전력 -6.29%

부광약품 -6.32%, LG화학 -6.37%, 한화에어로스페이스 -7.06%, 한화 -7.25%, 대림산업 -7.72%, LIG넥스원 -8.43%, 대한유화 -8.54%, 효성중공업 -9.17%, 롯데케미칼 -9.28%, CJ CGV -10.11%


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.