닫기

글로벌이코노믹

식약처, 렘데시비르 특례수입 결정...국내 제약, 바이오 관련주 영향은?

공유
5

식약처, 렘데시비르 특례수입 결정...국내 제약, 바이오 관련주 영향은?

‘렘데시비르' 분자식  자료=식약처이미지 확대보기
‘렘데시비르' 분자식 자료=식약처
‘렘데시비르’가 국내에 특례수입될 전망이다.

식품의약품안전처는 코로나19 치료제로 개발 중인 ‘렘데시비르’에 대하여 특례수입을 결정했다고 3일 밝혔다.
의약품 특례수입 제도는 감염병 대유행 등 공중보건 위기상황에 대처하기 위해 관계 부처장의 요청에 따라 식품의약품안전처장이 국내 허가되지 않은 의약품을 수입자를 통해 수입하도록 하는 제도이다.

질병관리본부에 따르면 ‘신종감염병 중앙임상위원회’가 코로나19 치료제로서 ‘렘데시비르’의 국내 도입을 제안함에 따라, 식약처에 특례수입을 요청했다.

이에 따라 식약처는 심의를 거쳐 특례수입을 결정했다.

결정사유로는 첫째, 렘데시비르 사용에 따른 중증환자에서의 치료기간 단축은 임상적으로 의미가 있고, 선택 가능한 치료제의 추가적인 확보가 필요한 것으로 판단했다.

둘째, 현재 미국, 일본, 영국에서도 렘데시비르를 코로나19 팬데믹 상황에서 사용하도록 한 점도 고려했다.
오스테오닉이 3일 증시에서 장중 상한가를 기록하고 있다.  자료=NH투자증권 HTS이미지 확대보기
오스테오닉이 3일 증시에서 장중 상한가를 기록하고 있다. 자료=NH투자증권 HTS


3일 오후 1시 현재 국내 제약 바이오 업종에서는 오스테오닉은 상한가를 기록중이며, 셀트리온제약은 14.75% 상승중이다.

코스피와 코스닥 제약 종목과 장비 관련주 현황은 다음과 같다. 순서는 상승률 순이며, 종목명, 현재가, 등락률 순으로 표기했다.

오스테오닉 4510원 (29.97%), 셀트리온제약 130700원 (14.75%), 테고사이언스 21400원 (10.88%), 마이크로디지탈 23900원 (10.65%), 바이오솔루션 28400원 (8.81%), 인트론바이오 17050원 (4.6%), 한국비엔씨 2205원 (4.01%), 진원생명과학 10400원 (4%), 일양약품 50800원 (3.36%), 영진약품 5600원 (3.32%),

바디텍메드 22050원 (3.28%), 녹십자웰빙 11050원 (3.27%), 오스코텍 24800원 (3.12%), 제테마 35600원 (2.74%), 펩트론 19050원 (2.7%), 레이 51200원 (2.5%), 이즈미디어 3690원 (2.5%), 동국제약 107100원 (2.49%), 브릿지바이오테라퓨틱스 60000원 (2.39%), 대웅제약 109000원 (2.35%),

셀트리온 228500원 (1.78%), 나이벡 12050원 (1.69%), 코메론 7850원 (1.68%), 한독 25900원 (1.57%), JW중외제약 35950원 (1.55%), 쎌바이오텍 16400원 (1.55%), 녹십자엠에스 10100원 (1.51%), 부광약품 27850원 (1.27%), 아이큐어 32200원 (1.26%), 한미약품 246500원 (1.23%), 하이비젼시스템 10050원 (1.21%), 제일약품 37800원 (1.2%), 휴젤 399900원 (1.19%),

하이비젼시스템 10050원 (1.21%), 제일약품 37800원 (1.2%), 휴젤 399900원 (1.19%), 유앤아이 4770원 (1.17%), 파미셀 22900원 (1.1%), 삼아제약 14650원 (1.03%), 디오스텍 492원 (1.03%), 피제이전자 4495원 (1.01%), 메타바이오메드 2625원 (0.96%), 중앙백신 16750원 (0.9%),

알리코제약 13650원 (0.74%), 피에스텍 4425원 (0.68%), 일동홀딩스 8890원 (0.68%), 보령제약 15350원 (0.66%), 유한양행 52100원 (0.58%), 지노믹트리 18100원 (0.56%), JW생명과학 18900원 (0.53%), 뷰웍스 35450원 (0.42%), 퓨쳐켐 12200원 (0.41%), 지티지웰니스 4110원 (0.37%),

일동제약 14050원 (0.36%), 제노포커스 6020원 (0.33%), 종근당 97300원 (0.31%), 오스템임플란트 32950원 (0.3%), 인바디 17850원 (0.28%), 코오롱생명과학 36900원 (0.27%), 파멥신 37150원 (0.27%), 멕아이씨에스 19650원 (0.26%), 인터로조 24450원 (0.2%), 대한약품 30750원 (0.16%),

엔지켐생명과학 79600원 (0.13%), 서울제약 8670원 (0.12%), 동아에스티 89000원 (0.11%), 삼양옵틱스 9970원 (0.1%), 바이넥스 13200원 (0%), 녹십자 143000원 (0%), 셀루메드 5980원 (0%), 솔고바이오 392원 (0%), 휴비츠 7540원 (0%), 대성미생물 14700원 (0%),

동화약품 11750원 (0%), 대봉엘에스 8990원 (-0.11%), 삼성제약 3995원 (-0.13%), 삼성바이오로직스 628000원 (-0.16%), 디오 28150원 (-0.18%), 바텍 23450원 (-0.21%), 일성신약 83700원 (-0.24%), 넥스트아이 1365원 (-0.36%), 동성제약 13200원 (-0.38%), 레이언스 12000원 (-0.41%),

이디티 1190원 (-0.42%), 안국약품 11450원 (-0.43%), 대화제약 11350원 (-0.44%), 종근당바이오 31650원 (-0.47%), 대한뉴팜 10500원 (-0.47%), 녹십자셀 44750원 (-0.56%), 현대약품 5050원 (-0.59%), 디알텍 1655원 (-0.6%), 신일제약 8160원 (-0.61%), 시스웍 2440원 (-0.61%), 코렌텍 7800원 (-0.64%),

세종메디칼 7680원 (-0.65%), 오리엔트바이오 720원 (-0.69%), 이연제약 14200원 (-0.7%), 환인제약 13950원 (-0.71%), 신풍제약 20450원 (-0.73%), 엠아이텍 4030원 (-0.74%), 휴온스 51600원 (-0.77%), 디에이치피코리아 7690원 (-0.77%), 아스타 4430원 (-0.78%), 시너지이노베이션 1850원 (-0.8%), 팬젠 7390원 (-0.81%),

코렌 1190원 (-0.83%), 경남제약 8460원 (-0.94%), 에이비엘바이오 20850원 (-0.95%), 경보제약 8090원 (-0.98%), 유틸렉스 68900원 (-1.01%), 제일바이오 7770원 (-1.02%), 삼일제약 19200원 (-1.03%), 애니젠 9480원 (-1.04%), 코미팜 18700원 (-1.06%), 하나제약 22750원 (-1.09%), 유바이오로직스 7220원 (-1.1%),

옵티팜 12350원 (-1.2%), 세운메디칼 3190원 (-1.24%), 씨젠 109800원 (-1.26%), 유나이티드제약 19450원 (-1.27%), 세코닉스 5330원 (-1.3%), 하이로닉 4825원 (-1.33%), 우리들제약 6590원 (-1.35%), 동구바이오제약 21200원 (-1.4%), 진양제약 5600원 (-1.41%), 한국유니온제약 17350원 (-1.42%), 루트로닉 6190원 (-1.43%),

옴니시스템 2405원 (-1.43%), 신신제약 7490원 (-1.45%), 조아제약 5430원 (-1.45%), 비씨월드제약 20100원 (-1.47%), 네오펙트 4285원 (-1.49%), 경동제약 8520원 (-1.5%), 에이프로젠제약 1960원 (-1.51%), 휴메딕스 21900원 (-1.57%), 삼진제약 28100원 (-1.58%), 디지탈옵틱 616원 (-1.6%), 유유제약 12200원 (-1.61%),

테라젠이텍스 11800원 (-1.67%), 바이오니아 11450원 (-1.72%), 올리패스 14050원 (-1.75%), 프로스테믹스 4190원 (-1.76%), 화일약품 8970원 (-1.86%), 대원제약 15450원 (-1.9%), 네이처셀 10250원 (-1.91%), 휴온스글로벌 33050원 (-1.93%), 셀바스헬스케어 2590원 (-2.08%), 종근당홀딩스 117500원 (-2.08%), 파크시스템스 51400원 (-2.1%),

국제약품 6960원 (-2.11%), 리메드 33900원 (-2.16%), 인트로메딕 2230원 (-2.19%), 우진비앤지 2430원 (-2.21%), JW신약 5240원 (-2.24%), 광동제약 7770원 (-2.26%), 에스텍파마 10650원 (-2.29%), 한올바이오파마 27650원 (-2.3%), 명문제약 6750원 (-2.32%), 씨티씨바이오 7980원 (-2.44%), 클래시스 15800원 (-2.47%),

KPX생명과학 6310원 (-2.47%), 씨유메디칼 2705원 (-2.52%), 엘앤케이바이오 6950원 (-2.52%), 이수앱지스 6640원 (-2.78%), 한스바이오메드 20850원 (-2.8%), 고려제약 12000원 (-2.83%), 케어젠 74100원 (-2.88%), 콜마비앤에이치 42050원 (-2.89%), 삼천당제약 40050원 (-2.91%), 앱클론 56100원 (-2.94%), 이노테라피 10650원 (-3.18%),

아이센스 27950원 (-3.45%), 메디포스트 30300원 (-3.5%), 엘앤씨바이오 123000원 (-3.53%), 메디톡스 159000원 (-3.75%), 제노레이 10050원 (-3.83%), 에스티팜 36150원 (-3.86%), 코아스템 17850원 (-4.03%), 로고스바이오 16000원 (-4.19%), 강스템바이오텍 10000원 (-4.31%), 피씨엘 15500원 (-4.32%), 수젠텍 27000원 (-4.42%),

메디아나 17950원 (-4.52%), 마이크로프랜드 4910원 (-4.66%), 티앤알바이오팹 12050원 (-4.74%), 엔케이맥스 14650원 (-4.87%), 빅텍 4030원 (-5.18%), CMG제약 4240원 (-5.36%), 나노엔텍 7280원 (-5.58%), 디알젬 16600원 (-6.48%), 파나진 4135원 (-7.8%), 차바이오텍 22400원 (-15.95%),


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.