닫기

글로벌이코노믹

제약 바이오 6월 주가 등락률 살펴보니...셀트리온제약 선두권, 수젠텍 하위권

공유
2

제약 바이오 6월 주가 등락률 살펴보니...셀트리온제약 선두권, 수젠텍 하위권

6월 1일부터 4일까지 제약, 바이오, 의료기기 종목중 상승율 상위 종목과 하락률 상위종목  자료=한국거래소 이미지 확대보기
6월 1일부터 4일까지 제약, 바이오, 의료기기 종목중 상승율 상위 종목과 하락률 상위종목 자료=한국거래소
5일, 한국거래소 주가 자료를 분석한 결과 6월 들어서도 셀트리온제약이 두각을 나타내고 있는 것으로 나타났다.

지난 5월 마지막 거래일을 기준으로 6월 4일까지의 등락율은 엘앤케이바이오, 셀트리온제약 등이 선두를 달리고 있으며, 수젠텍은 가장 크게 하락한 것으로 나타났다.
6월중 코스피, 코스닥 제약종목과 의료기기 종목의 등락율 순위는 다음과 같다.

표기는 종목명, 4일 종가. 6월 등락율 순이다.

엘앤케이바이오 7870원 (44.4%), 셀트리온제약 130600원 (42.42%), 오스테오닉 4390원 (26.88%), 테고사이언스 21400원 (23.7%), 바이오솔루션 29000원 (21.59%), 동구바이오제약 21750원 (18.21%), 브릿지바이오테라퓨틱스 57800원 (16.77%), 동국제약 112200원 (16.39%), 셀트리온 247000원 (15.69%), 제테마 37250원 (15.15%),

오스코텍 25100원 (14.87%), 펩트론 18750원 (14.33%), 콜마비앤에이치 46000원 (13.86%), 에이비엘바이오 20800원 (13.66%), 앱클론 54300원 (12.89%), 차바이오텍 22850원 (12.84%), 메디포스트 31700원 (12.41%), 이디티 1235원 (12.27%), 멕아이씨에스 21450원 (12.01%), 유앤아이 5080원 (11.89%),

아이센스 27350원 (11.18%), 아이큐어 31500원 (11.11%), 코아스템 18200원 (10.98%), 마이크로디지탈 23000원 (10.58%), 인트론바이오 16500원 (10.37%), 에스텍파마 11000원 (10%), 파멥신 36500원 (9.94%), 케어젠 78300원 (9.36%), 이노테라피 10850원 (9.05%), 진양제약 6000원 (8.5%), 세코닉스 5610원 (8.09%), 휴온스 52500원 (8.02%), 한국비엔씨 2190원 (7.88%),

세코닉스 5610원 (8.09%), 휴온스 52500원 (8.02%), 한국비엔씨 2190원 (7.88%), 녹십자웰빙 11000원 (7.84%), 마이크로프랜드 4745원 (7.84%), 한독 25300원 (7.66%), 나이벡 12000원 (7.62%), 세종메디칼 7790원 (7.45%), 대웅제약 110000원 (7.32%), 올리패스 13650원 (7.06%),
강스템바이오텍 9650원 (6.87%), 코메론 7980원 (6.83%), 애니젠 9300원 (6.65%), 뷰웍스 35650원 (6.58%), 광동제약 7670원 (6.38%), JW생명과학 18700원 (6.25%), 지티지웰니스 4200원 (6.19%), 휴젤 392000원 (6.15%), 루트로닉 6300원 (5.88%), 휴온스글로벌 32900원 (5.79%),

엔케이맥스 14250원 (5.56%), 하이비젼시스템 10100원 (5.54%), 우리들제약 6810원 (5.42%), 일양약품 50600원 (5.42%), 제일약품 40150원 (5.1%), 로고스바이오 15700원 (5.02%), 바이넥스 13050원 (4.82%), 알리코제약 13200원 (4.76%), 유틸렉스 67900원 (4.62%), 대봉엘에스 9400원 (4.56%),

녹십자셀 43750원 (4.54%), 삼성바이오로직스 650000원 (4.5%), 한국유니온제약 16800원 (4.35%), 오스템임플란트 32550원 (4.33%), 엔지켐생명과학 77700원 (4.3%), 넥스트아이 1350원 (4.25%), CMG제약 4245원 (4.17%), 씨유메디칼 2690원 (4.06%), 한미약품 246500원 (4.01%), 인터로조 24700원 (4%),

부광약품 27450원 (3.98%), 디오스텍 497원 (3.97%), 대한뉴팜 10700원 (3.88%), 프로스테믹스 4165원 (3.87%), 유유제약 12100원 (3.86%), 지노믹트리 17500원 (3.86%), 파크시스템스 52300원 (3.77%), 코렌 1245원 (3.75%), 대화제약 11300원 (3.67%), 영진약품 5460원 (3.61%),

디오 28250원 (3.48%), 메타바이오메드 2605원 (3.37%), 환인제약 13950원 (3.33%), JW신약 5270원 (3.33%), 종근당 97500원 (3.28%), 쎌바이오텍 16400원 (3.14%), 이즈미디어 3670원 (3.09%), 보령제약 15200원 (3.05%), JW중외제약 35700원 (3.03%), 시스웍 2445원 (2.73%), 디에이치피코리아 7680원 (2.67%),

휴비츠 7550원 (2.58%), 퓨쳐켐 12100원 (2.54%), 중앙백신 16650원 (2.46%), 엠아이텍 3965원 (2.32%), 유바이오로직스 7060원 (2.32%), 한올바이오파마 27450원 (2.23%), 녹십자 144500원 (2.12%), 삼아제약 14550원 (2.11%), 옵티팜 12650원 (2.02%), 동아에스티 88500원 (1.96%), 하나제약 22650원 (1.8%),

종근당바이오 31250원 (1.79%), 바텍 22900원 (1.78%), 비씨월드제약 20050원 (1.78%), 세운메디칼 3160원 (1.77%), 팬젠 7370원 (1.66%), 서울제약 8600원 (1.65%), 일성신약 84700원 (1.56%), 이연제약 13950원 (1.45%), 일동제약 14000원 (1.45%), 네이처셀 10050원 (1.41%), 대성미생물 14500원 (1.4%),

시너지이노베이션 1830원 (1.39%), 삼일제약 19000원 (1.33%), 대원제약 15500원 (1.31%), 대한약품 30350원 (1.17%), 엘앤씨바이오 116500원 (1.04%), 경보제약 8120원 (1%), 신신제약 7450원 (0.95%), 휴메딕스 21800원 (0.93%), 레이언스 11850원 (0.85%), 코미팜 18650원 (0.81%), 하이로닉 4825원 (0.73%),

삼양옵틱스 10000원 (0.6%), 제일바이오 7720원 (0.52%), 삼성제약 3920원 (0.51%), 경동제약 8450원 (0.48%), 피에스텍 4440원 (0.45%), 오리엔트바이오 711원 (0.42%), 동성제약 12950원 (0.39%), 인바디 17750원 (0.28%), 셀루메드 5980원 (0%), 네오펙트 4315원 (0%), 솔고바이오 392원 (0%),

유한양행 51800원 (-0.19%), 유나이티드제약 19550원 (-0.26%), KPX생명과학 6300원 (-0.32%), 경남제약 8300원 (-0.36%), 레이 49250원 (-0.51%), 화일약품 8840원 (-0.56%), 피제이전자 4460원 (-0.67%), 코오롱생명과학 37000원 (-0.67%), 안국약품 11350원 (-0.87%), 디알텍 1620원 (-0.92%), 녹십자엠에스 9620원 (-0.93%),

이수앱지스 6590원 (-1.05%), 제노포커스 5740원 (-1.2%), 현대약품 4995원 (-1.48%), 일동홀딩스 8810원 (-1.56%), 우진비앤지 2430원 (-1.62%), 동화약품 11350원 (-1.73%), 신일제약 7980원 (-2.09%), 셀바스헬스케어 2555원 (-2.11%), 티앤알바이오팹 11600원 (-2.11%), 제노레이 9570원 (-2.15%), 아스타 4300원 (-2.38%),

디지탈옵틱 639원 (-2.44%), 코렌텍 7700원 (-3.02%), 조아제약 5320원 (-3.1%), 명문제약 6730원 (-3.17%), 국제약품 6900원 (-3.23%), 옴니시스템 2350원 (-3.29%), 한스바이오메드 20550원 (-3.29%), 테라젠이텍스 11100원 (-3.48%), 씨티씨바이오 7890원 (-3.55%), 삼진제약 26700원 (-3.61%), 종근당홀딩스 115000원 (-3.77%),

메디아나 17850원 (-3.77%), 바디텍메드 21200원 (-3.85%), 바이오니아 11300원 (-4.24%), 인트로메딕 2205원 (-4.34%), 리메드 34150원 (-4.87%), 삼천당제약 39500원 (-4.93%), 에스티팜 35050원 (-5.01%), 에이프로젠제약 1895원 (-5.25%), 클래시스 15550원 (-5.76%), 메디톡스 158700원 (-6.09%), 진원생명과학 9910원 (-6.51%),

고려제약 11700원 (-6.77%), 디알젬 17000원 (-7.36%), 신풍제약 19950원 (-8.06%), 씨젠 106500원 (-8.9%), 피씨엘 15300원 (-8.93%), 파미셀 21900원 (-9.13%), 빅텍 4020원 (-10.27%), 파나진 4380원 (-11.43%), 나노엔텍 7310원 (-11.61%), 수젠텍 26550원 (-15.58%),


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.