닫기

글로벌이코노믹

제약·바이오 월간 상승률 상위 종목?...에이비엘바이오, 테고사이언스, 파멥신, 제테마, 앱클론 순

공유
1

제약·바이오 월간 상승률 상위 종목?...에이비엘바이오, 테고사이언스, 파멥신, 제테마, 앱클론 순

에이비엘바이오가 제약, 바이오 종목에서 6월중 상승률이 가장 높은 것으로 나타났다. 자료=한국거래소이미지 확대보기
에이비엘바이오가 제약, 바이오 종목에서 6월중 상승률이 가장 높은 것으로 나타났다. 자료=한국거래소


이달 들어 제약, 바이오 종목 중 주가 상승률 선두는 에이비엘바이오인 것으로 나타났다.
이달 1일부터 16일까지 제약, 바이오, 의료기기 업종의 주가 등락률을 비교 분석한 결과 에이비엘바이오는 81.42% 상승했고, 뒤를 이어 테고사이언스가 77.75% 상승해 각각 상승률 1위와 2위를 달리고 있다.

16일 종가를 기준으로 에이비엘바이오는 6월중 1만4900원이 상승해 주가는 3만3200원을 기록했다.

제약, 바이오 종목의 6월 중 주가 등락율은 다음과 같다.

기간은 6월 1일부터 16일 까지이다.

에이비엘바이오 33200원 (81.42%), 테고사이언스 30750원 (77.75%), 파멥신 55400원 (66.87%), 제테마 53300원 (64.76%), 앱클론 77000원 (60.08%), 마이크로디지탈 33100원 (59.13%), 오스테오닉 5370원 (55.2%), 빅텍 6920원 (54.46%), 셀트리온제약 141300원 (54.09%), 한국비엔씨 3000원 (47.78%),

멕아이씨에스 28150원 (47%), 신풍제약 31700원 (46.08%), 부광약품 38050원 (44.13%), JW생명과학 24800원 (40.91%), 일양약품 67500원 (40.63%), 옵티팜 17350원 (39.92%), 대웅제약 142500원 (39.02%), 엘앤케이바이오 7570원 (38.9%), 동화약품 15950원 (38.1%), 셀트리온 293500원 (37.47%),
오스코텍 30000원 (37.3%), 엔지켐생명과학 101600원 (36.38%), 올리패스 17300원 (35.69%), 지티지웰니스 5330원 (34.77%), 펩트론 22000원 (34.15%), 바이오솔루션 31950원 (33.96%), 삼성바이오로직스 826000원 (32.8%), 현대약품 6730원 (32.74%), 아이큐어 37500원 (32.28%), 제일약품 50500원 (32.2%), 동국제약 127000원 (31.74%), 유바이오로직스 8860원 (28.41%), 동구바이오제약 23500원 (27.72%),

동국제약 127000원 (31.74%), 유바이오로직스 8860원 (28.41%), 동구바이오제약 23500원 (27.72%), 대한뉴팜 13100원 (27.18%), 한올바이오파마 34000원 (26.63%), 종근당 117500원 (24.47%), 에스텍파마 12350원 (23.5%), 한독 28250원 (20.21%), 로고스바이오 17950원 (20.07%), 이연제약 16350원 (18.91%),

이수앱지스 7900원 (18.62%), JW중외제약 41100원 (18.61%), 일동제약 16350원 (18.48%), 애니젠 10300원 (18.12%), 유틸렉스 76400원 (17.72%), 나이벡 13100원 (17.49%), 유앤아이 5320원 (17.18%), 루트로닉 6950원 (16.81%), 유유제약 13500원 (15.88%), 알리코제약 14550원 (15.48%),

강스템바이오텍 10400원 (15.17%), 인트론바이오 17200원 (15.05%), 경보제약 9250원 (15.05%), 대원제약 17550원 (14.71%), 녹십자웰빙 11700원 (14.71%), 한국유니온제약 18400원 (14.29%), 녹십자엠에스 11050원 (13.8%), 보령제약 16750원 (13.56%), 유나이티드제약 22150원 (13.01%), 종근당바이오 34550원 (12.54%),

한미약품 266500원 (12.45%), 진양제약 6210원 (12.3%), 바이오니아 13200원 (11.86%), 환인제약 15100원 (11.85%), 티앤알바이오팹 13250원 (11.81%), 에스티팜 41200원 (11.65%), 지노믹트리 18750원 (11.28%), 녹십자셀 46550원 (11.23%), 이디티 1220원 (10.91%), 휴젤 409300원 (10.83%),

엔케이맥스 14950원 (10.74%), 차바이오텍 22400원 (10.62%), 씨유메디칼 2850원 (10.25%), 케어젠 78900원 (10.2%), JW신약 5610원 (10%), 하나제약 24450원 (9.89%), 삼일제약 20550원 (9.6%), 이노테라피 10900원 (9.55%), 녹십자 155000원 (9.54%), 삼아제약 15500원 (8.77%),

휴온스 52800원 (8.64%), 대화제약 11800원 (8.26%), 뷰웍스 36200원 (8.22%), 종근당홀딩스 129000원 (7.95%), 메디포스트 30400원 (7.8%), 디에이치피코리아 8030원 (7.35%), 메디아나 19900원 (7.28%), 동아에스티 93100원 (7.26%), 경남제약 8920원 (7.08%), 피제이전자 4805원 (7.02%), 마이크로프랜드 4705원 (6.93%),

국제약품 7580원 (6.31%), 영진약품 5600원 (6.26%), 콜마비앤에이치 42650원 (5.57%), 쎌바이오텍 16700원 (5.03%), 광동제약 7550원 (4.72%), 일동홀딩스 9370원 (4.69%), 네오펙트 4500원 (4.29%), 팬젠 7550원 (4.14%), 유한양행 54000원 (4.05%), 바이넥스 12950원 (4.02%), 코아스템 17050원 (3.96%),

제일바이오 7980원 (3.91%), 동성제약 13400원 (3.88%), 세운메디칼 3225원 (3.86%), 오스템임플란트 32400원 (3.85%), 대한약품 31150원 (3.83%), 코메론 7740원 (3.61%), 우리들제약 6690원 (3.56%), 안국약품 11850원 (3.49%), 중앙백신 16800원 (3.38%), CMG제약 4210원 (3.31%), 휴온스글로벌 32050원 (3.05%),

테라젠이텍스 11850원 (3.04%), 서울제약 8680원 (2.6%), 제노포커스 5960원 (2.58%), 네이처셀 10150원 (2.42%), 세코닉스 5310원 (2.31%), 경동제약 8590원 (2.14%), KPX생명과학 6440원 (1.9%), 삼성제약 3970원 (1.79%), 시너지이노베이션 1835원 (1.66%), 인터로조 24100원 (1.47%), 삼진제약 28050원 (1.26%),

세종메디칼 7340원 (1.24%), 씨티씨바이오 8270원 (1.1%), 디알젬 18550원 (1.09%), 비씨월드제약 19900원 (1.02%), 리메드 36150원 (0.7%), 아이센스 24700원 (0.41%), 신신제약 7400원 (0.27%), 대봉엘에스 9000원 (0.11%), 셀루메드 5980원 (0%), 솔고바이오 392원 (0%), 휴메딕스 21600원 (0%),

디오 27300원 (0%), 대성미생물 14300원 (0%), 코미팜 18500원 (0%), 아스타 4400원 (-0.11%), 파크시스템스 50300원 (-0.2%), 신일제약 8130원 (-0.25%), 화일약품 8860원 (-0.34%), 메타바이오메드 2510원 (-0.4%), 에이프로젠제약 1985원 (-0.75%), 하이비젼시스템 9480원 (-0.94%), 바텍 22200원 (-1.33%),

일성신약 82200원 (-1.44%), 피에스텍 4350원 (-1.58%), 코오롱생명과학 36450원 (-2.15%), 삼천당제약 40500원 (-2.53%), 레이언스 11450원 (-2.55%), 휴비츠 7160원 (-2.72%), 제노레이 9490원 (-2.97%), 나노엔텍 8000원 (-3.26%), 퓨쳐켐 11400원 (-3.39%), 프로스테믹스 3870원 (-3.49%), 씨젠 112800원 (-3.51%),

삼양옵틱스 9590원 (-3.52%), 엠아이텍 3735원 (-3.61%), 셀바스헬스케어 2510원 (-3.83%), 우진비앤지 2370원 (-4.05%), 엘앤씨바이오 110200원 (-4.42%), 진원생명과학 10100원 (-4.72%), 하이로닉 4550원 (-5.01%), 바디텍메드 20900원 (-5.22%), 인바디 16750원 (-5.37%), 한스바이오메드 20100원 (-5.41%), 디오스텍 452원 (-5.44%),

디알텍 1540원 (-5.81%), 클래시스 15500원 (-6.06%), 명문제약 6490원 (-6.62%), 조아제약 5120원 (-6.74%), 고려제약 11700원 (-6.77%), 코렌텍 7400원 (-6.8%), 오리엔트바이오 653원 (-7.77%), 넥스트아이 1190원 (-8.11%), 레이 45250원 (-8.59%), 코렌 1090원 (-9.17%), 인트로메딕 2075원 (-9.98%),

시스웍 2140원 (-10.08%), 메디톡스 148700원 (-12.01%), 브릿지바이오테라퓨틱스 43150원 (-12.83%), 이즈미디어 3095원 (-13.06%), 디지탈옵틱 566원 (-13.59%), 피씨엘 14500원 (-13.69%), 파미셀 20650원 (-14.32%), 수젠텍 26700원 (-15.1%), 옴니시스템 2060원 (-15.23%), 파나진 4005원 (-19.01%)


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.