닫기

글로벌이코노믹

[시가총액 상위 100종목] 카카오, 삼성SDI 따돌리고 시총 순위 7위 점프

공유
2

[시가총액 상위 100종목] 카카오, 삼성SDI 따돌리고 시총 순위 7위 점프

7일 증권시장에서 카카오가 3.16% 상승하며, 보통주 시가총액 기준으로 삼성SDI 를 뛰어넘으며 7위로 점프했다.  자료=한국거래소이미지 확대보기
7일 증권시장에서 카카오가 3.16% 상승하며, 보통주 시가총액 기준으로 삼성SDI 를 뛰어넘으며 7위로 점프했다. 자료=한국거래소
7일 증권시장에서 카카오가 3.16% 상승하며, 보통주 시가총액 기준으로 삼성SDI 를 뛰어넘으며 7위로 점프했다.

카카오 시가총액은 27조2180억으로 삼성SDI를 216억 차이로 역전했다.
연일 상승세를 보이고 있는 SK바이오팜은 이날 거래량이 750만 주를 넘어서며 5.36% 상승중이다.

공모 청약을 통해 배정받은 주식 물량이 본격적으로 출회되고 있는 것으로 보인다.

시가총액 100위 이내 종목중 상승률이 가장 뛰어난 종목은 알테오젠으로, 이 종목은 7.85% 상승하며 29만5500원에 거래되고 있다.

7일 오후 12시 10분 현재 시가총액 100대 기업의 상승율 상위 10개 종목은 다음과 같다.

알테오젠 295500원, 21500원(▲7.85%), SK바이오팜 226000원, 11500원(▲5.36%), 한온시스템 9780원, 400원(▲4.26%), 넷마블 121000원, 4500원(▲3.86%), 카카오 310000원, 9500원(▲3.16%), 씨젠 133800원, 3800원(▲2.92%), GS리테일 37250원, 1000원(▲2.76%), LG화학 522000원, 13000원(▲2.55%), 롯데케미칼 175000원, 3500원(▲2.04%), 삼성SDI 395500원, 7500원(▲1.93%)

하락율이 큰 종목은 다음과 같다.
한국타이어앤테크놀로지 26900원, -900원(▼3.24%), 엔씨소프트 967000원, -28000원(▼2.81%), LG디스플레이 12450원, -350원(▼2.73%), SK텔레콤 219500원, -5500원(▼2.44%), 삼성엔지니어링 12300원, -300원(▼2.38%), 에코프로비엠 134100원, -3200원(▼2.33%), 삼성물산 110500원, -2500원(▼2.21%), 삼성카드 28350원, -550원(▼1.9%), 한국금융지주 45350원, -850원(▼1.84%), 대우조선해양 24300원, -450원(▼1.82%)

한편, 시가총액 상위 100종목의 주가와 등락율은 다음과 같다. (시가총액 순)

1위 삼성전자 54200, (-1.45%), 2위 SK하이닉스 85100, (-1.05%), 3위 삼성바이오로직스 757000, (0.4%), 4위 NAVER 282500, (0.36%), 5위 셀트리온 310000, (1.47%), 6위 삼성전자우 47650, (-0.63%), 7위 LG화학 522000, (2.55%), 8위 카카오 310000, (3.16%), 9위 삼성SDI 395500, (1.93%), 10위 현대차 100500, (-0.99%)

11위 엔씨소프트 967000, (-2.81%), 12위 LG생활건강 1344000, (-0.88%), 13위 삼성물산 110500, (-2.21%), 14위 현대모비스 202500, (-0.98%), 15위 SK 265500, (1.34%), 16위 SK텔레콤 219500, (-2.44%), 17위 SK바이오팜 226000, (5.36%), 18위 POSCO 186000, (1.64%), 19위 셀트리온헬스케어 106600, (-0.84%), 20위 KB금융 35550, (-0.56%),

21위 신한지주 30100, (-0.66%), 22위 삼성에스디에스 178000, (0%), 23위 기아차 32500, (-1.37%), 24위 SK이노베이션 135000, (-0.37%), 25위 LG 71400, (-0.83%), 26위 한국전력 19150, (-1.03%), 27위 LG전자 67900, (-0.29%), 28위 KT&G 78900, (-1.25%), 29위 넷마블 121000, (3.86%), 30위 삼성전기 128000, (-1.54%),

31위 아모레퍼시픽 162500, (-0.31%), 32위 삼성생명 46300, (-0.75%), 33위 삼성화재 188000, (0.27%), 34위 하나금융지주 27250, (-1.27%), 35위 S-Oil 64500, (0.78%), 36위 고려아연 364000, (-1.75%), 37위 우리금융지주 9050, (-0.11%), 38위 KT 24000, (-1.03%), 39위 한국조선해양 87400, (-0.46%), 40위 롯데케미칼 175000, (2.04%),

41위 오리온 144500, (-1.37%), 42위 코웨이 74900, (-1.06%), 43위 CJ제일제당 361500, (0.28%), 44위 기업은행 8190, (-0.24%), 45위 LG유플러스 12400, (-0.8%), 46위 한온시스템 9780, (4.26%), 47위 한진칼 86200, (-0.81%), 48위 강원랜드 22400, (0.67%), 49위 포스코케미칼 77200, (-1.03%), 50위 에이치엘비 88600, (-1.77%),

51위 미래에셋대우 6920, (0.44%), 52위 LG디스플레이 12450, (-2.73%), 53위 셀트리온제약 123300, (0.16%), 54위 아모레G 52700, (-0.94%), 55위 LG이노텍 177500, (-0.56%), 56위 알테오젠 295500, (7.85%), 57위 현대글로비스 107000, (0.47%), 58위 맥쿼리인프라 11400, (0%), 59위 현대중공업지주 244500, (-1.61%), 60위 현대건설 34250, (-1.01%),

61위 CJ대한통운 166000, (-0.6%), 62위 삼성중공업 5780, (-1.53%), 63위 씨젠 133800, (2.92%), 64위 유한양행 51900, (-0.76%), 65위 GS 36950, (-0.14%), 66위 에스원 88600, (0%), 67위 한국타이어앤테크놀로지 26900, (-3.24%), 68위 롯데지주 31500, (-0.94%), 69위 삼성카드 28350, (-1.9%), 70위 DB손해보험 46050, (-0.11%),

71위 더존비즈온 106000, (0%), 72위 한화솔루션 19350, (-0.51%), 73위 하이트진로 43700, (1.27%), 74위 대림산업 85200, (0.24%), 75위 이마트 106000, (-1.4%), 76위 한미약품 244500, (-0.41%), 77위 GS리테일 37250, (2.76%), 78위 현대제철 21400, (-0.23%), 79위 펄어비스 218100, (1.21%), 80위 에코프로비엠 134100, (-2.33%),

81위 호텔신라 70900, (0.14%), 82위 두산밥캣 26650, (0%), 83위 CJ 91100, (0%), 84위 대우조선해양 24300, (-1.82%), 85위 쌍용양회 5050, (-0.98%), 86위 케이엠더블유 63700, (1.59%), 87위 한국금융지주 45350, (-1.84%), 88위 스튜디오드래곤 89600, (-0.78%), 89위 CJ ENM 114700, (-0.61%), 90위 BGF리테일 142500, (0%),

91위 SKC 65500, (1.55%), 92위 한국가스공사 26550, (-0.19%), 93위 삼성증권 27250, (0%), 94위 삼성엔지니어링 12300, (-2.38%), 95위 일진머티리얼즈 52200, (-0.57%), 96위 한국항공우주 24600, (-0.81%), 97위 NH투자증권 8380, (-1.18%), 98위 롯데쇼핑 81800, (0.12%), 99위 농심 379500, (0.13%), 100위 금호석유 75700, (1.34%)


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.