닫기

글로벌이코노믹

시총 100대기업 10월 중 등락율 1위는?....녹십자 한달간 35% 상승

공유
1

시총 100대기업 10월 중 등락율 1위는?....녹십자 한달간 35% 상승

녹십자가 지난 10월 한달간 35.44% 상승하며 시가총액 100대 기업 중 주가 상승률이 가장 높았다. 사진=녹십자이미지 확대보기
녹십자가 지난 10월 한달간 35.44% 상승하며 시가총액 100대 기업 중 주가 상승률이 가장 높았다. 사진=녹십자
녹십자가 지난 10월 한달간 시가총액 100대 기업 중 주가 상승률이 가장 높았으며, 넷마블은 가장 크게 하락한 것으로 나타났다.

1일 한국거래소에 따르면, 녹십자는 지난달 30일 종가 30만원으로 마감하면서 9월 29일 종가 22만1500원 보다 35.44%(7만8500원) 상승해 시가총액 상위 100대 기업 중 주가 상승률 1위를 기록했다.
이 기간동안 녹십자는 시가총액 순위도 97위에서 72위까지 25계단 껑충 뛰었다.

지난달 21일 녹십자는 CEPI(전염병예방혁신연합)가 GC녹십자, 스페인 바이오파브리(Biofabri)와 10억 도즈 분량의 코로나19 백신 위탁생산(CMO) 합의를 체결했다는 소식이 긍정적으로 작용했다.

10월달 가장 관심을 끌었던 종목은 신규 상장된 빅히트로 상장 후 시초가 35만1000원과 비교하면 59% 폭락했으나, 공모가를 기준으로 할때는 5.1% 상승을 기록했다.

▲ 시가총액 100대 기업 중 10월 중 주가 상승률 상위 20개 기업


1위 녹십자 300000원 (35.44%), 2위 HMM 8970원 (24.41%), 3위 금호석유 133000원 (20.91%), 4위 롯데케미칼 233000원 (18.58%), 5위 현대제철 28900원 (17.48%)

6위 SK케미칼 346000원 (16.69%), 7위 현대글로비스 167500원 (16.32%), 8위 휴젤 210000원 (14.94%), 9위 한화솔루션 43700원 (13.65%), 10위 신한지주 30350원 (9.96%)

11위 한진칼 74700원 (8.89%), 12위 하나금융지주 30400원 (8.19%), 13위 기아차 50500원 (7.68%), 14위 두산밥캣 28850원 (7.25%), 15위 KB금융 40100원 (6.79%)

16위 GS 33000원 (6.45%), 17위 POSCO 208000원 (6.12%), 18위 대한항공 19950원 (5.84%), 19위 삼성물산 110500원 (5.24%), 20위 S-Oil 54300원 (5.23%)

▲ 시가총액 100대 기업 중 10월 중 주가 하락률 상위 20개 기업


100위 넷마블 117000원 (-29.52%), 99위 제넥신 112700원 (-21.08%), 98위 카카오게임즈 45150원 (-19.66%), 97위 오리온 108500원 (-17.18%), 96위 코웨이 69400원 (-12.48%)

95위 알테오젠 158300원 (-12.2%), 94위 포스코케미칼 73700원 (-12.05%), 93위 SKC 73200원 (-11.81%), 92위 에이치엘비 92000원 (-11.28%), 91위 아모레G 43550원 (-10.94%)

90위 CJ대한통운 159500원 (-10.14%), 89위 SK텔레콤 214000원 (-10.08%), 88위 SK이노베이션 125500원 (-9.71%), 87위 한미사이언스 53200원 (-9.52%), 86위 카카오 330000원 (-9.47%)

85위 현대차2우B 79900원 (-9.41%), 84위 한온시스템 11200원 (-9.31%), 83위 에코프로비엠 124400원 (-8.93%), 82위 CJ제일제당 361000원 (-8.61%), 81위 LG 67800원 (-8.5%)

▲ 시가총액 상위 종목들의 10월 월간 주가 등락율 (순위는 10월 30일 시가총액 기준)


시가총액 상위 종목들도 대부분 하락한 가운데 삼성SDI, LG생활건강, 삼성물산, 기아차, 포스코 등은 상승해 눈길을 끌었다.

1위 삼성전자 56600원 (-2.75%), 2위 SK하이닉스 79900원 (-4.88%), 3위 NAVER 290000원 (-2.19%), 4위 삼성바이오로직스 682000원 (-1.16%), 5위 LG화학 611000원 (-6.57%)

6위 삼성전자우 50100원 (-0.79%), 7위 현대차 164500원 (-7.84%), 8위 셀트리온 241000원 (-6.41%), 9위 삼성SDI 442000원 (1.96%), 10위 카카오 330000원 (-9.47%)

11위 LG생활건강 1500000원 (3.59%), 12위 현대모비스 225500원 (-1.96%), 13위 삼성물산 110500원 (5.24%), 14위 기아차 50500원 (7.68%), 15위 POSCO 208000원 (6.12%)

16위 SK텔레콤 214000원 (-10.08%), 17위 엔씨소프트 776000원 (-3.72%), 18위 KB금융 40100원 (6.79%), 19위 신한지주 30350원 (9.96%), 20위 LG전자 84000원 (-8.4%)


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com


[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.