닫기

글로벌이코노믹

[장외주식] 에스피반도체·SG신성건설·유니텍·코리아2000·다함이텍 상한가

공유
0

[장외주식] 에스피반도체·SG신성건설·유니텍·코리아2000·다함이텍 상한가

다함이텍 주가 차트  자료=K-OTC 홈페이지 캡쳐
다함이텍 주가 차트 자료=K-OTC 홈페이지 캡쳐
1일 K-OTC 장외 시장에서 에스피반도체, SG신성건설, 유니텍, 코리아2000, 다함이텍이 상한가를 기록했다.

이날 K-OTC 장외시장 거래대금은 전일보다 8600만 원 감소했지만, 거래량은 54만 주 가까이 증가한 것으로 나타났다.
시가총액도 16조2321억 원으로 전일보다 1578억 원 증가한 것으로 나타났다.

K-OTC시장은 비상장주식의 매매거래를 위해 한국금융투자협회가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 개설․운영하는 제도화․조직화된 장외시장이다.

K-OTC는 한국장외시장의 영문(Korea Over-The-Counter) 약칭이다.

K-OTC시장에서 전일 대비 5% 이상 상승한 종목은 다음과 같다.

표기 순서는 종목명, 1일 종가, 등락폭, 등락률 순이다.

▲ 5% 이상 상승 종목 현황


에스피반도체 897원, 207원 (30%), SG신성건설 1105원, 255원 (30%), 유니텍 273원, 63원 (30%), 코리아2000 2605원, 600원 (29.93%), 다함이텍 42050원, 9650원 (29.78%)

범양사 41200원, 9450원 (29.76%), 신비앤텍 1165원, 265원 (29.44%), 디비메탈 787원, 176원 (28.81%), 케이아이티 258원, 51원 (24.64%), 한국우사회 229원, 45원 (24.46%)

엠소닉 1605원, 305원 (23.46%), 투니플레이 1325원, 240원 (22.12%), 제이앤드 145원, 26원 (21.85%), 비트로시스 836원, 136원 (19.43%), 텔라움 693원, 105원 (17.86%)

HK자산관리대부 121원, 16원 (15.24%), 사운드백신 356원, 43원 (13.74%), 피케이밸브 4190원, 485원 (13.09%), 포앤티 345원, 38원 (12.38%), 경남기업 10000원, 900원 (9.89%)

뉴젠홀딩스 435원, 36원 (9.02%), 성원 2500원, 205원 (8.93%), 씨엘인터내셔널 38원, 3원 (8.57%), 에어미디어 15000원, 1050원 (7.53%), 오상헬스케어 67400원, 4300원 (6.81%)

드림라인 5990원, 360원 (6.39%), 산타크루즈 53원, 3원 (6%), 교육혁명 72원, 4원 (5.88%), 사우스케이프 9800원, 530원 (5.72%), 케이티파워텔 1440원, 70원 (5.11%)


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com


[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.