닫기

글로벌이코노믹

[장외주식] K-OTC 시장 시가총액 1193억 증가...프리젠·엠소닉·대주코레스 등 상한가

공유
2

[장외주식] K-OTC 시장 시가총액 1193억 증가...프리젠·엠소닉·대주코레스 등 상한가

4일 금융투자협회에 따르면, K-OTC 장외 시장에서 프리젠, 엠소닉, 대주코레스 등이 상한가를 기록했다.  사진=글로벌이코노믹DB
4일 금융투자협회에 따르면, K-OTC 장외 시장에서 프리젠, 엠소닉, 대주코레스 등이 상한가를 기록했다. 사진=글로벌이코노믹DB
4일 금융투자협회에 따르면, K-OTC 장외시장의 시가총액이 1193억 원 증가한 16조2963억 원으로 집계된 것으로 나타났다.

이날 프리젠, 엠소닉, 대주코레스 등이 상한가를 기록했다.
K-OTC시장은 비상장주식의 매매거래를 위해 한국금융투자협회가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 개설․운영하는 제도화․조직화된 장외시장이다.

K-OTC는 한국장외시장의 영문(Korea Over-The-Counter) 약칭이다.

금융투자협회에 따르면, 이날 K-OTC시장에서 5% 이상 상승한 종목은 다음과 같다.

표기 순서는 종목명, 4일 종가, 등락폭, 등락률 순이다.

프리젠 130원, 30원 (30%), 엠소닉 2150원, 495원 (29.91%), 대주코레스 6560원, 1510원 (29.9%), 천지산업 36600원, 8400원 (29.79%), 더치카페 349원, 80원 (29.74%)

동아 1190원, 271원 (29.49%), 유니텍 510원, 116원 (29.44%), 다함이텍 50000원, 11300원 (29.2%), 끄렘드라끄렘 14원, 3원 (27.27%), 에스엠면세점 720원, 144원 (25%)
디비메탈 750원, 138원 (22.55%), HK자산관리대부 141원, 25원 (21.55%), 아이엔오기술 1750원, 260원 (17.45%), 엠텍비젼 2975원, 420원 (16.44%), 사운드백신 480원, 65원 (15.66%)

메디포럼 2515원, 305원 (13.8%), 투니플레이 1105원, 133원 (13.68%), 미라콤아이앤씨 34000원, 3900원 (12.96%), 엔터미디어 2000원, 215원 (12.04%), 신세계톰보이 1995원, 200원 (11.14%)

엘티삼보 13500원, 1300원 (10.66%), 대영씨엔이 1195원, 105원 (9.63%), 대우산업개발 3585원, 310원 (9.47%), 지에스엔텍 552원, 46원 (9.09%), 엠파크홀딩스 19500원, 1450원 (8.03%)

텔라움 569원, 42원 (7.97%), 씽크풀 4440원, 235원 (5.59%), 곰앤컴퍼니 1845원, 90원 (5.13%)


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.