닫기

글로벌이코노믹

뉴욕증시, 연준 완화 기조에 다우지수 사상 최고치 마감

공유
0

뉴욕증시, 연준 완화 기조에 다우지수 사상 최고치 마감

뉴욕증시는 연방준비제도(Fed·연준)의 완화적 기조에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 사진=로이터이미지 확대보기
뉴욕증시는 연방준비제도(Fed·연준)의 완화적 기조에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 사진=로이터
뉴욕증시는 연방준비제도(Fed·연준)의 완화적 기조에 힘입어 일제히 상승 마감했다.

9일(현지시각) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일 보다 297.03포인트(0.89%) 상승하며 3만3800.6에 거래를 마감하며 사상 최고치를 경신했다.
스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일 보다 31.63포인트 (0.77%) 상승하며 4128.8에 거래를 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 70.88포인트 (0.51%) 상승한 1만3900.19에 마감했다.

주간기준으로 살펴보면, 다우지수는 이번 주 647.39포인트(1.95%) 상승했다. S&P500 지수는 108.93포인트 (2.71%) 상승했고, 나스닥은 420.08포인트(3.12%) 상승했다.

시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 1.53% 하락한 16.69를기록했다.

VIX 지수는 이번 주 0.64포인트(3.69%) 하락했다.

■ 주요종목 마감현황 (단위 : USD)


애플(AAPL) 132.99 +2.63(2.02%), 마이크로소프트(MSFT) 255.85 +2.6(1.03%), 아마존(AMZN) 3372.2 +72.9(2.21%), 알파벳(GOOGL) 2270.67 +20.24(0.9%), 페이스북(FB) 312.46 -0.56(-0.18%),

테슬라(TSLA) 677.02 -6.78(-0.99%), 알리바바(BABA) 223.31 -4.93(-2.16%), 버크셔해서웨이(BRK-A) 400000 +3999(1.01%), 비자카드(V) 222.52 +1.82(0.82%), 마스터카드(MA) 380.08 +2.34(0.62%),

디즈니(DIS) 187.89 +0.57(0.3%), 엔비디아(NVDA) 576 +3.32(0.58%), 인텔(INTC) 68.26 +1.21(1.8%), 넷플릭스(NFLX) 555.31 +0.73(0.13%), 엑손 모바일(XOM) 55.87 -0.13(-0.23%),

어도비(ADBE) 504.04 +4.2(0.84%), 코카콜라(KO) 53.18 +0.06(0.11%), AT&T(T) 30.04 +0.04(0.13%), 스타벅스(SBUX) 113.18 +0.14(0.12%), 줌(ZM) 322.65 -8.63(-2.61%),

에이엠디(AMD) 82.76 -0.59(-0.71%), 모더나(MRNA) 140.92 +7.04(5.26%), 몬트리올은행(BMO) 91.67 +0.64(0.7%), 델타항공(DAL) 49.27 -0.54(-1.08%), 노바벡스(NVAX) 179.74 +3.47(1.97%),

해즈브로(HAS) 95.24 -0.97(-1.01%), 니콜라(NKLA) 12.8 +0.09(0.71%), 나녹스(NNOX) 39.28 -0.8(-2%),


박찬옥 글로벌이코노믹 기자 copak21@g-enews.com