닫기

글로벌이코노믹

이태원 클럽발 코로나19 확진자 '급증'...코스닥 제약주 '주목'

공유
2

이태원 클럽발 코로나19 확진자 '급증'...코스닥 제약주 '주목'

진단관련주 씨젠의 시가총액은 1월 20일 8237억 원에서 1조5819억 원 증가해 192% 늘었다. 이미지 확대보기
진단관련주 씨젠의 시가총액은 1월 20일 8237억 원에서 1조5819억 원 증가해 192% 늘었다.
이태원 클럽발 코로나19 집단감염이 폭발적으로 확산되면서 또다시 제약주가 주목을 받고 있다.

국내에서 첫 확진자가 발생한 지난 1월 20일 이후 코스닥 제약업종의 시가총액은 30조 원이 넘어서면서 13.53% 증가한 것으로 나타났다.
글로벌이코노믹이 분석한 바에 따르면, 지난 1월 20일 코스닥 제약종목 91개사의 시가총액은 28조4천억 원이었다.

지난 8일 현재 시가총액은 32조2438억 원으로 3조8417억 원이 증가했다.

진단관련주 씨젠의 시가총액은 1월 20일 8237억 원에서 1조5819억 원 증가해 192% 늘었다.

뒤를 이어 엘앤씨바이오, 코오롱생명과학, 바디텍메드가 100% 이상 증가한 것으로 나타났다.

메디톡스는 시가총액이 55%나 감소했다.

코스닥 제약주 시가총액 증가 현황 이미지 확대보기
코스닥 제약주 시가총액 증가 현황

1월 20일부터 5월 8일까지 코스닥 제약업종의 시가총액 증가율은 다음과 같다.

씨젠 192.04%, 엘앤씨바이오 145.18%, 코오롱생명과학 116.48%, 바디텍메드 100%, 피씨엘 93.75%, 셀트리온제약 83.7%, 바이오니아 75.31%, 네이처셀 74.15%, 녹십자엠에스 72.73%, 비씨월드제약 66.76%

코아스템 56.68%, 바이넥스 56.41%, 엔케이맥스 47.43%, 코미팜 41.27%, 테라젠이텍스 38.76%, 에스티팜 35.88%, 화일약품 33.15%, 차바이오텍 30.61%, 앱클론 25.71%, 신일제약 25.58%

프로스테믹스 23.14%, 콜마비앤에이치 22.16%, 강스템바이오텍 19.49%, 서울제약 16.67%, 한국유니온제약 13.04%, 동구바이오제약 12.92%, 동국제약 12.06%, 티앤알바이오팹 11.93%, 옵티팜 11.45%, 휴온스글로벌 10.83%

삼천당제약 10.77%, 경동제약 10.53%, 오스코텍 10.48%, 제테마 10.2%, 나이벡 9.36%, 엔지켐생명과학 8.55%, CMG제약 7.13%, 유틸렉스 6.84%, 씨티씨바이오 6.05%, 휴온스 5.94%

신신제약 5.45%, 세운메디칼 2.53%, 대봉엘에스 1.13%, 펩트론 0.95%, 팬젠 0.94%, 진양제약 0.5%, 안국약품 0.46%, 디에이치피코리아 0.13%, 셀루메드 0%, 한국비엔씨 -0.56%

JW신약 -0.62%, 제노포커스 -1.57%, 인트론바이오 -1.85%, 휴메딕스 -2.07%, 대한약품 -2.21%, 에이비엘바이오 -3.22%, 조아제약 -3.26%, 녹십자셀 -4.19%, 메타바이오메드 -5.24%, 삼아제약 -6.75%

대화제약 -7.2%, 한스바이오메드 -8.02%, 이수앱지스 -9.3%, 에스텍파마 -9.5%, 경남제약 -9.89%, 알리코제약 -10.11%, 휴젤 -10.61%, 파멥신 -11.1%, 지노믹트리 -11.56%, 유바이오로직스 -12.02%

테고사이언스 -13.3%, 아스타 -13.61%, 우진비앤지 -14.19%, 녹십자웰빙 -15.38%, 쎌바이오텍 -15.41%, 대성미생물 -15.77%, 중앙백신 -16.28%, 고려제약 -16.98%, 대한뉴팜 -18.94%, 퓨쳐켐 -19.74%

메디포스트 -19.86%, KPX생명과학 -20.2%, 아이큐어 -20.33%, 애니젠 -20.54%, 브릿지바이오테라퓨틱스 -23.32%, 제일바이오 -24.77%, 케어젠 -25.75%, 이노테라피 -28.19%, 바이오솔루션 -31.05%, 올리패스 -39.06%, 메디톡스 -55.16%


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.