다우지수 선물은 한국시간으로 21일 오전 7시 14분 현재 전 거래일 대비 0.19%(53포인트) 상승한 2만8235에 거래되고 있다.
앞서 마감된 20일(현지시각) 뉴욕증시에서 주요 지수는 재정 부양책 타결 기대로 상승했다.
스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일 보다 16.2포인트 (0.47%) 상승하며 3443.12에 거래를 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 37.61포인트 (0.33%) 상승한 1만1516.49에 마감했다.
주간기준으로 살펴보면, 다우지수는 이번 주 297.52포인트(1.04%) 하락했다. S&P500 지수는 40.69포인트 (1.17%) 하락했고, 나스닥은 155.07포인트(1.33%) 하락했다.
시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 0.58% 상승한 29.35를기록했다.
주요종목 마감 현황 (단위 : USD)
애플(AAPL) 117.51 +1.53(1.32%), 아마존(AMZN) 3217.01 +9.8(0.31%), 마이크로소프트(MSFT) 214.65 +0.43(0.2%), 알파벳(GOOGL) 1551.08 +21.13(1.38%), 알리바바(BABA) 309.81 +4.52(1.48%)
페이스북(FB) 267.56 +6.16(2.36%), 버크셔해서웨이(BRK-A) 315375 +1875(0.6%), 비자카드(V) 197.7 +0.73(0.37%), 테슬라(TSLA) 421.94 -8.89(-2.06%), 엔비디아(NVDA) 545.82 +5.91(1.09%)
마스터카드(MA) 331.72 +0.05(0.02%), 어도비(ADBE) 494.58 -0.62(-0.13%), 넷플릭스(NFLX) 525.42 -5.3(-1%), 인텔(INTC) 53.43 -1.15(-2.11%), 디즈니(DIS) 124.95 +0.72(0.58%)
코카콜라(KO) 50.25 +0.63(1.27%), AT&T(T) 26.76 -0.12(-0.45%), 줌(ZM) 537.02 -31.32(-5.51%), 엑손 모바일(XOM) 33.7 +0.28(0.84%), 스타벅스(SBUX) 88.51 +0.91(1.04%)
에이엠디(AMD) 81.56 -0.44(-0.54%), 몬트리올은행(BMO) 61.62 +1.09(1.8%), 모더나(MRNA) 71.31 +0.35(0.49%), 델타항공(DAL) 31.98 +0.48(1.52%), 리봉고헬스(LVGO) 142.75 -0.56(-0.39%)
해즈브로(HAS) 86.66 +0.11(0.13%), 니콜라(NKLA) 20.72 +0.26(1.27%), 노바벡스(NVAX) 98.36 -3.69(-3.62%), 나녹스(NNOX) 30.97 -2.23(-6.72%)
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.