뉴욕증시 서학개미 순매수 순위= 테슬라 엔비디아 애플 마이크로소프트 루시드 알파벳 리비안 로브록스 아마존 메타플랫폼 어도비 AMC

24일 뉴욕 증시와 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 올 들어 지난 주말까지 우라나라 서학개미들은 미국 뉴욕증시 주식을 무려 17억1769만달러 우리돈으로 2조484억원 어치를 순매수했다. 미국 뉴욕 증시가 올 들어 급락하자 저점 매수에 나선 것으로 보인다.
서학개미들이 가장 많이 순매수한 종목은 테슬라 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 엔비디아 DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF 애플 마이크로소프트 NOVAVAX INC SPLR 006427946 US6700021040 루시드 BMO MICROSECTORS FANG INNOVATION 3X LEVERAGED ETN SPDR SP 500 ETF TRUST 알파벳 등의 순 이다.
서학개미 순매수 투자 순위를 기업별로 보면 테슬라 엔비디아 애플 마이크로소프트 루시드 알파벳 리비안 로브록스 아마존 메타플랫폼 어도비 AMC등의 순이다.
순위 | 국가 | 종목코드 | 종목명 | 매수결제 |
1 | 미국 | US88160R1014 | TESLA INC | 2183378292 |
2 | 미국 | US74347X8314 | PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF | 1160485759 |
3 | 미국 | US67066G1040 | NVIDIA CORP | 871362388 |
4 | 미국 | US25459W4583 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF | 838604672 |
5 | 미국 | US0378331005 | APPLE INC | 767989747 |
6 | 미국 | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 496929101 |
7 | 미국 | US6700024010 | NOVAVAX INC SPLR 006427946 US6700021040 | 314304195 |
8 | 미국 | US5494981039 | LUCID GROUP INC | 298011703 |
9 | 미국 | US0636796171 | BMO MICROSECTORS FANG INNOVATION 3X LEVERAGED ETN | 262468934 |
10 | 미국 | US78462F1030 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 256714053 |
11 | 미국 | US02079K3059 | ALPHABET INC CL A | 246572247 |
12 | 미국 | US0636798722 | BMO MICROSECTORS FANG+ INDEX 3X LEVERAGED ETN | 219081039 |
13 | 미국 | US46090E1038 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 202161374 |
14 | 미국 | US76954A1034 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 184670393 |
15 | 미국 | US7710491033 | ROBLOX CORP CL A | 175206444 |
16 | 미국 | US0231351067 | AMAZON.COM INC | 169788897 |
17 | 미국 | US74347R2067 | PROSHARES ULTRA QQQ ETF | 164541835 |
18 | 미국 | US0079031078 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 159008685 |
19 | 미국 | US46222L1089 | IONQ INC | 145447648 |
20 | 미국 | US74347G8612 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 144392429 |
21 | 미국 | US30303M1027 | META PLATFORMS INC CL A | 141252661 |
22 | 미국 | US4642872000 | ISHARES CORE SP 500 ETF | 132072688 |
23 | 미국 | US25490K3234 | DIREXION DAILY SP BIOTECH BULL 3X SHS ETF | 125475355 |
24 | 미국 | US00724F1012 | ADOBE INC | 121090403 |
25 | 미국 | US6541101050 | NIKOLA CORP EXOF 007323093 US92243N2027 | 115923635 |
26 | 미국 | USN070592100 | ASML HOLDING NV ADR | 112949675 |
27 | 미국 | US83406F1021 | SOFI TECHNOLOGIES INC | 107770966 |
28 | 홍콩 | HK2828013055 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 105096898 |
29 | 미국 | US9229083632 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 100794816 |
30 | 미국 | US25459W1027 | DIREXION DAILY TECHNOLOGY BULL 3X SHS ETF | 97946913 |
31 | 미국 | US74347Y8396 | PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM FUTURES ETF | 93533417 |
32 | 홍콩 | HK0000562659 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 91160047 |
33 | 미국 | US91332U1016 | UNITY SOFTWARE INC | 88648859 |
34 | 미국 | US00165C1045 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC | 83760300 |
35 | 미국 | US74347G4322 | PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF | 76391888 |
36 | 미국 | US7170811035 | PFIZER INC | 74123176 |
37 | 미국 | US60770K1079 | MODERNA INC | 73812341 |
38 | 미국 | US25460E5050 | DIREXION DAILY CSI CHINA INTERNET INDEX BULL 2X SHS ETF | 71944240 |
39 | 미국 | US8740391003 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ADR | 69917089 |
40 | 미국 | US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR | 69621081 |
41 | 미국 | US4642882579 | ISHARES MSCI ACWI ETF | 67513244 |
42 | 미국 | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 61599666 |
43 | 미국 | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 60731588 |
44 | 미국 | US74347X8645 | PROSHARES ULTRAPRO SP 500 ETF | 58886314 |
45 | 미국 | US25460G6908 | DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BEAR 3X SHS ETF SPLR 007451727 US25460E1828 | 58825653 |
46 | 미국 | US4642875235 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 58258294 |
47 | 미국 | US83370P1021 | SOCIETY PASS INC | 57992830 |
48 | 미국 | US25460E3642 | DIREXION DAILY DOW JONES INTERNET BULL 3X SHS ETF | 57409185 |
49 | 미국 | US2546871060 | WALT DISNEY CO | 57178763 |
50 | 미국 | US0970231058 | BOEING CO | 56354033 |
이런 가운데 미국 연준 FOMC는 현지시각 24일 부터 정례회의에 들어간다. 이 FOMC 회의에서 테이퍼링과 금리인상 그리고 양적긴축 등에 대해 논의한다.
김재희 글로벌이코노믹 기자 tiger8280@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.