이미지 확대보기1, 2라운드 내내 선두를 지켰지만 막판에 쭈타누깐에게 뒤지고 있다.
이미림은 31일(한국시간) 영국 런던 근교 워번 골프 앤드 컨트리클럽 마퀴즈 코스(파72·6천744야드)에서 열린 브리티시여자오픈 골프대회 3라운드에서 3언더파 69타를 쳤다.
토탈 14언더파 202타로 쭈타누깐에 2타 뒤진 2위로 내려앉았다.
2 2 이미림 -14 02:10PM E 62 71 69 202
3 3 Mo Martin -11 02:00PM E 68 68 69 205
4 4 Catriona Matthew -10 02:00PM E 70 65 71 206
5 5 Stacy Lewis -9 01:50PM E 67 70 70 207
T6 T6 Lexi Thompson -8 01:50PM E 72 67 69 208
T6 T6 장하나 -8 01:40PM E 68 67 73 208
T6 T6 Karrie Webb -8 01:40PM E 69 69 70 208
T6 T6 Shanshan Feng -8 01:30PM E 66 68 74 208
10 10 Leona Maguire -7 01:30PM E 71 70 68 209
T11 T11 Beatriz Recari -6 01:20PM E 69 72 69 210
T11 T11 Nicole Broch Larsen -6 01:10PM E 72 68 70 210
T11 T11 Camilla Lennarth -6 01:10PM E 70 70 70 210
T11 T11 유소연 -6 01:00PM E 69 70 71 210
T11 T11 Sarah Jane Smith -6 01:00PM E 68 72 70 210
T17 T17 Candie Kung -5 12:50PM E 72 69 70 211
T17 T17 Teresa Lu -5 12:50PM E 69 71 71 211
T19 T19 배희경 -4 12:40PM E 72 71 69 212
T19 T19 허미정 -4 12:40PM E 74 70 68 212
T19 T19 Jodi Ewart Shadoff -4 12:30PM E 71 71 70 212
T19 T19 Lee-Anne Pace -4 12:30PM E 73 69 70 212
T19 T19 Nanna Koerstz Madsen -4 12:20PM E 73 69 70 212
T19 T19 Angela Stanford -4 12:20PM E 71 70 71 212
T19 T19 Azahara Munoz -4 12:10PM E 68 71 73 212
T19 T19 Haru Nomura -4 12:10PM E 72 68 72 212
T27 T27 Moriya Jutanugarn -3 12:00PM E 69 76 68 213
T27 T27 Minjee Lee -3 12:00PM E 71 73 69 213
T27 T27 Megan Khang -3 11:50AM E 71 72 70 213
T27 T27 Lydia Ko -3 11:50AM E 74 70 69 213
T27 T27 Karine Icher -3 11:30AM E 73 69 71 213
T27 T27 김인경 -3 11:30AM E 69 73 71 213
T27 T27 Beth Allen -3 11:20AM E 70 72 71 213
T27 T27 Emily K. Pedersen -3 11:20AM E 73 69 71 213
T27 T27 Jennifer Song -3 11:10AM E 70 72 71 213
T27 T27 Yani Tseng -3 11:10AM E 69 72 72 213
T27 T27 최운정 -3 11:00AM E 75 66 72 213
T27 T27 Alison Lee -3 11:00AM E 71 70 72 213
T27 T27 이미향 -3 10:50AM E 67 73 73 213
T40 T40 Lizette Salas -2 10:50AM E 72 71 71 214
T40 T40 Gaby Lopez -2 10:40AM E 72 69 73 214
T40 T40 Anna Nordqvist -2 10:40AM E 72 71 71 214
T40 T40 Mika Miyazato -2 10:30AM E 69 71 74 214
T40 T40 Alena Sharp -2 10:30AM E 68 72 74 214
T40 T40 Charley Hull -2 10:20AM E 69 70 75 214
T46 T46 Sandra Gal -1 10:20AM E 70 75 70 215
T46 T46 Carlota Ciganda -1 10:10AM E 74 70 71 215
T46 T46 Brooke M. Henderson -1 10:10AM E 71 72 72 215
T46 T46 Maude-Aimee Leblanc -1 10:00AM E 71 71 73 215
T46 T46 Yukari Nishiyama -1 10:00AM E 73 69 73 215
T46 T46 김세영 -1 09:50AM E 69 69 77 215
T52 T52 Lina Boqvist E 09:50AM E 74 71 71 216
T52 T52 지은희 E 09:40AM E 74 70 72 216
T52 T52 Ai Suzuki E 09:40AM E 72 73 71 216
T52 T52 Tiffany Joh E 09:20AM E 71 71 74 216
T52 T52 Bronte Law E 09:20AM E 70 70 76 216
T52 T52 Kelly Shon E 09:10AM E 73 67 76 216
T52 T52 Ashleigh Simon E 09:10AM E 71 68 77 216
T59 T59 Caroline Masson +1 09:00AM E 76 69 72 217
T59 T59 Maria McBride +1 09:00AM E 72 73 72 217
T59 T59 Brittany Lincicome +1 08:50AM E 69 76 72 217
T59 T59 Gerina Piller +1 08:50AM E 73 72 72 217
T59 T59 Cristie Kerr +1 08:40AM E 72 73 72 217
T59 T59 신지애 +1 08:40AM E 72 71 74 217
T59 T59 Marina Alex +1 08:30AM E 71 71 75 217
T59 T59 Brittany Lang +1 08:30AM E 72 71 74 217
67 67 Christina Kim +2 08:20AM E 74 71 73 218
T68 T68 Marta Sanz Barrio +3 08:20AM E 72 73 74 219
T68 T68 Brittany Altomare +3 08:10AM E 71 73 75 219
T68 T68 Chloe Leurquin +3 08:10AM E 74 71 74 219
T68 T68 박성현 +3 08:00AM E 72 70 77 219
T68 T68 Melissa Reid +3 08:00AM E 72 70 77 219
T73 T73 Su Oh +5 07:50AM E 73 72 76 221
T73 T73 Maria Parra +5 07:50AM E 69 74 78 221
75 75 Vicky Hurst +6 07:40AM E 70 74 78 222
Players below this line have missed the cut.
CUT 백규정 +2 77 69 146
CUT Laetitia Beck +2 71 75 146
CUT Cydney Clanton +2 72 74 146
CUT Mina Harigae +2 74 72 146
CUT Danielle Kang +2 75 71 146
CUT Kim Kaufman +2 73 73 146
CUT Hannah O'Sullivan +2 70 76 146
CUT Annie Park +2 72 74 146
CUT Marianne Skarpnord +2 75 71 146
CUT Luna Sobron +2 71 75 146
CUT Angel Yin +2 71 75 146
CUT Sakura Yokomine +2 74 72 146
CUT Amy Boulden +3 72 75 147
CUT Katie Burnett +3 75 72 147
CUT 최나연 +3 73 74 147
CUT Lydia Hall +3 73 74 147
CUT Wei-Ling Hsu +3 74 73 147
CUT Jessica Korda +3 75 72 147
CUT 이일희 +3 76 71 147
CUT Pernilla Lindberg +3 73 74 147
CUT Lee Lopez +3 76 71 147
CUT Ryann O'Toole +3 72 75 147
CUT Suzann Pettersen +3 73 74 147
CUT Isabella Ramsay +3 72 75 147
CUT Paula Reto +3 73 74 147
CUT 신지은 +3 73 74 147
CUT Nontaya Srisawang +3 74 73 147
CUT Mariajo Uribe +3 74 73 147
CUT 유선영 +3 74 73 147
CUT Isabelle Boineau +4 72 76 148
CUT Julia Engstrom +4 76 72 148
CUT Austin Ernst +4 75 73 148
CUT Felicity Johnson +4 72 76 148
CUT Xi Yu Lin +4 78 70 148
CUT Ai Miyazato +4 73 75 148
CUT Becky Morgan +4 74 74 148
CUT 박희영 +4 74 74 148
CUT Momoko Ueda +4 75 73 148
CUT Rebecca Artis +5 75 74 149
CUT Jacqui Concolino +5 75 74 149
CUT Paula Creamer +5 76 73 149
CUT Caroline Hedwall +5 77 72 149
CUT Olivia Mehaffey +5 75 74 149
CUT Pornanong Phatlum +5 74 75 149
CUT Morgan Pressel +5 77 72 149
CUT Linda Wessberg +5 77 72 149
CUT Michelle Wie +5 76 73 149
CUT Liz Young +5 73 76 149
CUT Aditi Ashok +6 79 71 150
CUT Laura Davies +6 74 76 150
CUT Gwladys Nocera +6 75 75 150
CUT Florentyna Parker +6 76 74 150
CUT Noora Tamminen +6 77 73 150
CUT Holly Clyburn +7 74 77 151
CUT Kylie Walker +7 78 73 151
CUT Jing Yan +7 75 76 151
CUT Brianna Do +8 75 77 152
CUT Asuka Kashiwabara +8 76 76 152
CUT Pamela Pretswell +8 79 73 152
CUT Kelly Tan +8 75 77 152
CUT Anne Van Dam +8 76 76 152
CUT Cheyenne Woods +8 73 79 152
CUT 김효주 +9 75 78 153
CUT Georgia Hall +10 77 77 154
CUT Amelia Lewis +10 80 74 154
CUT Charlotte Ellis +11 75 80 155
CUT Stacey Keating +11 78 77 155
CUT Maha Haddioui +12 78 78 156
CUT Nuria Iturrios +13 73 84 157
김윤식 기자 Tiger8280@























![[뉴욕증시 주간전망] 이란 전쟁·유가 흐름에 촉각...S&P500 20%...](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026032205134908223be84d87674118221120199.jpg)








