이미지 확대보기21일(뉴욕 현지시각) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일 보다 123.69포인트(0.36%) 상승하며 3만4207.84에 거래를 마감했다.
스탠다드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전 거래일 보다 3.26포인트 (0.08%) 하락하며 4155.86에 거래를 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 64.75포인트 (0.48%) 하락한 1만3470.99에 마감했다.
나스닥은 장중 한때 전일대비 0.54% 하락하며 13463.26포인트를 기록하기도 했다.
시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 2.52% 하락한 20.15를기록했다.
VIX 지수는 이번 주 1.34포인트(7.12%) 상승했다.
최근 약세를 보이고 있는 비트코인은 이날 4만 달러가 무너졌다.
중국 국무원 금융안정발전위원회는 이날 류허 부총리 주재로 열린 회의에서 금융위험 예방·제어를 강조하면서 "비트코인 채굴·거래를 타격하겠다"고 밝혔다.
■ 주요종목 마감현황 (단위 : USD)
표기 순서는 종목면, 종가, 등락폭, (등락률) 순이다.
애플(AAPL) 125.43 -1.88(-1.48%), 마이크로소프트(MSFT) 245.17 -1.31(-0.53%), 아마존(AMZN) 3203.08 -44.6(-1.37%), 알파벳(GOOGL) 2294.13 -12.82(-0.56%), 페이스북(FB) 316.23 -2.38(-0.75%)
테슬라(TSLA) 580.88 -5.9(-1.01%), 알리바바(BABA) 211.06 -5.93(-2.73%), 버크셔해서웨이(BRK-A) 432469 +1047.34(0.24%), 비자카드(V) 226.77 +0.33(0.15%), 마스터카드(MA) 367.6 -0.1(-0.03%)
디즈니(DIS) 172.4 +1.04(0.61%), 엔비디아(NVDA) 599.67 +15.17(2.6%), 인텔(INTC) 56.08 +0.13(0.23%), 넷플릭스(NFLX) 497.89 -3.78(-0.75%), 엑손 모바일(XOM) 58.92 +0.08(0.14%)
어도비(ADBE) 488.07 -3.6(-0.73%), 코카콜라(KO) 54.62 -0.03(-0.05%), AT&T(T) 30.01 +0.37(1.25%), 스타벅스(SBUX) 110.92 -0.49(-0.44%), 줌(ZM) 316.4 -8.31(-2.56%)
에이엠디(AMD) 77.17 -0.89(-1.14%), 모더나(MRNA) 161.45 -4.52(-2.72%), 몬트리올은행(BMO) 102.74 +0.61(0.6%), 델타항공(DAL) 45.21 -0.2(-0.44%), 노바벡스(NVAX) 143.01 -3.38(-2.31%)
해즈브로(HAS) 94.06 -0.74(-0.78%), 니콜라(NKLA) 11.98 -0.79(-6.19%), 나녹스(NNOX) 22.89 -1.45(-5.96%)
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
































