이미지 확대보기다우지수 선물은 한국시간으로 6일 오전 7시 54분 현재 전 거래일 대비 0.05%(16포인트) 하락한 3만4102에 거래되고 있다.
스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수 선물은 0.09%(3.75포인트) 하락한 4156.25에 거래되고 있고, 나스닥 100 선물도 0.12%(16포인트)하락한 1만3475에 거래되고 있다.
앞서 5일(현지시각) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일 보다 97.31포인트(0.29%) 상승하며 3만4230.34에 거래를 마감했다.
시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 1.69% 하락한 19.15를기록했다.
■ 주요종목 마감현황 (단위 : USD)
애플(AAPL) 128.1 +0.25(0.2%), 마이크로소프트(MSFT) 246.47 -1.32(-0.53%), 아마존(AMZN) 3270.54 -41.33(-1.25%), 알파벳(GOOGL) 2314.77 +7.94(0.34%), 페이스북(FB) 315.02 -3.34(-1.05%)
테슬라(TSLA) 670.94 -2.66(-0.39%), 알리바바(BABA) 226.78 -1.12(-0.49%), 버크셔해서웨이(BRK-A) 424840 +3420(0.81%), 비자카드(V) 229.21 -2.82(-1.22%), 마스터카드(MA) 369.14 -6.77(-1.8%)
디즈니(DIS) 181.51 -2.74(-1.49%), 엔비디아(NVDA) 578.34 +4.29(0.75%), 인텔(INTC) 56.85 -0.05(-0.09%), 넷플릭스(NFLX) 496.08 -7.1(-1.41%), 엑손 모바일(XOM) 60.97 +1.78(3.01%)
어도비(ADBE) 486.69 -4.01(-0.82%), 코카콜라(KO) 54 -0.14(-0.26%), AT&T(T) 32.03 +0.01(0.03%), 스타벅스(SBUX) 113.48 -0.63(-0.55%), 줌(ZM) 297.59 -7.26(-2.38%)
에이엠디(AMD) 77.83 -0.78(-0.99%), 모더나(MRNA) 162.84 -10.75(-6.19%), 몬트리올은행(BMO) 94.76 +0.83(0.88%), 델타항공(DAL) 45.2 +0.54(1.21%), 노바벡스(NVAX) 171.74 -8.93(-4.94%)
해즈브로(HAS) 99.38 +1.18(1.2%), 니콜라(NKLA) 10.42 -0.39(-3.61%), 나녹스(NNOX) 29.4 -0.96(-3.16%)
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
































