
30일 뉴욕 증권거래소에 따르면 다우지수와 나스닥 지수 그리고 러셀지수 등 미국 증시의 주요 지수들이 소폭 상승했다.
장 초반 경제지표 호전으로 한때 큰 폭으로 치솟기도 했으나 달러 환율 인상의 부담과 국제유가 하락으로 상승폭이 크게 줄었다.
3분기 미국 경제는 당초 집계했던 것보다 더 빠르게 성장한 것으로 나타나 자신감을 주었다.
11월 콘퍼런스보드(CB) 미국 소비자신뢰지수도 107.1로 2007년 7월 이후 최고치를 기록했다.
이 같은 경기지표 호전은 경기에 대한 자심감을 주는 것이지만 동시에 12월 금리인상과 그로 인한 달러환율 가치의 급등 등의 우려를 야기하기도 한다.
이날은 또 국제유가 하락이 뉴욕 증시에 악재가 됐다.
석유수출국기구(OPEC)의 산유량 감축 합의 가능성에 대한 회의로 국제유가가 떨어지고 있는 것이다.
뉴욕증시 주가지수 마감상황
NASDAQ 5379.92 11.11 ▲ 0.21%
NASDAQ-100 (NDX) 4873.21 16.19 ▲ 0.33%
Pre-Market (NDX) 4857.96 0.94 ▲ 0.02%
After Hours (NDX) 4873.98 0.77 ▲ 0.02%
DJIA 19121.60 23.7 ▲ 0.12%
S&P 500 2204.66 2.94 ▲ 0.13%
Russell 2000 1328.22 -1.61 ▼ 0.12%
<오전 2시 상황>
NASDAQ 5398.70 29.89 ▲ 0.56%
NASDAQ-100 (NDX) 4890.94 33.92 ▲ 0.70%
Pre-Market (NDX) 4857.96 0.94 ▲ 0.02%
After Hours (NDX) 4857.33 0.31 ▲ 0.01%
DJIA 19135.36 37.46 ▲ 0.20%
S&P 500 2208.49 6.77 ▲ 0.31%
Russell 2000 1333.07 3.25 ▲ 0.24%
<오전 4시 30분 상황>
NASDAQ 5400.67 31.86 ▲ 0.59%
NASDAQ-100 (NDX) 4891.51 34.49 ▲ 0.71%
Pre-Market (NDX) 4857.96 0.94 ▲ 0.02%
After Hours (NDX) 4857.33 0.31 ▲ 0.01%
DJIA 19135.22 37.32 ▲ 0.20%
S&P 500 2209.09 7.37 ▲ 0.33%
Russell 2000 1334.39 4.56 ▲ 0.34%
<5시 상황>
NASDAQ 5398.78 29.97 ▲ 0.56%
NASDAQ-100 (NDX) 4889.85 32.83 ▲ 0.68%
Pre-Market (NDX) 4857.96 0.94 ▲ 0.02%
After Hours (NDX) 4857.33 0.31 ▲ 0.01%
DJIA 19139.57 41.67 ▲ 0.22%
S&P 500 2209.51 7.79 ▲ 0.35%
Russell 2000 1334.414.58 ▲ 0.34%
김재희 기자 yoonsk828@