
피파랭킹
1 ARGArgentina 1585(1584.61) 1585 0 845.90 845.90 599.70 299.85 1028.90 308.67 650.94 130.19
2 BELBelgium 1401(1400.86) 1401 0 704.28 704.28 530.35 265.17 862.46 258.74 863.37 172.67
3 COLColombia 1331(1330.63) 1331 0 686.77 686.77 442.63 221.32 879.92 263.98 792.81 158.56
4 GERGermany 1319(1319.48) 1319 0 707.55 707.55 357.08 178.54 1112.98 333.89 497.45 99.49 5 CHIChile 1316(1316.3) 1316 0 746.21 746.21 579.37 289.68 673.71 202.11 391.47 78.29
6 PORPortugal 1266(1265.74) 1266 0 691.85 691.85 600.93 300.47 601.75 180.52 464.53 92.91
7 FRAFrance 1189(1188.71) 1189 0 740.40 740.40 288.09 144.05 773.40 232.02 361.23 72.25
8 ESPSpain 1165(1165.35) 1165 0 631.60 631.60 481.99 240.99 524.78 157.43 676.64 135.33
9 BRABrazil 1156(1155.88) 1156 0 529.77 529.77 558.94 279.47 730.75 219.22 637.09 127.42
10 ITAItaly 1155(1155.44) 1155 0 672.24 672.24 469.01 234.51 466.22 139.86 544.15 108.83
11 WALWales 1137(1136.84) 1137 0 584.60 584.60 817.58 408.79 271.44 81.43 310.13 62.03
12 URUUruguay 1130(1129.62) 1130 0 639.48 639.48 340.67 170.33 825.95 247.78 360.11 72.02
13 ENGEngland 1107(1107.49) 1107 0 561.21 561.21 705.38 352.69 411.37 123.41 350.91 70.18
14 MEXMexico 1042(1041.92) 1044 0 616.00 616.00 375.76 187.88 496.70 149.01 445.17 89.03
15 CROCroatia 1022(1022.16) 1022 0 519.37 519.37 546.05 273.02 390.36 117.11 563.31 112.66
16 POLPoland 1011(1011.37) 1011 0 637.42 637.42 524.06 262.03 223.25 66.98 224.75 44.95
17 ECUEcuador 1002(1001.83) 1002 0 632.64 632.64 265.93 132.96 395.82 118.74 587.40 117.48
18 SUISwitzerland 957(957.49) 957 0 433.41 433.41 367.14 183.57 739.37 221.81 593.52 118.70
19 TURTurkey 915(915.31) 915 0 604.93 604.93 285.17 142.58 428.96 128.69 195.50 39.10
19 HUNHungary 915(914.54) 915 0 546.23 546.23 432.75 216.38 246.50 73.95 389.88 77.98
21 CRCCosta Rica 883(883.18) 840 6 483.99 483.99 210.80 105.40 690.14 207.04 433.75 86.75
22 AUTAustria 875(874.67) 875 -1 359.37 359.37 698.57 349.28 322.82 96.84 345.83 69.17
23 ISLIceland 871(870.84) 871 -1 407.99 407.99 571.49 285.74 331.45 99.44 388.33 77.67
24 SVKSlovakia 867(866.55) 867 -1 350.23 350.23 737.88 368.94 338.33 101.50 229.40 45.88
25 ROURomania 856(855.55) 856 -1 265.20 265.20 786.91 393.45 367.00 110.10 433.96 86.79
26 NEDNetherlands 848(848.41) 848 0 279.28 279.28 308.58 154.29 963.61 289.08 628.77 125.75
26 USAUSA 848(848.13) 855 -1 410.23 410.23 336.44 168.22 466.52 139.96 648.60 129.72
28 NIRNorthern Ireland 822(822.4) 822 0 453.34 453.34 556.12 278.06 198.39 59.52 157.43 31.49
29 BIHBosnia and Herzegovina 813(813.29) 813 0 389.41 389.41 348.60 174.30 402.43 120.73 644.22 128.84
30 UKRUkraine 801(800.72) 801 0 383.36 383.36 323.14 161.57 531.31 159.39 481.98 96.40
31 IRLRepublic of Ireland 800(800.23) 800 0 517.12 517.12 393.74 196.87 116.39 34.92 256.58 51.32
32 ALGAlgeria 781(781.42) 781 0 302.92 302.92 484.60 242.30 520.59 156.18 400.15 80.03
33 PERPeru 777(777.36) 765 1 449.12 449.12 379.19 189.60 117.79 35.34 516.51 103.30
34 CZECzech Republic 768(768.21) 768 -1 326.21 326.21 593.07 296.54 240.33 72.10 366.85 73.37
35 GHAGhana 749(749.03) 749 1 336.35 336.35 488.33 244.16 246.69 74.01 472.57 94.51
36 CIVCote d'Ivoire 748(747.88) 751 -1 297.07 297.07 492.15 246.08 353.50 106.05 493.40 98.68
37 ALBAlbania 739(739.25) 739 0 284.93 284.93 664.86 332.43 104.10 31.23 453.29 90.66
38 RUSRussia 728(728) 728 0 349.70 349.70 322.79 161.39 392.36 117.71 495.97 99.19
39 IRNIran 674(674.41) 674 0 318.76 318.76 437.18 218.59 255.56 76.67 302.00 60.40
40 SWESweden 656(655.73) 656 0 295.17 295.17 404.51 202.25 332.50 99.75 292.78 58.56
41 SENSenegal 654(654.4) 651 0 294.06 294.06 501.93 250.96 247.05 74.12 176.30 35.26
42 PARParaguay 636(636.15) 636 0 349.88 349.88 308.03 154.01 278.81 83.64 243.07 48.61
43 EGYEgypt 632(631.91) 632 0 323.85 323.85 278.38 139.19 417.78 125.34 217.70 43.54
44 DENDenmark 630(630.36) 630 0 215.47 215.47 474.54 237.27 396.00 118.80 294.08 58.82
45 TUNTunisia 627(627.31) 627 0 248.53 248.53 454.98 227.49 312.96 93.89 287.01 57.40
46 VENVenezuela 621(620.56) 621 0 296.49 296.49 262.14 131.07 373.70 112.11 404.48 80.90
47 SRBSerbia 612(611.85) 612 0 335.76 335.76 168.42 84.21 408.40 122.52 346.80 69.36
48 KORKorea Republic 609(608.52) 592 0 337.06 337.06 339.54 169.77 192.95 57.88 218.98 43.80
49 JPNJapan 595(594.72) 564 8 320.14 320.14 294.57 147.29 243.16 72.95 271.72 54.34
50 NORNorway 588(588.41) 588 -1 344.88 344.88 255.81 127.91 133.79 40.14 377.42 75.48
김윤식 기자 tiger8280@