이미지 확대보기LG SK 한화 롯데등의 막판 맹추격이 기대된다.
14일 현재는 두산 NC 넥센 KIA등이 4강 구도르 이어가고 있다.
다음은 프로야구 순위
2 NC 122 70 2 50 0.583 8.5 3패 4승-6패-0무
3 넥센 129 70 1 58 0.547 12.5 2패 3승-7패-0무
4 KIA 129 63 1 65 0.492 19.5 2승 5승-5패-0무
4 LG 129 63 1 65 0.492 19.5 4승 6승-4패-0무
7 한화 128 59 3 66 0.472 22.0 5승 7승-3패-0무
8 롯데 127 57 0 70 0.449 25.0 1승 4승-6패-0무
9 삼성 126 56 1 69 0.448 25.0 1패 5승-5패-0무
10 kt 127 48 2 77 0.384 33.0 2패 4승-6패-0무
김희정 기자 yoonsk828@
































