이미지 확대보기다우지수 선물은 한국시간으로 29일 오전 8시 42분 현재 전 거래일 대비 0.04%(15포인트) 상승한 3만3739에 거래되고 있다.
스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수 선물은 0.25%(10.5포인트) 상승한 4186.75에 거래되고 있고, 나스닥 100 선물도 0.51%(71포인트)상승한 1만3963.25에 거래되고 있다.
앞서 28일(뉴욕 현지시각) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일 보다 164.55포인트(0.48%) 하락하며 3만3820.38에 거래를 마감했다.
시카고옵션거래소(CBOE)에서 변동성지수(VIX)는 전 거래일보다 1.59% 하락한 17.28를기록했다.
■ 주요종목 마감현황 (단위 : USD)
애플(AAPL) 133.58 -0.81(-0.6%), 마이크로소프트(MSFT) 254.56 -7.41(-2.83%), 아마존(AMZN) 3458.5 +41.07(1.2%), 알파벳(GOOGL) 2359.04 +68.06(2.97%), 페이스북(FB) 307.1 +3.53(1.16%)
테슬라(TSLA) 694.4 -10.34(-1.47%), 알리바바(BABA) 236.72 +0.8(0.34%), 버크셔해서웨이(BRK-A) 410988 -412(-0.1%), 비자카드(V) 233.45 +3.54(1.54%), 마스터카드(MA) 395.65 +6.58(1.69%)
디즈니(DIS) 183.39 -1.25(-0.68%), 엔비디아(NVDA) 611.07 -4.2(-0.68%), 인텔(INTC) 57.62 -0.35(-0.6%), 넷플릭스(NFLX) 506.52 +0.97(0.19%), 엑손 모바일(XOM) 58.11 +1.7(3.01%)
어도비(ADBE) 515.48 -1.84(-0.36%), 코카콜라(KO) 53.59 +0.01(0.02%), AT&T(T) 30.96 +0.19(0.62%), 스타벅스(SBUX) 112.4 -3.75(-3.23%), 줌(ZM) 331.25 -2.24(-0.67%)
에이엠디(AMD) 84.02 -1.19(-1.4%), 모더나(MRNA) 178.68 -4.73(-2.58%), 몬트리올은행(BMO) 95.05 +0.82(0.87%), 델타항공(DAL) 46.44 +0.1(0.22%), 노바벡스(NVAX) 244.27 -13.4(-5.2%)
해즈브로(HAS) 98 -0.35(-0.36%), 니콜라(NKLA) 12.12 -0.21(-1.7%), 나녹스(NNOX) 35.49 -0.4(-1.11%)
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
































