닫기

글로벌이코노믹

떠나가는 외국인, 대공황 패닉 셀링(panic selling) 코스피 코스닥 지분율 순위

글로벌이코노믹

떠나가는 외국인, 대공황 패닉 셀링(panic selling) 코스피 코스닥 지분율 순위

① LG생활건강 ② 삼성전자 ③ 동양생명 ④ 남양유업 ⑤쌍용차
삼성전자 사옥 사진=뉴시스 이미지 확대보기
삼성전자 사옥 사진=뉴시스

유가증권 시장 즉 코스피 시가총액에서 외국인이 차지하는 비중이 13개월 만에 최저로 떨어졌다.

27일 한국거래소에 따르면 지난 주말 종가 기준 외국인이 보유한 코스피 주식 시가총액은 468조1044억원으로 전체 시가총액(1천271조1천593억원)의 36.83%를 차지했다. 2019년 3월 20일(36.69%) 이후 13개월 만의 최저치이다. 외국인 비중은 올해 2월 24일에는 39.3%까지 올랐다.

외국인 시총 보유 비율이 하락한 것은 외국인의 급격한 국내주식 매도에 따른 것이다. 로나 바이러스 감염증(코로나19)이 팬데믹(세계적 대유행) 양상을 보이자 국내 증시에서는 외국인의 '패닉 셀링'(panic selling) 이 나타났다. 외국인은 지난 2월 24일부터 이달 24일까지 두 달(44거래일) 동안 유가증권시장에서 20조1969억원을 누적 순매도했다. 이 기간 중 외국인이 순매수를 기록한 것은 3월 4일과 이달 17일 단 이틀뿐이다.3월 5일부터 4월이달 16일까지 외국인은 30거래일 연속 '팔자' 행진을 이어가며 사상 두 번째로 긴 순매도 기록을 세우기도 했다.

1 LG생활건강우 763,000 상승 2,000 +0.26% 1,875 2,100 89.32 17.37 N/A

2 삼성전자우 42,500 하락 500 -1.16% 729,794 822,887 88.69 13.42 N/A

3 동양생명 2,945 하락 10 -0.34% 135,780 161,359 84.15 4.12 4.73

4 남양유업우 100,500 하락 1,500 -1.47% 135 167 81.18 3.05 N/A

5 쌍용차 1,570 하락 30 -1.87% 114,895 149,840 76.68 -0.69 -62.27

6 S-Oil 70,300 하락 1,500 -2.09% 85,194 112,583 75.67 125.31 1.01

7 락앤락 10,650 하락 350 -3.18% 39,135 54,187 72.22 35.26 2.44

8 현대차2우B 57,500 하락 1,400 -2.38% 25,616 36,485 70.21 5.34 N/A

9 아모레퍼시픽우 62,000 하락 1,700 -2.67% 7,293 10,558 69.08 17.92 N/A

10 새론오토모티브 3,480 상승 5 +0.14% 13,116 19,200 68.31 -8.04 -3.82

11 KB금융 31,100 하락 200 -0.64% 273,210 415,808 65.71 3.93 8.92

12 하나금융지주 23,150 하락 450 -1.91% 196,126 300,242 65.32 2.91 8.77

13 일성건설 1,060 하락 35 -3.20% 34,772 54,025 64.36 31.18 2.05

14 기신정기 2,945 하락 55 -1.83% 18,719 29,200 64.10 6.50 6.58

15 신한지주 27,150 하락 350 -1.27% 308,157 482,432 63.88 3.88 9.09

16 한국쉘석유 257,000 0 0.00% 830 1,300 63.83 15.89 21.30

17 유안타증권 2,320 하락 40 -1.69% 125,374 199,597 62.81 6.09 6.60

18 코웨이 59,400 하락 700 -1.16% 44,637 73,800 60.48 13.17 30.74

19 현대차우 55,900 하락 1,200 -2.10% 14,551 24,357 59.74 5.19 N/A

20 LG화학우 163,500 하락 3,500 -2.10% 4,580 7,689 59.57 40.84 N/A

21 LG우 42,650 하락 100 -0.23% 1,930 3,315 58.24 6.95 N/A

22 NAVER 192,500 상승 2,500 +1.32% 94,995 164,263 57.83 54.41 10.56

23 지엠비코리아 4,355 하락 115 -2.57% 10,868 19,072 56.98 30.45 1.22

24 삼성전자 49,350 하락 500 -1.00% 2,147,484 5,969,783 55.22 15.59 8.69

25 KR모터스 774 하락 58 -6.97% 26,064 47,361 55.03 -0.91 -113.29

26 에스원 83,400 하락 500 -0.60% 20,911 37,999 55.03 21.61 11.32

27 영보화학 2,650 하락 30 -1.12% 10,383 20,000 51.92 10.35 3.56

28 아모레G우 21,000 하락 200 -0.94% 3,293 6,444 51.10 14.02 N/A

29 엔씨소프트 653,000 하락 8,000 -1.21% 11,163 21,954 50.85 40.01 14.72

30 POSCO 173,000 상승 1,500 +0.87% 44,093 87,187 50.57 8.22 4.18

31 KODEX China H 20,680 상승 30 +0.15% 800 1,600 50.00 N/A N/A

32 BNK금융지주 4,635 하락 30 -0.64% 160,748 325,935 49.32 2.69 7.07

33 SK하이닉스 81,400 하락 1,200 -1.45% 352,400 728,002 48.41 29.44 4.25

34 삼성화재 184,500 하락 5,500 -2.89% 22,569 47,375 47.64 14.51 4.85

35 유니퀘스트 6,220 하락 250 -3.86% 12,940 27,237 47.51 6.65 12.68

36 DGB금융지주 4,700 하락 120 -2.49% 79,180 169,146 46.81 2.43 7.31

37 KT 23,150 하락 450 -1.91% 121,460 261,112 46.52 9.76 4.61

38 현대차3우B 56,200 하락 1,200 -2.09% 1,128 2,429 46.46 5.22 N/A

39 KT&G 78,900 하락 1,300 -1.62% 63,186 137,292 46.02 10.45 12.39

40 현대모비스 169,000 하락 8,000 -4.52% 43,675 95,055 45.95 7.08 7.28

41 LG전자우 20,150 하락 400 -1.95% 7,847 17,186 45.66 116.47 N/A

42 더존비즈온 89,500 하락 2,500 -2.72% 13,215 29,673 44.53 53.62 18.78

43 삼영전자 7,070 하락 140 -1.94% 8,792 20,000 43.96 16.52 1.77

44 LG생활건강 1,434,000 하락 10,000 -0.69% 6,818 15,618 43.66 32.65 20.32

45 현대해상 25,400 0 0.00% 37,706 89,400 42.18 8.44 6.23

46 삼성SDI 277,000 하락 7,500 -2.64% 28,965 68,765 42.12 54.68 2.94

47 오리온 121,500 하락 3,000 -2.41% 16,615 39,536 42.02 22.28 14.24

48 대동전자 3,655 하락 25 -0.68% 4,385 10,490 41.80 7.49 2.58

49 대림산업 81,400 하락 2,800 -3.33% 14,160 34,800 40.69 4.72 11.74

50 DB손해보험 42,500 하락 600 -1.39% 28,537 70,800 40.31 7.97 6.92

51 한국금융지주 46,000 하락 1,000 -2.13% 22,440 55,726 40.27 3.35 18.14

52 JB금융지주 4,365 하락 45 -1.02% 79,139 196,983 40.18 2.51 10.36

53 휠라홀딩스 33,200 하락 1,100 -3.21% 23,961 60,752 39.44 7.61 23.81

54 기아차 27,700 하락 1,100 -3.82% 158,767 405,363 39.17 6.15 6.50

55 한국타이어앤테크놀로지 20,650 하락 250 -1.20% 47,869 123,875 38.64 6.10 6.03

56 LG화학 353,500 하락 7,500 -2.08% 26,405 70,592 37.41 88.31 1.84

57 SK텔레콤 209,500 하락 6,000 -2.78% 30,058 80,746 37.23 19.01 3.92

58 LG유플러스 12,750 하락 200 -1.54% 158,114 436,611 36.21 12.69 6.30

59 현대글로비스 98,300 하락 2,200 -2.19% 13,430 37,500 35.81 7.34 11.25

60 세방전지 27,650 하락 300 -1.07% 5,011 14,000 35.79 4.94 7.70

61 SH에너지화학 871 하락 24 -2.68% 39,516 111,134 35.56 -33.50 -2.84

62 LG 62,000 하락 1,300 -2.05% 60,091 172,557 34.82 10.10 5.87

63 삼익THK 10,550 하락 500 -4.52% 7,283 21,000 34.68 68.06 1.74

64 현대차 90,100 하락 2,300 -2.49% 73,372 213,668 34.34 8.37 4.32

65 삼아알미늄 3,650 상승 5 +0.14% 3,684 11,000 33.49 8.11 4.62

66 DB하이텍 26,100 하락 150 -0.57% 14,849 44,399 33.44 11.10 17.40

67 BGF리테일 148,500 하락 3,000 -1.98% 5,779 17,284 33.44 16.96 26.46

68 이마트 108,500 하락 3,000 -2.69% 8,946 27,876 32.09 12.93 2.76

69 KPX홀딩스 43,100 하락 450 -1.03% 1,352 4,225 32.00 5.30 5.55

70 미창석유 60,900 상승 700 +1.16% 548 1,740 31.52 N/A N/A

71 금호석유 70,800 하락 700 -0.98% 9,582 30,468 31.45 8.05 11.84

72 지투알 5,060 0 0.00% 5,205 16,567 31.42 5.49 11.17

73 제일기획 17,100 하락 550 -3.12% 36,084 115,041 31.37 14.25 15.09

74 LG전자 52,600 하락 700 -1.31% 50,473 163,648 30.84 304.05 0.22

75 이노션 57,000 하락 1,100 -1.89% 6,152 20,000 30.76 15.48 9.88

76 삼성전기 107,500 하락 2,500 -2.27% 22,869 74,694 30.62 16.22 10.18

77 카카오 183,000 하락 2,500 -1.35% 26,583 86,957 30.57 -51.05 -5.81

78 넥센우 2,660 상승 5 +0.19% 1,098 3,601 30.49 2.57 N/A

79 드림텍 6,440 상승 470 +7.87% 18,862 61,988 30.43 15.33 13.24

80 코리안리 8,340 하락 50 -0.60% 36,615 120,369 30.42 5.32 8.04

81 삼성엔지니어링 10,900 하락 350 -3.11% 58,523 196,000 29.86 7.30 24.62

82 아모레퍼시픽 171,000 하락 5,500 -3.12% 17,313 58,458 29.62 49.42 5.36

83 롯데케미칼 212,500 하락 3,000 -1.39% 10,034 34,275 29.27 10.19 5.51

84 신세계 243,500 하락 7,000 -2.79% 2,849 9,845 28.94 4.55 14.24

85 한섬 22,650 하락 800 -3.41% 7,124 24,630 28.92 6.54 8.37

86 GS건설 24,100 하락 750 -3.02% 23,090 80,098 28.83 4.34 11.79

87 동방아그로 6,100 하락 100 -1.61% 3,921 13,618 28.80 12.90 4.79

88 LG이노텍 126,000 하락 2,500 -1.95% 6,745 23,667 28.50 29.15 4.73

89 우리금융지주 7,850 하락 60 -0.76% 203,683 722,268 28.20 2.83 N/A

90 KPX케미칼 49,100 상승 600 +1.24% 1,344 4,840 27.76 5.83 9.04

91 국도화학 41,600 하락 650 -1.54% 1,601 5,811 27.55 6.98 6.89

92 삼성증권 27,300 하락 550 -1.97% 24,452 89,300 27.38 6.22 8.15

93 한솔케미칼 82,500 하락 1,400 -1.67% 3,041 11,295 26.92 10.78 20.88

94 현대백화점 67,500 하락 1,900 -2.74% 6,298 23,402 26.91 8.14 4.64

95 강원랜드 24,150 하락 300 -1.23% 57,472 213,940 26.86 15.44 9.16

96 동국제강 3,975 하락 50 -1.24% 25,604 95,433 26.83 -5.54 -3.63

97 빙그레 59,600 상승 2,400 +4.20% 2,630 9,851 26.70 14.30 7.36

98 신영와코루 76,800 상승 200 +0.26% 240 900 26.69 18.12 1.24

99 키움증권 71,400 0 0.00% 5,823 22,100 26.35 5.00 16.97

100 한국콜마 41,250 하락 1,100 -2.60% 5,996 22,881 26.21 32.13 6.39

이용약관 금융게시판 운영원칙 개인정보처리방침 책임의 한계와 법적고지 금융 고객센터


김대호 글로벌이코노믹 주필/ 경제학 박사 tiger8280@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.