
부산·울산 고층빌딩 입주 주민들이 대피했다.
경기도까지 흔들했다.
기상청은 이날 발생한 규모 5.0 지진의 충격파는 TNT 폭약 약 3만2000t을 터뜨리는 것과 비슷한 것이라고 진단했다
일본 나가사키에 떨어진 원폭의 1.5배 정도에 해당한다.
한바도 역대지진 규모별 순위
1 5.3 1980. 1. 8. 08:44:13 40.2 125.0 평북 서부 의주-삭주-귀성 지역
2 5.2 2004. 5. 29. 19:14:24 36.8 130.2 경북 울진 동쪽 약 80km 해역
2 5.2 1978. 9. 16. 02:07:05 36.6 127.9 충북 속리산 부근지역
4 5.1 2014. 4. 1. 04:48:35 36.95 124.50 충남 태안군 서격렬비도 서북서쪽 100km 해역
5 5.0 2003. 3. 30. 20:10:52 37.8 123.7 인천 백령도 서남서쪽 약 80km 해역
5 5.0 1978. 10. 7. 18:19:52 36.6 126.7 충남 홍성읍 지역
7 4.9 2013. 5. 18. 07:02:24 37.68 124.63 인천 백령도 남쪽 31km 해역
7 4.9 2013. 4. 21. 08:21:27 35.16 124.56 전남 신안군 흑산면 북서쪽 101km 해역
7 4.9 2003. 3. 23. 05:38:41 35.0 124.6 전남 홍도 북서쪽 약 50km 해역
7 4.9 1994. 7. 26. 02:41:46 34.9 124.1 전남 홍도 서북서쪽 약 100km 해역
김윤식 기자 tiger8280@