닫기

글로벌이코노믹

[오늘날씨] 미세먼지는 갔다, 찬바람 강추위 체감기온 영하 7.6도 뚝, 오후에 더 춥다...기상청 환경공단 예보

글로벌이코노믹

[오늘날씨] 미세먼지는 갔다, 찬바람 강추위 체감기온 영하 7.6도 뚝, 오후에 더 춥다...기상청 환경공단 예보

오늘날씨 특징은  강추위다. 서울 체감기온이 영하 7도 이하다.  오후에는 더 추워지겠다. 오늘날씨에 이어 내일날씨도 강추위 예보다.  미세먼지는 일단 물러갔다. 표는 기상청 발표 5일 새벽 전국 각 지역별 기상상황.   이미지 확대보기
오늘날씨 특징은 강추위다. 서울 체감기온이 영하 7도 이하다. 오후에는 더 추워지겠다. 오늘날씨에 이어 내일날씨도 강추위 예보다. 미세먼지는 일단 물러갔다. 표는 기상청 발표 5일 새벽 전국 각 지역별 기상상황.
[글로벌이코노믹 김재희 기자] 5일 날씨는 중국 북부에 있는 고기압의 가장자리에 들어 중부지방은 구름이 많다가 오후부터 점차 맑아지겠다.

기상청의 예보다.

기상청은 또 남부 지방은 제주도 남쪽 해상을 지나는 기압골의 영향을 받다가 점차 벗어나 대체로 흐리겠다고 내다봤다.

제주도는 가끔 비가 내리겠고, 전남 해안은 낮 한때 비 또는 눈(강수확률 60%)이 조금 오다가 그치겠다고 예보했다 .
또 전남 내륙과 경남 남해안에는 낮에 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠다는 예보다. .

아침 최저기온은 영하 5도에서 영상 5도다.

체감기온은 서울이 영하 7.6도다.

낮 최고기온은 1도에서 8도로 전날보다 떨어져 춥겠다.

오늘 오후에는 기온이 새벽보더 더 낮은 수준으로 떨어질 것으로 예보됐다.
미세먼지는 퇴각했다

기상청 발표 5일 새벽 기상 상황

시정 km 운량 1/10 중하운량 현재 기온 이슬점 온도 체감 온도 일강수 mm 적설 cm 습도% 풍향 풍속 m/s 해면 기압

서울 구름조금 20.0 3 0 -3.6 -11.8 -7.6 53 북북동 2.8 1027.1
백령도 구름많음 20.0 8 8 -1.2 -9.3 -4.1 54 북북동 2.2 1027.6
인천 구름많음 20.0 6 0 -2.4 -9.7 -8.1 57 북북동 5.2 1027.3
수원 구름조금 20.0 5 0 -1.5 -11.6 -5.4 46 북북서 3.1 1027.1
동두천 20.0 -3.5 -13.2 -6.3 47 북북동 1.8 1027.0
파주 19.0 -5.6 -9.5 -5.6 74 정온 0.0 1027.5
강화 19.0 -2.7 -13.2 -5.2 44 동북동 1.7 1027.6
양평 20.0 -1.8 -11.3 -5.7 48 서북서 3.0 1026.8
이천 20.0 -1.8 -13.9 -4.7 39 북서 2.1 1026.7
춘천 구름조금 15.0 5 0 -4.8 -6.6 -4.8 87 정온 0.2 1027.0
북강릉 맑음 20.0 2 0 0.9 -11.5 -2.1 39 남남동 2.6 1022.5
울릉도 구름많음 20.0 6 6 4.2 -5.5 1.2 49 서 3.4 1021.5
속초 20.0 0.2 -18.0 -4.8 24 북 5.2 1023.0
철원 20.0 -5.9 -9.7 -5.9 74 정온 0.0 1027.4
대관령 20.0 -5.4 -16.0 -12.6 43 서 6.5 1024.1
강릉 20.0 1.9 -15.6 -2.2 26 북서 4.4 1022.6
동해 20.0 3.8 -14.9 3.8 24 남 0.7 1022.4
원주 19.0 -1.5 -7.8 -1.5 62 정온 0.0 1026.1
영월 20.0 -1.9 -8.2 -4.3 62 서 1.7 1025.7
인제 20.0 -2.7 -10.5 -2.7 55 남서 0.6 1026.0
홍천 20.0 -3.9 -9.3 -3.9 66 정온 0.2 1026.7
태백 20.0 -2.5 -22.4 -2.5 20 서북서 1.3 1022.8
정선군 16.0 -1.8 -13.6 -1.8 40 남남서 1.3 1025.3
서산 구름조금 20.0 3 0 -0.1 -5.5 -3.4 67 북 2.7 1027.7
청주 구름조금 20.0 3 0 -0.5 -10.4 -0.5 47 북북서 0.9 1026.2
대전 구름조금 20.0 3 0 -1.1 -5.8 -3.2 70 북북동 1.6 1026.8
충주 13.0 -3.4 -7.5 -3.4 73 정온 0.1 1026.7
추풍령 20.0 -1.1 -8.1 -4.6 59 서남서 2.7 1025.8
제천 20.0 -4.8 -9.4 -4.8 70 북북동 0.8 1026.4
보은 20.0 -3.8 -7.7 -3.8 74 남 0.5 1026.6
천안 20.0 -0.4 -8.1 -3.7 56 북서 2.7 1026.1
보령 20.0 0.1 -5.3 0.1 67 북북동 1.1 1026.8
부여 16.0 -2.7 -4.2 -2.7 89 정온 0.3 1026.9
금산 18.0 -4.0 -6.4 -4.0 83 정온 0.3 1026.8
전주 구름조금 25.0 5 5 0.5 -5.9 0.5 62 북북동 0.8 1026.6
광주 구름조금 20.0 5 5 1.7 -5.6 -0.8 58 동북동 2.3 1026.1
목포 흐림 20.0 10 4 2.6 -4.1 -0.8 61 북동 3.6 1025.7
여수 맑음 18.0 2 2 6.2 -7.4 6.2 37 북북서 0.9 1023.0
흑산도 흐림 20.0 10 6 4.9 -0.7 0.2 67 북 7.4 1024.9
군산 20.0 -0.6 -4.4 -0.6 75 남남동 1.0 1026.8
완도 20.0 4.9 -1.7 4.9 62 서 0.6 1024.4
고창 20.0 1.1 -4.1 -2.4 68 북동 3.3 1026.5
순천 15.0 2.8 -5.3 -0.8 55 북북서 3.9 1024.3
진도(첨찰산) -0.4 -4.8 -5.9 72 북 5.8 1024.8
부안 16.0 -0.2 -5.2 -0.2 69 정온 0.1 1027.0
임실 17.0 -3.9 -5.3 -3.9 90 서남서 0.6 1027.3
정읍 20.0 -0.6 -1.5 -0.6 93 동 0.8 1026.9
남원 -2.2 -4.8 -2.2 82 북북동 1.0 1025.8
장수 4.9 -4.7 -6.5 -4.7 87 정온 0.1 1026.9
고창군 20.0 1.1 -4.9 -0.5 64 북북서 1.5 1026.2
영광군 20.0 -0.9 -4.4 -0.9 77 북북동 0.6 1026.5
순창군 20.0 -2.7 -4.7 -2.7 86 정온 0.2 1026.8
보성군 14.0 3.8 -3.4 -1.0 59 서 6.9 1024.5
강진군 20.0 3.3 -4.6 0.7 56 북서 2.7 1025.5
장흥 20.0 3.3 -3.5 0.4 61 북 3.0 1024.7
해남 20.0 2.7 -5.4 2.7 55 북북서 1.2 1024.8
고흥 8.0 2.7 0.0 2.7 82 정온 0.4 1024.0
광양시 8.0 4.9 -3.8 3.8 53 북서 1.5 1022.9
진도군 20.0 4.5 -2.3 1.9 61 동북동 3.0 1024.5
지점 현재일기 시정 운량 중하운량 현재기온 이슬점온도 체감온도 일강수 적설 습도 풍향 풍속 해면기압
제주 흐림 20.0 10 3 10.6 1.4 10.0 53 동북동 1.8 1023.9
고산 12.0 9.3 3.8 6.2 0.0 69 북북동 6.3 1023.5
성산 20.0 9.9 1.7 9.0 57 서북서 2.1 1023.0
서귀포 15.0 11.3 3.5 11.3 0.0 59 북북동 0.9 1022.1
지점 현재일기 시정 운량 중하운량 현재기온 이슬점온도 체감온도 일강수 적설 습도 풍향 풍속 해면기압
안동 맑음 20.0 0 0 -0.8 -10.7 -2.5 47 북북서 1.4 1024.8
포항 맑음 20.0 0 0 1.9 -12.7 1.9 33 북 0.6 1023.4
대구 맑음 20.0 0 0 2.8 -11.1 0.0 35 서남서 2.8 1023.4
울산 맑음 20.0 0 0 2.3 -6.8 2.3 51 남남서 0.7 1023.2
창원 맑음 16.0 0 0 2.9 -6.2 2.9 51 정온 0.4 1023.3
부산 맑음 19.0 1 0 6.3 -9.2 4.3 32 북북서 2.7 1023.0
울진 20.0 2.7 -14.0 -0.4 28 서남서 3.2 1022.5
상주 20.0 0.8 -8.7 -3.3 49 서 3.9 1025.1
통영 20.0 5.4 -6.5 4.0 42 북 1.8 1023.1
진주 12.0 -2.1 -5.0 -2.1 80 정온 0.1 1024.0
김해시 19.0 4.8 -10.1 4.8 33 서북서 1.1 1024.0
북창원 16.0 2.1 -5.3 2.1 58 서 0.7 1023.3
양산시 20.0 1.7 -5.9 1.7 57 서남서 1.0 1024.4
의령군 18.0 -3.1 -6.0 -3.1 80 정온 0.3 1024.0
함양군 16.0 -1.7 -5.2 -1.7 77 정온 0.1 1024.9
봉화 12.0 -5.5 -9.9 -8.7 71 남남동 1.9 1025.0
영주 20.0 -0.4 -13.0 -6.3 38 서북서 6.6 1024.6
문경 20.0 -0.5 -14.4 -4.3 34 서북서 3.2 1025.1
청송군 20.0 -0.9 -13.1 -2.6 39 서 1.4 1024.5
영덕 1.6 -10.8 -2.5 39 북서 4.2 1023.7
의성 20.0 -5.9 -11.0 -5.9 67 정온 0.3 1025.4
구미 20.0 0.7 -9.6 0.7 46 북북서 0.7 1024.8
영천 20.0 2.0 -16.5 -0.7 24 북서 2.5 1024.0
경주시 20.0 -0.7 -7.5 -0.7 60 서남서 1.0 1023.9
거창 15.0 -3.4 -6.8 -3.4 77 정온 0.1 1024.7
합천 8.0 -3.6 -5.6 -3.6 86 정온 0.3 1024.7
밀양 20.0 -2.3 -5.2 -2.3 80 정온 0.1 1023.6
산청 15.0 -0.5 -7.9 -0.5 57 정온 0.3 1024.5
거제 15.0 4.0 -2.2 4.0 64 정온 0.3 1023.3
남해 18.0 3.7 -8.0 3.7 42 서 0.6 1023.3
김재희 기자 tiger8280@