이미지 확대보기1 부산행 2016-07-20 3,179,183,500 65.1% -619,419,800 (-20.0%) 50,808,369,476 419,705 -79,097 (-20.0%) 6,234,056 1,636 9,198
2나우 유 씨 미 2 2016-07-13 547,991,400 11.2% -29,110,800
(-10.0%) 23,304,339,813 72,081 -3,775
(0.0%) 2,864,986 630 2,485
3도리를 찾아서 2016-07-06 296,955,700 6.1% 32,801,300
(10.0%) 2,110,245 427 794
4 아이스 에이지: 지구 대충돌 2016-07-20 261,124,300 5.3% 24,451,500
(10.0%) 2,384,195,300 37,899 4,075
(10.0%) 314,429 520 1,160
5 극장판 요괴워치: 염라대왕과 5개의 이야기다냥! 2016-07-20 139,663,300 2.9% 17,148,100
(10.0%) 1,326,847,420 20,017 2,553
(10.0%) 175,877 342 608
6 봉이 김선달 2016-07-06 128,830,500 2.6% 14,075,900
(10.0%) 16,151,488,942 17,764 1,978
(10.0%) 2,039,516 378 826
7 언더 워터 2016-07-13 109,447,000 2.2% -1,487,900
(0.0%) 3,035,484,791 14,211 -219
(0.0%) 374,349 266 537
8 인천상륙작전 2016-07-27 49,568,100 1.0% 22,822,100
(90.0%) 107,227,100 5,497 2,265
(70.0%) 12,711 32 34
9 BIFAN2016 판타스틱 단편 걸작선 1 30,000,000 0.6% -9,000,000
(-20.0%) 198,000,000 5,000 -1,500
(-20.0%) 33,000 4 24
10 나의 산티아고 2016-07-14 19,985,500 0.4% 2,242,400
(10.0%) 323,395,300 2,832 334
(10.0%) 41,715 56 115
김윤식 기자 tiger8280@



















![[엔비디아 GTC 2026] 'AI 추론 칩' 공개로 주가 반등 시동 걸리나](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=80&h=60&m=1&simg=2026031418273707380fbbec65dfb211211153121.jpg)












