닫기

글로벌이코노믹

삼천당제약, 8거래일 연속 오르며 26% 급등...이번주 신고가 경신하나?

공유
1

삼천당제약, 8거래일 연속 오르며 26% 급등...이번주 신고가 경신하나?

12일 한국거래소에 따르면, 삼천당제약은 지난달 24일 부터 8일까지 1만3000원 상승한 6만2800원으로 마감하면서 이 기간동안 26.1% 상승했다. 자료=NH투자증권 HTS이미지 확대보기
12일 한국거래소에 따르면, 삼천당제약은 지난달 24일 부터 8일까지 1만3000원 상승한 6만2800원으로 마감하면서 이 기간동안 26.1% 상승했다. 자료=NH투자증권 HTS
썸에이지, 삼천당제약, 골프존뉴딘홀딩스, 우리이애넬등이 이 8거래일 연속 상승 기록을 이어가고 있는 가운데 삼천당제약이 신고가에 근접한 것으로 나타났다.

12일 한국거래소에 따르면, 삼천당제약은 지난달 24일 부터 8일까지 1만3000원 상승한 6만2800원으로 마감했다. 이 기간동안 주가는 26.1% 상승했다.
삼천당제약의 52주 신고가는 지난달 2일 장중 기준 6만4600원으로 이번주 신고가를 돌파할 지 주목되는 종목이다.

다음은 7거래일 이상 연속 상승한 종목이며, 표기순서는 10월 8일 종가, 상승 기간 동안의 등락폭, 등락율이다.

8거래일 연속 상승 종목 (9.24 ~ 10.8)

썸에이지 1745 +941 (117.04%), 삼천당제약 62800 +13000 (26.1%), 골프존뉴딘홀딩스 5780 +600 (11.58%), 우리이앤엘 1040 +102 (10.87%)

7거래일 연속 상승 종목 (9.25 ~ 10.8)


SV인베스트먼트 7130 +3420 (92.18%), 한송네오텍 2040 +740 (56.92%), 금호석유 141000 +45800 (48.11%), 아비코전자 7770 +2480 (46.88%), 디엔에이링크 24700 +7650 (44.87%),

금호석유우 53000 +16100 (43.63%), 이수화학 11800 +3520 (42.51%), 제놀루션 38400 +9800 (34.27%), 세이브존I&C 3225 +815 (33.82%), 한네트 4805 +1195 (33.1%),

디케이락 13400 +3300 (32.67%), WI 1740 +420 (31.82%), 국영지앤엠 3415 +795 (30.34%), 인성정보 4290 +955 (28.64%), 세원 5060 +1090 (27.46%),

KC코트렐 7200 +1490 (26.09%), 파세코 12750 +2350 (22.6%), 제이티 7410 +1360 (22.48%), LG하우시스우 28800 +4600 (19.01%), 힘스 14500 +2300 (18.85%),

티엘아이 7960 +1260 (18.81%), 세화피앤씨 4435 +670 (17.8%), DSC인베스트먼트 3740 +540 (16.88%), 엔바이오니아 7180 +1010 (16.37%), LG화학우 337000 +47000 (16.21%)

대창스틸 2400 +330 (15.94%), 대동기어 3180 +435 (15.85%), 한국카본 10350 +1400 (15.64%), 동양파일 2820 +355 (14.4%), 젬백스링크 1365 +165 (13.75%)

한세엠케이 2995 +360 (13.66%), 케이엠제약 3365 +400 (13.49%), 광진실업 3255 +385 (13.41%), 펄어비스 216000 +25500 (13.39%), 화천기계 3020 +355 (13.32%)

모두투어 13050 +1500 (12.99%), 덱스터 5610 +640 (12.88%), 토탈소프트 4620 +520 (12.68%), 대구백화점 8120 +910 (12.62%), 케이엘넷 2420 +265 (12.3%)

혜인 5280 +575 (12.22%), 그리티 3185 +340 (11.95%), 제일테크노스 4365 +460 (11.78%), 유성티엔에스 2450 +255 (11.62%), 우신시스템 3315 +345 (11.62%)

티앤알바이오팹 14900 +1550 (11.61%), 무림P&P 3335 +340 (11.35%), 휴림로봇 776 +76 (10.86%), 조일알미늄 685 +67 (10.84%), 룽투코리아 5710 +510 (9.81%)

삼진 9970 +890 (9.8%), 국도화학 47050 +4200 (9.8%), 흥국에프엔비 1625 +145 (9.8%), 이엠넷 4290 +370 (9.44%), 실리콘웍스 47350 +4000 (9.23%)

한일네트웍스 4620 +375 (8.83%), 서원인텍 6660 +530 (8.65%), *대우건설 2920 +220 (8.15%), 하나투어 40300 +3000 (8.04%), 금호산업 6890 +510 (7.99%)

코콤 6150 +450 (7.89%), 애경유화 7340 +530 (7.78%), 현대통신 7220 +520 (7.76%), S&T중공업 5400 +380 (7.57%), 아바텍 8670 +610 (7.57%)

일동홀딩스 9450 +640 (7.26%), KTcs 2080 +140 (7.22%), CJ제일제당 우 162000 +10500 (6.93%), 에스티큐브 8230 +520 (6.74%), KTB투자증권 2570 +160 (6.64%)

S&TC 15650 +850 (5.74%), 우성사료 3140 +155 (5.19%), 이리츠코크렙 5470 +240 (4.59%), 정상제이엘에스 6220 +260 (4.36%), 화천기공 31000 +1000 (3.33%)


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com


[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.