닫기

글로벌이코노믹

LPGA US오픈 초반 일대 이변... 리디아고 김세영 이정민 탈락 위기, 이미림 1라운드 선두, 양희영 지은희 박성현 신지은 유소연 박희영 이미향 최효진 이일희 전인지 순

공유
4

LPGA US오픈 초반 일대 이변... 리디아고 김세영 이정민 탈락 위기, 이미림 1라운드 선두, 양희영 지은희 박성현 신지은 유소연 박희영 이미향 최효진 이일희 전인지 순

LPGA US오픈  초반 이변,  리디아고 김세영 이정민 탈락 위기, 이미림  1라운드 선두... 양희영 지은희 박성현 신지은 유소연 박희영 이미향 최효진 이일희 전인지 순
LPGA US오픈 초반 이변, 리디아고 김세영 이정민 탈락 위기, 이미림 1라운드 선두... 양희영 지은희 박성현 신지은 유소연 박희영 이미향 최효진 이일희 전인지 순
1 라운드 순위

1 0 이미림 -8 F -8 64 64
T2 0 Cristie Kerr -5 F -5 67 67
T2 0 Minjee Lee -5 F -5 67 67
T4 0 Anna Nordqvist -4 F -4 68 68
T4 0 Brittany Lang -4 F -4 68 68
T4 0 Kelly Tan -4 F -4 68 68
T4 0 양희영 -4 16 -4 0
T8 0 지은희 -3 F -3 69 69
T8 0 Moriya Jutanugarn -3 F -3 69 69
T8 0 Sydnee Michaels -3 F -3 69 69
T11 0 박성현 -2 F -2 70 70
T11 0 Alena Sharp -2 F -2 70 70
T11 0 Jodi Ewart Shadoff -2 F -2 70 70
T11 0 Lizette Salas -2 F -2 70 70
T11 0 Haru Nomura -2 F -2 70 70
T11 0 Pornanong lum -2 F -2 70 70
T11 0 Ariya Jutanugarn -2 F -2 70 70
T11 0 Christina Kim -2 F -2 70 70
T11 0 Pernilla Lindberg -2 F -2 70 70
T11 0 Gerina Piller -2 17 -2 0
T11 0 Jessica Korda -2 16 -2 0
T22 0 Ryann O'Toole -1 F -1 71 71
T22 0 Danielle Kang -1 F -1 71 71
T22 0 Kris Tamulis -1 F -1 71 71
T22 0 Gaby Lopez -1 F -1 71 71
T22 0 Jing Yan -1 F -1 71 71
T22 0 Erina Hara -1 F -1 71 71
T22 0 Stacy Lewis -1 F -1 71 71
T22 0 신지은 -1 F -1 71 71
T22 0 Mika Miyazato -1 F -1 71 71
T22 0 유소연 -1 F -1 71 71
T22 0 Sakura Yoko -1 F -1 71 71
T22 0 Amy Anderson -1 F -1 71 71
T22 0 Sophia Popov -1 F -1 71 71
T22 0 Angela Stanford -1 17 -1 0
T22 0 Mo Martin -1 17 -1 0
T22 0 Yani Tseng -1 17 -1 0
T22 0 박희영 -1 14 -1 0
T39 0 이미향 E F E 72 72
T39 0 Maude-Aimee E F E 72 72
T39 0 Jane Park E F E 72 72
T39 0 최효진 E F E 72 72
T39 0 Caroline Inglis E F E 72 72
T39 0 Hannah O'Sullivan E F E 72 72
T39 0 이일희 E F E 72 72
T39 0 Gwladys Nocera E F E 72 72
T39 0 Julia Engstrom E F E 72 72
T39 0 Pei-Yun Chien E F E 72 72
T39 0 Albane Valenzuela E F E 72 72
T39 0 Nelly Korda E F E 72 72
T39 0 Suzann Pette E 17 E 0
T39 0 Charley Hull E 15 E 0
T39 0 Lydia Ko E 15 E 0
T39 0 Lexi Thompson E 15 E 0
T39 0 Kim Kaufman E 14 E 0
T39 0 Xi Yu Lin E 14 E 0
T57 0 Lee Lopez +1 F +1 73 73
T57 0 Hannah Wood +1 F +1 73 73
T57 0 Maria McBride +1 F +1 73 73
T57 0 전인지 +1 F +1 73 73
T57 0 Azahara Munoz +1 F +1 73 73
T57 0 Morgan Pressel +1 F +1 73 73
T57 0 박세리 +1 F +1 73 73
T57 0 Karrie Webb +1 F +1 73 73
T57 0 Caroline Masson +1 F +1 73 73
T57 0 Kelly Shon +1 F +1 73 73
T57 0 장하나 +1 17 +1 0
T57 0 Catriona Matthew +1 17 +1 0
T57 0 김효주 +1 16 +1 0
T57 0 Cydney Clanton +1 13 +1 0
T71 0 Nicole Broch Larsen +2 F +2 74 74
T71 0 Leona Maguire +2 F +2 74 74
T71 0 Ayaka Watanabe +2 F +2 74 74
T71 0 Emi Sato +2 F +2 74 74
T71 0 Spencer Heller +2 F +2 74 74
T71 0 Haeran Ryu +2 F +2 74 74
T71 0 Christine Song +2 F +2 74 74
T71 0 Ashleigh Simon +2 F +2 74 74
T71 0 Wei-Ling Hsu +2 F +2 74 74
T71 0 Alison Lee +2 F +2 74 74
T71 0 최나연 +2 F +2 74 74
T71 0 안선주 +2 F +2 74 74
T71 0 허미정 +2 F +2 74 74
T71 0 Teresa Lu +2 F +2 74 74
T71 0 Beth Allen +2 F +2 74 74
T71 0 Naomi Eun Young Ko +2 F +2 74 74
T71 0 Yan Liu +2 F +2 74 74
T71 0 Michelle Wie +2 17 +2 0
T71 0 Paula Creamer +2 15 +2 0
T71 0 Brooke M. Henderson +2 15 +2 0
T71 0 백규정 +2 14 +2 0
T71 0 Su Oh +2 14 +2 0
T71 0 Mariajo Uribe +2 14 +2 0
T71 0 Mika Liu +2 13 +2 0
T95 0 최운정 +3 F +3 75 75
T95 0 Jennifer Song +3 F +3 75 75
T95 0 Sandra Changkija +3 F +3 75 75
T95 0 Pamela Pretswell +3 F +3 75 75
T95 0 Robynn Ree +3 F +3 75 75
T95 0 Kotone Hori +3 F +3 75 75
T95 0 Candie Kung +3 F +3 75 75
T95 0 Austin Ernst +3 F +3 75 75
T95 0 Min Lee +3 F +3 75 75
T95 0 김세영 +3 17 +3 0
T95 0 Shanshan Feng +3 17 +3 0
T95 0 Sandra Angulo +3 12 +3 0
T95 0 Sue Kim +3 12 +3 0
T108 0 Jackie Stoelting +4 F +4 76 76
T108 0 Paula Hurtado +4 F +4 76 76
T108 0 Rinko Mitsunaga +4 F +4 76 76
T108 0 Jaye Marie Green +4 F +4 76 76
T108 0 이보미 +4 F +4 76 76
T108 0 Shiho Oyama +4 F +4 76 76
T108 0 Camilla Lennarth +4 F +4 76 76
T108 0 Alexandra Kaui +4 F +4 76 76
T108 0 Angel Yin +4 F +4 76 76
T108 0 Brittany Lincicome +4 17 +4 0
T108 0 Carlota Ciganda +4 16 +4 0
T108 0 Melissa Reid +4 14 +4 0
T108 0 Taylor Kim +4 13 +4 0
T121 0 Karine Icher +5 F +5 77 77
T121 0 유선영 +5 F +5 77 77
T121 0 Bailey Tardy +5 F +5 77 77
T121 0 Jennifer Kupcho +5 F +5 77 77
T121 0 Sandra Gal +5 17 +5 0
T121 0 Ayaka Matsumori +5 14 +5 0
T121 0 Marina Alex +5 14 +5 0
T121 0 Jade Schaeffer +5 13 +5 0
T129 0 Lee-Anne Pace +6 F +6 78 78
T129 0 김인경 +6 F +6 78 78
T129 0 Julieta Granada +6 F +6 78 78
T129 0 Beatriz Recari +6 F +6 78 78
T129 0 Madelene Sagstrom +6 F +6 78 78
T129 0 Nannette Hill +6 F +6 78 78
T129 0 Allisen Corpuz +6 F +6 78 78
T129 0 Valentine Derrey +6 F +6 78 78
T129 0 Lauren Stephenson +6 14 +6 0
T138 0 Megan Khang +7 F +7 79 79
T138 0 Ssu-Chia Cheng +7 F +7 79 79
T138 0 이정민 +7 F +7 79 79
T138 0 조윤지 +7 F +7 79 79
T138 0 Hannah Burke +7 F +7 79 79
T138 0 Marissa Chow +7 14 +7 0
T144 0 Sierra Brooks +8 F +8 80 80
T144 0 Anna Hack +8 F +8 80 80
T144 0 양자령 +8 14 +8 0
T147 0 Olivia Cowan +9 F +9 81 81
T147 0 Yunjie Zhang +9 F +9 81 81
T147 0 Liv Cheng +9 F +9 81 81
T147 0 Kasey Petty +9 F +9 81 81
T147 0 Karah Sanford +9 13 +9 0
T147 0 Chika Sawada +9 13 +9 0
153 0 Erica Shepherd +10 12 +10 0
154 0 Yu-Sang Hou +11 F +11 83 83
T155 0 Miriam Nagl +12 F +12 84 84
T155 0 Chih-Min Chen +12 F +12 84 84

김윤식 기자 tiger8280@