
2016년 09월 14일 추첨분이다
월500만원씩 20년동안 지급되는 1등 번호는 6 조 670571 7 조 212916이다.
1등과 2등이 서울 관악역 신문가판대에서 나왔다
270 2 100,000,000 2016.09.02 관악역가판 실물보기
270 2 100,000,000 2016.09.02 관악역가판 실물보기
269 1 매달 500만원x20년 2016.08.25 신문가판점 실물보기
269 2 100,000,000 2016.08.25 신문가판점 실물보기
269 2 100,000,000 2016.08.25 신문가판점 실물보기
266 2 100,000,000 2016.08.09 왕대박(복권방) 실물보기
266 1 매달 500만원x20년 2016.08.05 왕대박(복권방) 실물보기
264 2 100,000,000 2016.09.08 남산로또복권방 실물보기
264 1 매달 500만원x20년 2016.08.30 남산로또복권방 실물보기
연금복권 안내
복권유형 : 추첨식 인쇄·전자 결합복권 게임안내
1등 당첨금 : 월 500만원 x 20년(2매)
총 발 행 량 : 630만 매/회 (조별 90만매x7개조)
총 당첨확률 : 22%
판매가격 : 1,000원
추첨일 : 매주 수요일
발행구조
복권 및 복권기금법 의거하여 (주)나눔로또가 복권위원회로부터 발행을 위탁받아 발행하며 조성된 자금은 동법 제23조에 의거하여 사용됩니다.
1조부터 7조까지 각 조별 90만매씩(100,000번~999,999번) 총 630만매를 발행한 후 추첨에 의하여 당첨번호를 결정하고 공고 후 제3조 제 2항의 당첨금을 지급합니다.
가격은 1매 1,000원입니다.
인터넷으로 판매되는 복권의 실물은 구매자에게 제공하지 않으며, 회원의 복권 구입 시 선택한 번호를 접수하는 동시에 접수데이터를 암호화하여 데이터베이스 서버에 기록하여 관리합니다.
당첨구조
1등 7자리 번호일치(조번호) 2 1/3,150,000 월500만원x20년
2등 1등의 직전, 직후 번호 4 1/1,575,000 100,000,000
3등 뒤 6자리 번호 일치 7 1/900,000 10,000,000
4등 뒤 5자리 번호 일치 63 1/100,000 1,000,000
5등 뒤 3자리 번호 일치 6,300 1/1,000 20,000
6등 뒤 2자리 번호 일치 126,000 1/50 2,000
7등 뒤 1자리 번호 일치 1,260,000 1/5 1,000
2등 당첨번호는 1등의 직전, 직후번호로 1등 당첨번호가 2조 123456번 일 경우, 2등 당첨번호는 1등의 직전번호인 2조 123455번과 1등의 직후번호인 2조 123457번입니다.
김희정 기자 yoonsk828@
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.